Ministeri de Territori i Urbanisme
Departament de Territori
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
DIRECTOR D'ORDENAMENT TERRITORIAL | 1 |
ADMINISTRATIU DE SUPORT I MANTENIMENT | 1 |
CAP D'ÀREA SUPORT MANTENIMENT EDIFICIS | 1 |
CAP D'UNITAT CONSERVACIÓ EXP CARRET | 1 |
CONSERGE | 1 |
CONSERGE DE CENTRE ESCOLAR | 2 |
ENCARREGAT DE CUNETES I SENYALITZAC | 1 |
ENCARREGAT DE REFECCIÓ DE FERMS | 1 |
ENCARREGAT DEL TALLER MECÀNIC | 1 |
ENCARREGAT D'OBRA PÚBLICA | 1 |
ENCARREGAT MAGATZEM MANTEN CARRETER | 1 |
INSPECTOR CONSERVAC. EXPLOTA. CARRETERES | 1 |
MAQUINISTA | 9 |
MAQUINISTA VIABILITAT HIVERNAL | 27 |
MECÀNIC | 5 |
MECÀNIC DE DIAGNOSIS | 1 |
MECÀNIC DE DIAGNOSIS DE VEHICLES INDUSTR | 1 |
MECÀNIC DIAGNOSI VEHICLES LLEUGERS | 1 |
OPERARI DE CARRETERES | 19 |
OPERARI DE MANTENIMENT | 30 |
RESPONSABLE CONSERVACIÓ CARRETERES | 1 |
RESPONSABLE DE MANTENIMENT DE TERRITORI | 2 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU EXPLOT.CARRTERES | 1 |
Departament d'Urbanisme
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
DIRECTOR D'URBANISME | 1 |
ADMINISTRATIU D'URBANISME I O.T. | 1 |
ASSISTENCIA TECN. ELABOR. NORMATIVA | 1 |
CAP D'ÀREA CONSERVACIÓ EXPLOT.CARRETE | 1 |
CAP D'ÀREA GABINE.TEC.COORD.PAIS.IMAT | 1 |
CAP D'ÀREA DE CARTOGRAFIA | 1 |
CAP D'ÀREA D'EDIFICACIÓ PÚBLICA | 1 |
CAP D'ÀREA D'OBRA PÚBLICA | 1 |
CAP D'ÀREA D'URBANISME | 1 |
CAP UNITAT REFORMA EDIFICIS PÚBLICS | 1 |
RESPONSABLE PRESSUPOST I COMPTABILI | 1 |
SECRETARI/A DE MINISTRE/A | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE COMPTABILITT | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU SECRETARIA OT | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU URB. I O.T. | 4 |
TÈCNIC CARTÒGRAF | 1 |
TÈCNIC COORD. SEGUR. PAISAT I IMATG | 1 |
TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ I URBANISME | 2 |
TÈCNIC DE DELINEACIÓ | 1 |
TÈCNIC DE RISCOS NATURALS | 1 |
TÈCNIC DE SUPORT EN CARTOGRAFIA | 2 |
TÈCNIC D'EDIFICACIÓ PÚBLICA | 1 |
TÈCNIC D'OBRES PÚBLIQUES | 2 |
TÈCNIC PLANIFICACIÓ I OCUPACIÓ TERR | 1 |
TÈCNIC SISTEMES INFORMACIÓ GEOGRÀF. | 1 |
Ministeri de Territori i Urbanisme
LLOC DE TREBALL | SALARI MENSUAL BRUT | SALARI BRUT ANUAL |
---|---|---|
MINISTRE | 6.075,38 € | 78.9798,94 € |
Departament de Territori
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
DIRECTOR DE TERRITORI | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
CONSERGE | 2 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU DE SUPORT I MANTENIMENT | 4 | COS GENERAL |
OPERARI DE CARRETERES | 5 | COS GENERAL |
OPERARI DE MANTENIMENT | 6 | COS GENERAL |
CONSERGE CENTRE ESCOLAR | 6 | COS GENERAL |
MAQUINISTA | 6 | COS GENERAL |
MAQUINISTA VIABILITAT HIVERNAL | 6 | COS GENERAL |
INSPECTOR CONSERVAC. EXPLOTA. CARRETERES | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU EXPLOTACIÓ CARRETER | 6 | COS GENERAL |
MECÀNIC | 6 | COS GENERAL |
MECÀNIC DE DIAGNOSIS | 6 | COS GENERAL |
MECÀNIC DE DIAGNOSIS DE VEHICLES INDUSTR | 7 | COS GENERAL |
MECÀNIC DIAGNOSI VEHICLES LLEUGERS | 7 | COS GENERAL |
ENCARREGAT DE CUNETES I SENYALITZAC | 7 | COS GENERAL |
ENCARREGAT DE REFECCIÓ DE FERMS | 7 | COS GENERAL |
ENCARREGAT D'OBRA PÚBLICA | 7 | COS GENERAL |
RESPONSABLE DE MANTENIMENT DE TERRITORI | 7 | COS GENERAL |
ENCARREGAT DEL TALLER MECÀNIC | 8 | COS GENERAL |
ENCARREGAT MAGATZEM MANTEN CARRETER | 8 | COS GENERAL |
RESPONSABLE CONSERVACIÓ CARRETERES | 8 | COS GENERAL |
CAP D'UNITAT CONSERVACIÓ EXP CARRET | 10 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA SUPORT MANTENIMENT EDIFICIS | 12 | COS GENERAL |
Departament d'Urbanisme
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
DIRECTORA D'URBANISME | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
ADMINISTRATIU DE SECRETARIA I O.T. | 4 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE COMPTABILIT | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU SECRETARIA OT | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU URB. I O.T. | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE SUPORT EN CARTOGRAFIA | 6 | COS GENERAL |
RESPONSABLE PRESSUPOST I COMPTABILI | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE DELINEACIÓ | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC COORD. SEGUR. PAISAT I IMATG | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC D'EDIFICACIÓ PÚBLICA | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC SISTEMES INFORMACIÓ GEOGRÀF. | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC CARTÒGRAF | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE RISCOS NATURALS | 10 | COS GENERAL |
CAP UNITAT REFORMA EDIFICIS PÚBLICS | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ I URBANISME | 11 | COS GENERAL |
TÈCNIC D'OBRES PÚBLIQUES | 11 | COS GENERAL |
TÈCNIC PLANIFICACIÒ I OCUPACIÓ TERRT. | 11 | COS GENERAL |
ASSISTÈNCIA TÈCN. ELABOR. NORMATIVA | 11 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA DE CARTOGRAFIA | 11 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA CONSERVACIÓ EXPLOT.CARRET. | 13 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA GABINE.TÈC.COORD.PAIS.IMAT | 13 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA D'EDIFICACIÓ PÚBLICA | 13 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA D'OBRA PÚBLICA | 13 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA D'URBANISME | 13 | COS GENERAL |
SECRETARI/A DE MINISTRE/A | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
Les retribucions del personal funcionari i dels treballadors públics es componen dels conceptes retributius següents d’acord amb l’article 77 de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública:
- Sou base
- Complement específic
- Complement de carrera
- Complement de productivitat
- Complement de responsabilitat addicional (CRA)
- Complement d’antiguitat
- Altres conceptes no inclosos en els conceptes anteriors, com a conseqüència de circumstàncies laborals i d’organització del treball.
Les retribucions establertes en els apartats a), b), c), e) i f) es perceben en tretze pagues: dotze pagues mensuals, més una paga extraordinària el mes de desembre. La tretzena paga es prorrateja, si escau, en funció del temps de servei en actiu de l’anualitat.
La banda retributiva mínima dels funcionaris i treballadors públics no pot ser mai inferior a l’import que resulta de l’aplicació del salari mínim interprofessional vigent al còmput horari anual dels funcionaris i treballadors públics. Cada vegada que el Govern revisa el salari mínim interprofessional ha de realitzar la verificació i, si escau, publicar la nova banda retributiva mínima.
La banda salarial fa referència a la progressió horitzontal dels funcionaris de l’article 61 de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, en relació a la carrera professional com a conseqüència de la valoració de la trajectòria i l’actuació professionals, de la qualitat i l’eficiència dels treballs realitzats, del nivell de competència assolit i del resultat de l’avaluació de l’acompliment, així els mecanismes en la variació entre la banda mínima i la màxima de la carrera professional horitzontal va relacionada amb l’avaluació del funcionar.
Cos General
Taula retributiva anual | A | B | Límit sup. A+B |
---|---|---|---|
Nivell de classificació | Sou Base | Màxim complement de carrera | Banda màxima |
16 | 65.671,91 | 32.835,96 | 98.507,87 |
15 | 58.171,86 | 29.085,93 | 87.257,79 |
14 | 52.584,59 | 26.292,29 | 78.876,88 |
13 | 46.763,56 | 23.381,78 | 70.145,34 |
12 | 41.246,84 | 20.623,42 | 61.870,26 |
11 | 37.136,22 | 18.568,11 | 55.704,33 |
10 | 33.604,97 | 16.802,48 | 50.407,45 |
9 | 29.999,72 | 14.999,86 | 44.999,58 |
8 | 26.728,32 | 13.364,16 | 40.092,48 |
7 | 24.100,39 | 12.050,19 | 36.150,58 |
6 | 21.764,58 | 10.882,29 | 32.646,87 |
5 | 19.867,02 | 9.933,51 | 29.800,53 |
4 | 18.114,59 | 9.057,29 | 27.171,88 |
3 | 17.226,04 | 8.613,02 | 25.839,06 |
2 | 16.724,31 | 8.362,15 | 25.086,46 |