Ministeri de Salut
Secretaria d'Estat de Salut
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
SECRETÀRIA D'ESTAT DE SALUT | 1 |
ADMINISTRATIU DE SALUT | 3 |
AGENT INSPECTOR | 3 |
CAP D'ÀREA LABORATORI CENTRAL SAL PUB | 1 |
CAP D'ÀREA PROM.PREVENC. I VIGILÀNCIA | 1 |
CAP D'ÀREA RECURSOS SANITARIS | 1 |
CAP D'ÀREA SEGURETAT ALIMENT.ENTORN | 1 |
ECONOMISTA DE SALUT | 1 |
INSPECTOR TÈCNIC | 2 |
INSPECTOR VETERINARI | 4 |
JURISTA DE SALUT | 1 |
METGE DE SALUT PÚBLICA | 1 |
RECEPCIÓ DE SALUT I BENESTAR | 1 |
SECRETÀRI/A MINISTRE/A - FUN/TR.PUB | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE SALUT | 2 |
TÈCNIC ANALISTA DE LABORATORI | 1 |
TÈCNIC DE RECURSOS SANITARIS | 1 |
TÈCNIC DE SALUT MENTAL I ADDICCIONS | 1 |
TÈCNIC DE SUPORT DE LABORATORI | 2 |
TÈCNIC EN SALUT AMBIENTAL | 2 |
TÈCNIC FARMACÈUTIC DE RECURSOS SANITARIS | 3 |
TÈCNIC INFORMACIÓ SERVEIS SANITARIS | 1 |
TÈCNIC INSPECTOR ALIMENTS | 2 |
TÈCNIC PLA NACIONAL CONTRA DROGODEP | 2 |
TÈCNIC PREVENC.PROM.VIGILAN.SALUT | 5 |
TÈCNIC SUPORT EN RECURSOS SANITARIS | 1 |
RELACIÓ ESPECIAL SALUT | 2 |
Ministeri de Salut
LLOC DE TREBALL | SALARI MENSUAL BRUT | SALARI BRUT ANUAL |
---|---|---|
MINISTRA | 6.075,38 € | 78.979,94 € |
SECRETÀRIA ESTAT DE SALUT | 5.181,87 € | 5.181,87 € |
Secretaria d'Estat de Salut
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
SECRETÀRIA D'ESTAT DE SALUT | SALARIAL | ALT CÀRREC |
RECEPCIÓ DE SALUT I BENESTAR | 3 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU DE SALUT-ALIMENTACIÓ | 5 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU DE SALUT - LABORATORI | 5 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU DE SALUT - PROMOC., PREVEN | 5 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE SALUT | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE SUPORT DE LABORATORI | 7 | COS GENERAL |
TÈCNIC SUPORT EN RECURSOS SANITARIS | 7 | COS GENERAL |
AGENT INSPECTOR | 7 | COS GENERAL |
ECONOMISTA DE SALUT | 9 | COS GENERAL |
JURISTA DE SALUT | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC ANALISTA DE LABORATORI | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC PREVENC.PROM.VIGILAN.SALUT | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC EN SALUT AMBIENTAL | 10 | COS GENERAL |
INSPECTOR TÈCNIC | 10 | COS GENERAL |
INSPECTOR VETERINARI | 10 | COS GENERAL |
INSPECTOR TÈCNIC ALIMENTS | 10 | COS GENERAL |
METGE DE SALUT PÚBLICA | 11 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE RECURSOS SANITARIS | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC INFORMACIÓ SERVEIS SANITARIS | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC INSPECTOR ALIMENTS | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC PLA NACIONAL CONTRA DROGODEP | 10 | COS GENERAL |
TECNIC DE SALUT MENTAL I ADDICCIONS | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC FARMACEUTIC DE RECURSOS SANITARIS | 10 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA LABORATORI CENTRAL SAL PUB | 12 | COS GENERAL |
CAP D'AREA PROM.PREVENC. I VIGILANCIA | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA RECURSOS SANITARIS | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA SEGURETAT ALIMENT.ENTORN | 12 | COS GENERAL |
RELACIÓ ESPECIAL SALUT | + INFO | RELACIÓ ESPECIAL |
SECRETARI/A MINISTRE/A - FUN/TR.PUB | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
Les retribucions del personal funcionari i dels treballadors públics es componen dels conceptes retributius següents d’acord amb l’article 77 de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública:
- Sou base
- Complement específic
- Complement de carrera
- Complement de productivitat
- Complement de responsabilitat addicional (CRA)
- Complement d’antiguitat
- Altres conceptes no inclosos en els conceptes anteriors, com a conseqüència de circumstàncies laborals i d’organització del treball.
Les retribucions establertes en els apartats a), b), c), e) i f) es perceben en tretze pagues: dotze pagues mensuals, més una paga extraordinària el mes de desembre. La tretzena paga es prorrateja, si escau, en funció del temps de servei en actiu de l’anualitat.
La banda retributiva mínima dels funcionaris i treballadors públics no pot ser mai inferior a l’import que resulta de l’aplicació del salari mínim interprofessional vigent al còmput horari anual dels funcionaris i treballadors públics. Cada vegada que el Govern revisa el salari mínim interprofessional ha de realitzar la verificació i, si escau, publicar la nova banda retributiva mínima.
La banda salarial fa referència a la progressió horitzontal dels funcionaris de l’article 61 de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, en relació a la carrera professional com a conseqüència de la valoració de la trajectòria i l’actuació professionals, de la qualitat i l’eficiència dels treballs realitzats, del nivell de competència assolit i del resultat de l’avaluació de l’acompliment, així els mecanismes en la variació entre la banda mínima i la màxima de la carrera professional horitzontal va relacionada amb l’avaluació del funcionar.
Cos General
Taula retributiva anual | A | B | Límit sup. A+B |
---|---|---|---|
Nivell de classificació | Sou Base | Màxim complement de carrera | Banda màxima |
16 | 65.671,91 | 32.835,96 | 98.507,87 |
15 | 58.171,86 | 29.085,93 | 87.257,79 |
14 | 52.584,59 | 26.292,29 | 78.876,88 |
13 | 46.763,56 | 23.381,78 | 70.145,34 |
12 | 41.246,84 | 20.623,42 | 61.870,26 |
11 | 37.136,22 | 18.568,11 | 55.704,33 |
10 | 33.604,97 | 16.802,48 | 50.407,45 |
9 | 29.999,72 | 14.999,86 | 44.999,58 |
8 | 26.728,32 | 13.364,16 | 40.092,48 |
7 | 24.100,39 | 12.050,19 | 36.150,58 |
6 | 21.764,58 | 10.882,29 | 32.646,87 |
5 | 19.867,02 | 9.933,51 | 29.800,53 |
4 | 18.114,59 | 9.057,29 | 27.171,88 |
3 | 17.226,04 | 8.613,02 | 25.839,06 |
2 | 16.724,31 | 8.362,15 | 25.086,46 |