Ministeri d'Afers Exteriors
Introducció d'Ambaixadors
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
INTRODUCTORA D'AMBAIXADORS | 1 |
Direcció General
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
DIRECTOR GENERAL | 1 |
Departament Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
DIRECTOR/A AFERS BILATERALS CONSUL | 1 |
DIRECTOR/A AFERS JURID. INTER. RRHH | 1 |
DIRECTOR AFERS MULTILAT.I COOPERACIÓ | 1 |
ADMINISTRATIU D'AFERS EXTERIORS | 4 |
RESPONSABLE TECN. GESTIÓ PRESS. ADM | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU AFERS EXTERIOR | 2 |
AMBAIXADOR/A | 2 |
CONSELLER/A | 5 |
MINISTRE/A CONSELLER/A | 7 |
PRIMER/A SECRETARI/A | 4 |
SEGON/A SECRETARI/A | 2 |
TERCER/A SECRETARI/A | 11 |
Departament Afers Bilaterals i Consulars
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
AMBAIXADOR NO RESIDENT | 5 |
AMBAIXADOR POLÍTIC | 3 |
PRIMER/A SECRETARI/A | 1 |
SEGON/A SECRETARI/A | 3 |
TERCER/A SECRETARI/A | 4 |
Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
JURISTA ESTRASBURG | 1 |
RELACIÓ ESPECIAL D'AFERS EXTERIORS | 1 |
AMBAIXADOR POLÍTIC | 1 |
AMBAIXADOR/A | 1 |
CONSELLER/A | 1 |
TERCER/A SECRETARI/A | 3 |
Ministeri d'Afers Exteriors
LLOC DE TREBALL | SALARI MENSUAL BRUT | SALARI BRUT ANUAL |
---|---|---|
MINISTRA | 6.075,38 € | 78.979,94 € |
Introducció d'Ambaixadors
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
INTRODUCTORA D'AMBAIXADORS | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
Direcció general
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
DIRECTOR GENERAL | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
Departament Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
ADMINISTRATIU D'AFERS EXTERIORS | 4 | COS GENERAL |
DIRECTOR AFERS MULTILAT.I COOPERACIÓ | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
DIRECTOR/A AFERS BILATERALS CONSUL. | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
DIRECTOR/A AFERS BILATERALS CONSUL. | SALARIAL | FPLLIURE DESIGNACIÓ |
RESPONSABLE TECN.COOPERA.TRANSFRONT. | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU AFERS EXTERIOR | 6 | COS GENERALL |
AMBAIXADOR/A | 12 S01 | COS DIPLOMÀTIC |
CONSELLER/A | 12 E01 | COS DIPLOMÀTIC |
MINISTRE/A CONSELLER/A | 12 S02 | COS DIPLOMÀTIC |
PRIMER/A SECRETARI/A | 12 E02 | COS DIPLOMÀTIC |
SEGON/A SECRETARI/A | 12 B01 | COS DIPLOMÀTIC |
TERCER/A SECRETARI/A | 12 B02 | COS DIPLOMÀTIC |
Departament Afers Bilaterals i Consulars
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
AMBAIXADOR NO RESIDENT | SALARIAL | RELACIÓ ESPECIAL |
AMBAIXADOR POLÍTIC | SALARIAL | RELACIÓ ESPECIAL |
PRIMER/A SECRETARI/A | 12 E02 | COS DIPLOMÀTIC |
SEGON/A SECRETARI/A | 12 B01 | COS DIPLOMÀTIC |
TERCER/A SECRETARI/A | 12 B02 | COS DIPLOMÀTIC |
Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
JURISTA ESTRASBURG | 11 | COS GENERAL |
RELACIÓ ESPECIAL D'AFERS EXTERIORS | SALARIAL | RELACIÓ ESPECIAL |
AMBAIXADOR POLÍTIC | SALARIAL | RELACIÓ ESPECIAL |
AMBAIXADOR/A | 12 S01 | COS DIPLOMÀTIC |
CONSELLER/A | 12 E01 | COS DIPLOMÀTIC |
TERCER/A SECRETARI/A | 12 B02 | COS DIPLOMÀTIC |
Les retribucions del personal funcionari i dels treballadors públics es componen dels conceptes retributius següents d’acord amb l’article 77 de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública:
- Sou base
- Complement específic
- Complement de carrera
- Complement de productivitat
- Complement de responsabilitat addicional (CRA)
- Complement d’antiguitat
- Altres conceptes no inclosos en els conceptes anteriors, com a conseqüència de circumstàncies laborals i d’organització del treball.
Les retribucions establertes en els apartats a), b), c), e) i f) es perceben en tretze pagues: dotze pagues mensuals, més una paga extraordinària el mes de desembre. La tretzena paga es prorrateja, si escau, en funció del temps de servei en actiu de l’anualitat.
La banda retributiva mínima dels funcionaris i treballadors públics no pot ser mai inferior a l’import que resulta de l’aplicació del salari mínim interprofessional vigent al còmput horari anual dels funcionaris i treballadors públics. Cada vegada que el Govern revisa el salari mínim interprofessional ha de realitzar la verificació i, si escau, publicar la nova banda retributiva mínima.
La banda salarial fa referència a la progressió horitzontal dels funcionaris de l’article 61 de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, en relació a la carrera professional com a conseqüència de la valoració de la trajectòria i l’actuació professionals, de la qualitat i l’eficiència dels treballs realitzats, del nivell de competència assolit i del resultat de l’avaluació de l’acompliment, així els mecanismes en la variació entre la banda mínima i la màxima de la carrera professional horitzontal va relacionada amb l’avaluació del funcionar.
Cos General
Taula retributiva anual | A | B | Límit sup. A+B |
---|---|---|---|
Nivell de classificació | Sou Base | Màxim complement de carrera | Banda màxima |
16 | 65.671,91 | 32.835,96 | 98.507,87 |
15 | 58.171,86 | 29.085,93 | 87.257,79 |
14 | 52.584,59 | 26.292,29 | 78.876,88 |
13 | 46.763,56 | 23.381,78 | 70.145,34 |
12 | 41.246,84 | 20.623,42 | 61.870,26 |
11 | 37.136,22 | 18.568,11 | 55.704,33 |
10 | 33.604,97 | 16.802,48 | 50.407,45 |
9 | 29.999,72 | 14.999,86 | 44.999,58 |
8 | 26.728,32 | 13.364,16 | 40.092,48 |
7 | 24.100,39 | 12.050,19 | 36.150,58 |
6 | 21.764,58 | 10.882,29 | 32.646,87 |
5 | 19.867,02 | 9.933,51 | 29.800,53 |
4 | 18.114,59 | 9.057,29 | 27.171,88 |
3 | 17.226,04 | 8.613,02 | 25.839,06 |
2 | 16.724,31 | 8.362,15 | 25.086,46 |
Cos Diplomàtic
Taula retributiva anual | A | B | Límit sup. A+B | |
---|---|---|---|---|
Escala | Rangs diplomàtics | Sou base | Màxim complement | Banda màxima |
Superior | Ambaixador | 52.584,59 | 26.292,36 | 78.876,95 |
Superior | Ministre conseller | 46.763,56 | 23.381,87 | 70.145,43 |
Executiva | Conseller | 41.246,84 | 20.623,37 | 61.870,21 |
Executiva | Primer secretari | 37.136,22 | 18.568,23 | 55.704,45 |
Bàsica | Segon secretari | 33.604,97 | 16.802,56 | 50.407,53 |
Bàsica | Tercer secretari | 29.999,72 | 15.000,36 | 45.000,08 |