Ministeri de Justícia i Interior
Secretaria d'Estat de Justícia i interior
Departament de Justícia i Interior
LLOC DE TREBALL | PLACES |
DIRECTORA DE JUSTICÍA I INTERIOR | 1 |
SECRETARI D'ESTAT DE JUSTÍCIA I INTERIOR | 1 |
SECRETÀRI/A DE MINISTRE/A | 1 |
CAP D'ÀREA DE MEDICINA LEGAL I FORE | 1 |
METGE FORENSE | 3 |
REGISTRADOR CIVIL | 1 |
CAP D'ÀREA JUSTICIA JUV.MES.PENALS AL | 1 |
CAP D'ÀREA RELACIONS COOP. JURÍD.INTE | 1 |
CAP D'ÀREA D'ENTITATS JURIDÍQUES | 1 |
LLETRAT D'INTERIOR | 5 |
INSPECTOR PROFESSIONS TITULADES | 1 |
REGISTRADOR CIVIL SUPLENT | 1 |
TÈCNIC D'INTERIOR | 1 |
JURISTA ÀREA DE REL I COOP JURÍD INTERNA | 1 |
JURISTA D'INTERIOR | 2 |
PSICÒLEG D'INTERIOR | 1 |
TÈCNIC ATEN SOCI MENO I DEL CENT PENITEN | 1 |
TÈCNIC ATENCIO SOCIAL ESP TREBALL SOCIAL | 1 |
RESPONSABLE DE PASSAPORTS I NACIONA | 1 |
TÈCNIC ADM DEPART DE JUSTÍCIA I INTERIOR | 2 |
TÈCNIC ADM. DE GESTIO DE PRESSUPOST | 1 |
TÈCNIC ADM DE PASSAPORTS I NACIONALITATS | 2 |
TÈCNIC ADMINI.MEDIC.LEGAL I FORENS. | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE L'OIA | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU REGISTRE CIVIL | 1 |
ADMINISTRATIU MEDICINA LEGAL FORENS | 1 |
Departament de Policia
LLOC DE TREBALL | PLACES |
DIRECTOR ADJUNT DE POLICIA | 2 |
DIRECTOR DE POLICIA | 1 |
ANALISTA FINANCER | 1 |
CAP DEL GABINET JURÍDIC DE LA POLICIA | 1 |
CAP D'INFORMÀTICA DE POLICIA | 1 |
ANALISTA FORENSE DE DELICTES TECNOLÒGICS | 1 |
ASSESSOR JURÍDIC DE POLICIA | 2 |
PSICÒLEG DE POLICIA | 1 |
TÈCNIC EN COMUNICACIÓ I RELACI. PÚBLIQU. | 1 |
GESTOR D'OPERACIONS CORPORATIVES | 1 |
TÈCNIC INFORMÀTIC DE POLICIA | 5 |
CAP D'INTEN MANTEN I SUPORT TÈCNIC OPERA | 1 |
PROGRAMADOR JUNIOR DE POLICIA | 1 |
RESPONSABLE DE SECRETARIA DE DIRECCIÓ | 1 |
TECNIC DE SUPORT DE POLICIA - RRHH | 2 |
TÈCNIC SUPORT POLI SEGUR CIUT GRU ESPEC | 7 |
TÈCNIC SUPORT POLICIA - GABINET JURÍDIC | 1 |
TÈCNIC SUPORT POLICIA - IMMIGRACIÓ | 10 |
TÈCNIC SUPORT POLICIA - INSPECCIÓ ARMES | 1 |
TÈCNIC SUPORT POLICIA COOPERACIÓ INTERNA | 2 |
TÈCNIC SUPORT POLICIA GRUP IDEN JUDICIAL | 1 |
TÈCNIC SUPORT POLICIA JUDI. INVE. CRIMIN | 1 |
TÈCNIC SUPORT POLICIA S. GRALS ADM PRESS | 2 |
ASSISTENT DE DIRECCIÓ | 1 |
OPERARI MANTENI I SUPORT TÈCNIC OPERATIU | 4 |
TÈCNIC ADM POLI-DIRECCIÓ I SECRE GENERAL | 4 |
TÈCNIC ADM. DE POLICIA - SANCIONS | 4 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU -ARXIU- CPDPD | 8 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE POLIC - FORMACIÓ | 1 |
AGENT ADMINISTRATIU | 1 |
NETEJA POLICIA | 1 |
AGENT DE POLICIA | 191 |
AGENT DE POLICIA MAJOR | 36 |
AGENT POLICIA MAJOR MEMBRE UIF | 1 |
SERGENT DE POLICIA | 24 |
SERGENT MAJOR DE POLICIA | 10 |
SERGENT MAJOR PRIMER | 1 |
INSPECTOR DE POLICIA | 3 |
INSPECTOR MAJOR DE POLICIA | 6 |
COMISSARI MAJOR DE POLICIA | 2 |
COMISSARI POLICIA 1A MEMBRE UIF | 1 |
Departament de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments
LLOC DE TREBALL | PLACES |
DIRECTOR ADJ.PREV.EXTIN.INCEN.SALV. | 1 |
DIRECTOR PREVENC.EXTIN.INCEN.SALVA. | 1 |
TÈCNIC PRESSUPOST I SUPORT A DIRECCIÓ | 2 |
TÈCNIC DE SUPORT DEL CCO | 12 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE BOMBERS | 2 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE BOMBERS RRHH | 1 |
ADMINISTRATIU RR.HH. BOMBERS | 1 |
BOMBER | 79 |
SOTSOFICIAL BOMBER | 35 |
SOTSOFICIAL BOMBER DE PRIMERA | 2 |
OFICIAL BOMBER | 7 |
OFICIAL BOMBER | 3 |
Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències
DIRECTOR PROTEC.CIVIL GEST.EMERGEN. | 1 |
CAP D'ÀREA COORDIN.GESTIO EMERGENCIES | 2 |
CAP D'AREA IMPLANTACIÓ I PLANIFICACIÓ | 1 |
TÈCNIC DE PROTECCIÓ CIVIL | 4 |
TÈCNIC DE SUPORT DE PROTECCIÓ CIVIL | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRAT. PROTECCIÓ CIVIL | 1 |
Departament d'Immigració
LLOC DE TREBALL | PLACES |
DIRECTOR D'IMMIGRACIÓ | 1 |
CAP D'ÀREA MÈDICA | 1 |
CAP D'ÀREA D'IMMIGRACIÓ | 1 |
INSPECTOR D'IMMIGRACIÓ | 2 |
METGE DE L'ÀREA MÈDICA | 3 |
INFERMER DE L'ÀREA MÈDICA | 3 |
TÈCNIC DE SUPORT IMMIGRACIÓ | 11 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE L'ÀREA MÈDICA | 1 |
ADMINISTRATIU DE L'ÀREA MÈDICA | 1 |
ADMINISTRATIU D'IMMIGRACIÓ | 2 |
SUPORT ARXIU D'IMMIGRACIÓ | 1 |
Departament d'Institucions Penitenciàries
LLOC DE TREBALL | PLACES |
DIRECTOR ADJUNT CENTRE PENITENCIARI | 1 |
DIRECTOR D'INSTITUCIONS PENITENCIAR | 1 |
EDUCADOR PENITENCIARIA | 2 |
INFERMER DEL CENTRE PENITENCIARI | 4 |
MONITOR ARTÍSTIC | 1 |
OPERARI REFERENT MANTENIMENT C. PENIT. | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU CENT. PENI. | 4 |
OPERARI DE MANTENIMENT CENTRE PENIT | 1 |
AGENT PENITENCIARI | 57 |
SOTS OFICIAL PENITENCIARI | 7 |
SOTS OFICIAL PENITENCIARI PRIMERA | 3 |
OFICIAL PENITENCIARI | 2 |
Ministeri de Justícia i Interior
LLOC DE TREBALL | SALARI MENSUAL BRUT | SALARI BRUT ANUAL |
---|---|---|
MINISTRE | 6.354,85 € | 82.613,05 € |
SECRETARI D'ESTAT JUSTÍCIA INTERIOR | 5.420,24 € | 70.463,12 € |
Secretaria d'Estat de Justícia i interior
Departament de Justícia i Interior
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
DIRECTORA DE JUSTÍCIA I INTERIOR | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
SECRETARI D'ESTAT DE JUSTÍCIA I INTERIOR | SALARIAL | ALT CÀRREC |
SECRETARI/A DE MINISTRE/A | SALARIAL | COS GENERAL |
CAP D'ÁREA DE MEDICINA LEGAL I FORESE | 15 | COS GENERAL |
METGE FORENSE | 14 | COS GENERAL |
REGISTRADOR CIVIL | 13 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA JUSTICIA JUV.MES.PENALS AL | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA RELACIONS COOP. JURID.INTE | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA D'ENTITATS JURÍDIQUES | 12 | COS GENERAL |
LLETRAT D'INTERIOR | 12 | COS GENERAL |
INSPECTOR PROFESSIONS TITULADES | 11 | COS GENERAL |
REGISTRADOR CIVIL SUPLENT | 11 | COS GENERAL |
TÈCNIC D'INTERIOR | 11 | COS GENERAL |
JURISTA ÀREA DE REL I COOP JURÍD INTERNA | 10 | COS GENERAL |
JURISTA D'INTERIOR | 10 | COS GENERAL |
PSICOLEG D'INTERIOR | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC ATEN SOCI MENO I DEL CENT PENITEN | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC ATENCIÓ SOCIAL ESP TREBALL SOCIAL | 10 | COS GENERAL |
RESPONSABLE DE PASSAPORTS I NACIONA | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADM DEPART DE JUSTÍCIA I INTERIOR | 7 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADM. DE GESTIO DE PRESSUPOST | 7 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADM DE PASSAPORTS I NACIONALITATS | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINI.MEDIC.LEGAL I FORENS. | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE L'OIA | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU REGISTRE CIVIL | 6 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU MEDICINA LEGAL FORENS | 5 | COS GENERAL |
Departament de Policia
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
DIRECTOR ADJUNT DE POLICIA | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
DIRECTOR DE POLICIA | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
ANALISTA FINANCER | 11 | COS GENERAL |
CAP DEL GABINET JURÍDIC DE LA POLICIA | 11 | COS GENERAL |
CAP D'INFORMÀTICA DE POLICIA | 11 | COS GENERAL |
ANALISTA FORENSE DE DELICTES TECNOLÒGICS | 10 | COS GENERAL |
ASSESSOR JURÍDIC DE POLICIA | 10 | COS GENERAL |
PSICÒLEG DE POLICIA | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC EN COMUNICACIÓ I RELACI. PÚBLIQU. | 10 | COS GENERAL |
GESTOR D'OPERACIONS CORPORATIVES | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC INFORMÀTIC DE POLICIA | 9 | COS GENERAL |
CAP D'INTEN MANTEN I SUPORT TÈCNIC OPERA | 8 | COS GENERAL |
PROGRAMADOR JUNIOR DE POLICIA | 8 | COS GENERAL |
RESPONSABLE DE SECRETARIA DE DIRECCIÓ | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE SUPORT DE POLICIA - RRHH | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC SUPORT POLI SEGUR CIUT GRU ESPEC | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC SUPORT POLICIA - GABINET JURÍDIC | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC SUPORT POLICIA - IMMIGRACIÓ | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC SUPORT POLICIA - INSPECCIÓ ARMES | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC SUPORT POLICIA COOPERACIÓ INTERNA | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC SUPORT POLICIA GRUP IDEN JUDICIAL | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC SUPORT POLICIA JUDI. INVE. CRIMIN | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC SUPORT POLICIA S. GRALS ADM PRESS | 8 | COS GENERAL |
ASSISTENT DE DIRECCIÓ | 7 | COS GENERAL |
OPERARI MANTENI I SUPORT TÈCNIC OPERATIU | 7 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADM POLI-DIRECCIO I SECRE GENERAL | 7 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADM. DE POLICIA - SANCIONS | 7 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU -ARXIU- CPDPD | 7 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE POLIC - FORMACIÓ | 7 | COS GENERAL |
AGENT ADMINISTRATIU | 6 | COS GENERAL |
NETEJA POLICIA | 2 | COS GENERAL |
AGENT DE POLICIA | 06C01 | COS DE POLICIA |
AGENT DE POLICIA MAJOR | 06C01 | COS DE POLICIA |
AGENT POLICIA MAJOR MEMBRE UIF | 06C01 | COS DE POLICIA |
SERGENT DE POLICIA | 06B04 | COS DE POLICIA |
SERGENT MAJOR DE POLICIA | 06B03 | COS DE POLICIA |
SERGENT MAJOR PRIMER | 06B03 | COS DE POLICIA |
INSPECTOR DE POLICIA | 06B02 | COS DE POLICIA |
INSPECTOR MAJOR DE POLICIA | 06B01 | COS DE POLICIA |
COMISSARI MAJOR DE POLICIA | 06A01 | COS DE POLICIA |
COMISSARI POLICIA 1A MEMBRE UIF | 06A01 | COS DE POLICIA |
Departament de Prevenció i Extinció Incendis i Salvaments
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
DIRECTOR ADJ.PREV.EXTIN.INCEN.SALV. | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
DIRECTOR PREVENC.EXTIN.INCEN.SALVA. | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
TÈCNIC PRESSUPOST I SUPORT A DIRECCIÓ | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE SUPORT DEL CCO | 7 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE BOMBERS | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE BOMBERS RRHH | 6 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU RR.HH. BOMBERS | 5 | COS GENERAL |
BOMBER | 07C01 | COS DE BOMBERS |
SOTSOFICIAL BOMBER | 07B04 | COS DE BOMBERS |
SOTSOFICIAL BOMBER DE PRIMERA | 07B03 | COS DE BOMBERS |
OFICIAL BOMBER | 07B02 | COS DE BOMBERS |
OFICIAL BOMBER | 07B01 | COS DE BOMBERS |
Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
DIRECTOR PROTEC.CIVIL GEST.EMERGEN. | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
CAP D'ÀREA COORDIN.GESTIO EMERGENCIES | 13 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA IMPLANTACIÓ I PLANIFICACIÓ | 12 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE PROTECCIO CIVIL | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE SUPORT DE PROTECCIÓ CIVIL | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRAT. PROTECCIÓ CIVIL | 7 | COS GENERAL |
Departament d'Immigració
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
DIRECTOR D'IMMIGRACIÓ | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
CAP D'ÀREA MÈDICA | 13 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA D'IMMIGRACIÓ | 12 | COS GENERAL |
INSPECTOR D'IMMIGRACIÓ | 11 | COS GENERAL |
METGE DE L'ÀREA MÈDICA | 10 | COS GENERAL |
INFERMER ÀREA MEDICA | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE SUPORT IMMIGRACIO | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE L'ÀREA MÈDICA | 6 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU DE L'ÀREA MÈDICA | 5 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU D'IMMIGRACIÓ | 5 | COS GENERAL |
SUPORT ARXIU D'IMMIGRACIÓ | COS GENERAL |
Departament d'Institucions Penitenciàries
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
DIRECTOR ADJUNT CENTRE PENITENCIARI | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
DIRECTOR D'INSTITUCIONS PENITENCIARI | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
EDUCADOR PENITENCIARIA | 9 | COS GENERAL |
INFERMER DEL CENTRE PENITENCIARI | 9 | COS GENERAL |
MONITOR ARTÍSTIC | 9 | COS GENERAL |
OPERARI REFERENT MANTENIMENT C. PENIT. | 7 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU CENT. PENI. | 7 | COS GENERAL |
OPERARI DE MANTENIMENT CENTRE PENIT | 6 | COS GENERAL |
AGENT PENITENCIARI | 05C01 | COS PENITENCIARI |
SOTS OFICIAL PENITENCIARI | 05B04 | COS PENITENCIARI |
SOTS OFICIAL PENITENCIARI PRIMERA | 05B03 | COS PENITENCIARI |
OFICIAL PENITENCIARI | 05B02 | COS PENITENCIARI |
Les retribucions del personal funcionari i dels treballadors públics es componen dels conceptes retributius següents d’acord amb l’article 77 de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública:
- Sou base
- Complement específic
- Complement de carrera
- Complement de productivitat
- Complement de responsabilitat addicional (CRA)
- Complement d’antiguitat
- Altres conceptes no inclosos en els conceptes anteriors, com a conseqüència de circumstàncies laborals i d’organització del treball.
Les retribucions establertes en els apartats a), b), c), e) i f) es perceben en tretze pagues: dotze pagues mensuals, més una paga extraordinària el mes de desembre. La tretzena paga es prorrateja, si escau, en funció del temps de servei en actiu de l’anualitat.
La banda retributiva mínima dels funcionaris i treballadors públics no pot ser mai inferior a l’import que resulta de l’aplicació del salari mínim interprofessional vigent al còmput horari anual dels funcionaris i treballadors públics. Cada vegada que el Govern revisa el salari mínim interprofessional ha de realitzar la verificació i, si escau, publicar la nova banda retributiva mínima.
La banda salarial fa referència a la progressió horitzontal dels funcionaris de l’article 61 de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, en relació a la carrera professional com a conseqüència de la valoració de la trajectòria i l’actuació professionals, de la qualitat i l’eficiència dels treballs realitzats, del nivell de competència assolit i del resultat de l’avaluació de l’acompliment, així els mecanismes en la variació entre la banda mínima i la màxima de la carrera professional horitzontal va relacionada amb l’avaluació del funcionar.
Cos General
Taula retributiva anual | A | B | Límit sup. A+B |
---|---|---|---|
Nivell de classificació | Sou Base | Màxim complement de carrera | Banda màxima |
16 | 68.692,82 | 34.346,41 | 103.039,23 |
15 | 60.847,77 | 30.423,88 | 91.271,65 |
14 | 55.003,48 | 27.501,74 | 82.505,21 |
13 | 48.914,68 | 24.457,34 | 73.372,02 |
12 | 43.144,19 | 21.572,10 | 64.716,29 |
11 | 38.844,49 | 19.422,24 | 58.266,73 |
10 | 35.150,80 | 17.575,40 | 52.726,20 |
9 | 31.379,71 | 15.689,85 | 47.069,56 |
8 | 27.957,82 | 13.978,91 | 41.936,74 |
7 | 25.209,01 | 12.604,50 | 37.813,51 |
6 | 22.765,75 | 11.382,87 | 34.148,62 |
5 | 20.780,90 | 10.390,45 | 31.171,35 |
4 | 18.947,86 | 9.473,93 | 28.421,79 |
3 | 18.018,43 | 9.009,22 | 27.027,65 |
2 | 17.891,51 | 8.945,76 | 26.837,27 |
Cos Penitenciari
Taula retributiva anual | A | B | Límit inf. A+B | Complement C | Límit sup. A+B+C | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grup funcional | Nivell de classificació | Sou Base | Complement específic | Banda mínima | Màxim complement de carrera | Banda màxima |
Grup B | B1 | 37.884,01 | 4.803,42 | 42.687,43 | 21.343,71 | 64.031,14 |
B2 | 34.190,32 | 4.803,42 | 38.993,74 | 19.496,87 | 58.490,61 | |
B3 | 30.418,93 | 4.803,42 | 35.222,35 | 17.611,17 | 52.833,52 | |
B4 | 26.997,05 | 4.803,42 | 31.800,47 | 15.900,23 | 47.700,70 | |
Grup C | C1 | 21.805,13 | 4.803,42 | 26.608,54 | 13.304,27 | 39.912,81 |
Cos de Policia
Taula retributiva anual | A | B | Límit inf. A+B | Complement C | Límit sup. A+B+C | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grup funcional | Nivell de classificació | Sou Base | Complement específic | Banda mínima | Màxim complement de carrera | Banda màxima |
Grup A | A1 | 54.205,31 | 3.991,60 | 58.196,90 | 29.098,45 | 87.295,36 |
A2 | 47.687,80 | 6.133,95 | 53.821,75 | 26.910,87 | 80.732,62 | |
Grup B | B1 | 41.917,46 | 6.133,95 | 48.051,41 | 24.025,70 | 72.077,11 |
B2 | 37.617,76 | 6.133,95 | 43.751,71 | 21.875,85 | 65.627,56 | |
B3 | 33.924,22 | 6.133,95 | 40.058,17 | 20.029,08 | 60.087,25 | |
B4 | 30.152,98 | 6.133,95 | 36.286,93 | 18.143,46 | 54.430,39 | |
Grup C | C1 | 21.538,87 | 6.133,95 | 27.672,82 | 13.836,41 | 41.509,23 |
Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments
Taula retributiva anual | A | B | Límit inf. A+B | Complement C | Límit sup. A+B+C | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grup funcional | Nivell de classificació | Sou Base | Complement específic | Banda mínima | Màxim complement de carrera | Banda màxima |
Grup B | B1 | 40.549,73 | 4.404,26 | 44.953,98 | 22.476,99 | 67.430,98 |
B2 | 34.269,98 | 4.404,26 | 38.674,23 | 19.337,12 | 58.011,35 | |
B3 | 26.688,79 | 4.404,26 | 33.093,05 | 16.546,52 | 49.639,57 | |
B4 | 26.191,23 | 4.404,26 | 30.595,49 | 15.297,74 | 45.893,23 | |
Grup C | C1 | 21.884,93 | 4.404,26 | 26.289,18 | 13.144,59 | 39.433,78 |
Cos de Justícia
Taula retributiva anual | Complement A B | Límit inf. | Complement C | Límit sup. A+B+C | |
---|---|---|---|---|---|
Nivell de classificació | Base retributiva | Complement de lloc | Banda mínima | Màxim complement millora | Banda màxima |
1A | 35.165,95 | 14.335,25 | 49.501,19 | 24.750,60 | 74.251,79 |
2B | 26.945,60 | 5.712,23 | 32.657,83 | 16.328,91 | 48.986,74 |
2C | 26.945,60 | 2.629,00 | 29.574,60 | 14.787,30 | 44.361,90 |
2D | 26.945,60 | 0 | 26.945,60 | 13.472,80 | 40.418,40 |
3E | 15.937,52 | 5.750,67 | 21.688,19 | 10.844,10 | 32.532,29 |
3F | 15.937,52 | 3.778,93 | 19.716,45 | 9.858,22 | 29.574,67 |
3G | 18.113,30 | 0 | 18.113,30 | 9.056,65 | 27.169,95 |