Ministeri de Justícia i Interior
Secretaria d'Estat de Justícia i interior
Departament de Justícia i Interior
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
SECRETARI D'ESTAT JUSTÍCIA INTERIOR | 1 |
DIRECTORA DE JUSTÍCIA I INTERIOR | 1 |
CAP D'ÀREA JUSTÍCIA JUV.MES.PENALS AL | 1 |
CAP D'ÀREA RELACIONS COOP. JURID.INTE | 1 |
CAP D'ÀREA DE MEDICINA LEGAL I FORE | 1 |
CAP D'ÀREA D'ENTITATS JURÍDIQUES | 1 |
INSPECTOR PROFESSIONS TITULADES | 1 |
JURISTA D'INTERIOR | 3 |
LLETRAT D'INTERIOR | 5 |
METGE FORENSE | 3 |
PSICÒLEG D'INTERIOR | 1 |
REGISTRADOR CIVIL | 1 |
REGISTRADOR CIVIL SUPLENT | 1 |
RESPONSABLE DE PASSAPORTS I NACIONA | 1 |
SECRETARI/A MINISTRE/A - FUN/TR.PUB | 1 |
TÈCNIC ADMINI.MEDIC.LEGAL I FORENS. | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE L'OIA | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU D'INTERIOR | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU REGISTRE CIVIL | 1 |
TÈCNIC ATENCIÓ SOCIAL MENORS | 1 |
TÈCNIC D'ATENCIÓ SOCIAL | 1 |
TÈCNIC D'INTERIOR | 1 |
ADMINISTRATIU DE PASSAPORTS I NACIO | 2 |
ADMINISTRATIU D'INTERIOR | 2 |
ADMINISTRATIU MEDICINA LEGAL FORENS | 1 |
Departament de Policia
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
DIRECTOR DE POLICIA | 1 |
DIRECTOR ADJUNT DE POLICIA | 2 |
ADMINISTRATIU DE POLICIA | 6 |
ADMINISTRATIU DE POLICIA-CITACIONS | 1 |
ADMINISTRATIU DE POLICIA - RESP MATERIAL | 4 |
ANALISTA FINANCER | 1 |
ASSESSOR JURÍDIC DE POLICIA | 1 |
ASSISTENT DE DIRECCIÓ | 1 |
CAP DEL GABINET JURÍDIC DE LA POLICIA | 1 |
CAP D'INFORMÀTICA DE POLICIA | 1 |
GESTOR D'OPERACIONS CORPORATIVES | 1 |
NETEJA POLICIA | 1 |
OPERARI DE MANTENIMENT DE POLICIA | 4 |
PÈRIT FORENSE DE DELICTES TECNOLÒGICS | 1 |
PROGRAMADOR JUNIOR DE POLICIA | 1 |
PSICÒLEG DE POLICIA | 1 |
RESPONSABLE DE SECRETARIA DE DIRECCIÓ | 1 |
RESPONSABLE MANTENIMENT POLICIA | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU - ARXIU | 6 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU - FORMACIÓ | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU - RRHH | 2 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU POLICIA (DIRECCIÓ) | 3 |
TÈCNIC DE SUPORT DE POLICIA - GABINET J | 1 |
TÈCNIC DE SUPORT DE POLICIA - JUD. INV. | 1 |
TÈCNIC DE SUPORT DE POLICIA - S. GRALS. | 2 |
TÈCNIC EN COMUNICACIÓ I RELACI. PÚBLIQU. | 1 |
TÈCNIC INFORMÀTIC DE POLICIA | 3 |
TÈCNIC SUPORT POLICIA - IMMIGRACIÓ | 10 |
TÈCNIC SUPORT POLICIA - INSPECCIÓ ARMES | 1 |
TÈCNIC SUPORT POLICIA COOPERACIÓ INTL | 2 |
TÈCNIC SUPORT POLICIA JUDICIAL | 1 |
TÈCNIC SUPORT POLICIA SEGURETAT | 7 |
AGENT DE POLICIA | 186 |
AGENT DE POLICIA MAJOR | 37 |
AGENT POLICIA MAJOR MEMBRE UIF | 1 |
COMISSARI DE POLICIA | 1 |
COMISSARI MAJOR DE POLICIA | 2 |
COMISSARI POLICIA 1A MEMBRE UIF | 1 |
INSPECTOR DE POLICIA | 3 |
INSPECTOR MAJOR DE POLICIA | 6 |
SERGENT DE POLICIA | 25 |
SERGENT MAJOR DE POLICIA | 9 |
SERGENT MAJOR PRIMER | 1 |
Departament de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
DIRECTOR PREVENC.EXTIN.INCEN.SALVA. | 1 |
DIRECTOR ADJ.PREV.EXTIN.INCEN.SALV. | 1 |
ADMINISTRATIU RR.HH. BOMBERS | 1 |
OPERADOR TELEFÒNIC DE BOMBERS | 7 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE BOMBERS | 3 |
TÈCNIC DE SUPORT DEL CCO | 5 |
BOMBER | 78 |
OFICIAL BOMBER | 8 |
SOTSOFICIAL BOMBER | 33 |
SOTSOFICIAL BOMBER DE PRIMERA | 3 |
Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
DIRECTOR PROTEC.CIVIL GEST.EMERGÈN. | 1 |
CAP D'ÀREA COORDIN.GESTIÓ EMERGÈNCIES | 1 |
CAP D'ÀREA IMPLANTACIÓ I PLANIFICACIÓ | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRAT. PROTECCIÓ CIVIL | 1 |
TÈCNIC DE PROTECCIÓ CIVIL | 3 |
TÈCNIC DE SUPORT PROTECCIÓ CIVIL | 1 |
Departament d'Immigració
LLOC DE TREBALL | PLACES | |
---|---|---|
DIRECTOR D'IMMIGRACIÓ | 1 | |
CAP D'ÀREA MÈDICA DE TREBALL | 1 | |
CAP D'UNITAT D'IMMIGRACIÓ | 1 | |
INFERMER ÀREA MÈDICA IMMIGRACIÓ | 3 | |
INSPECTOR D'IMMIGRACIÓ | 2 | |
METGE DE L'ÀREA MÈDICA DE TREBALL | 3 | |
SUPORT ARXIU D'IMMIGRACIÓ | 1 | |
TÈCNIC ADMINISTRATIU D'IMMIGRACIÓ | 2 | |
TÈCNIC DE SUPORT IMMIGRACIÓ | 12 |
Departament d'Institucions Penitenciàries
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
DIRECTOR D'INSTITUCIONS PENITENCIAR | 1 |
DIRECTOR ADJUNT CENTRE PENITENCIARI | |
ADMINISTRATIU DE PENITENCIARIA | 2 |
EDUCADOR PENITENCIARI | 1 |
INFERMER DEL CENTRE PENITENCIARI | 3 |
MONITOR ARTÍSTIC | 1 |
OPERARI DE MANTENIMENT CENT. PENIT. | 1 |
OPERARI REFERENT MANTENIMENT C. PENIT. | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU CENT. PENI. | 1 |
TÈCNIC RESPONSABLE SEGURETAT | 1 |
AGENT PENITENCIARI | 56 |
OFICIAL PENITENCIARI | 2 |
SOTS OFICIAL PENITENCIARI | 7 |
SOTS OFICIAL PENITENCIARI PRIMERA | 4 |
Ministeri de Justícia i Interior
LLOC DE TREBALL | SALARI MENSUAL BRUT | SALARI BRUT ANUAL |
---|---|---|
MINISTRE | 6.075,38€ | 78.979,94€ |
SECRETARI D'ESTAT JUSTÍCIA INTERIOR | 5.181,87€ | 67.364,31€ |
Secretaria d'Estat de Justícia i interior
Departament de Justícia i Interior
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
SECRETARI D'ESTAT DE JUSTÍCIA I INTERIOR | SALARIAL | ALT CÀRREC |
DIRECTORA DE JUSTÍCIA I INTERIOR | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
ADMINISTRATIU DE PASSAPORTS I NACIONALITAT | 5 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU D'INTERIOR | 5 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU MEDICINA LEGAL FORENSE | 5 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINI.MEDIC.LEGAL I FORENSE | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE L'OIA | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU D'INTERIOR | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU REGISTRE CIVIL | 6 | COS GENERAL |
RESPONSABLE DE PASSAPORTS I NACIONALITAT | 8 | COS GENERAL |
JURISTA D'INTERIOR | 9 | COS GENERAL |
PSICÒLEG D'INTERIOR | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC ATENCIÓ SOCIAL MENORS | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC D'ATENCIÓ SOCIAL | 9 | COS GENERAL |
INSPECTOR PROFESSIONS TITULADES | 9 | COS GENERAL |
REGISTRADOR CIVIL SUPLENT | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC D'INTERIOR | 11 | COS GENERAL |
LLETRAT D'INTERIOR | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA JUSTÍCIA JUV.MES.PENALS AL | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA D'ENTITATS JURÍDIQUES | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA RELACIONS COOP. JURÍD.INTERNAC | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA DE MEDICINA LEGAL I FORENSE | 15 | COS GENERAL |
REGISTRADOR CIVIL | 12 | COS GENERAL |
METGE FORENSE | 14 | COS GENERAL |
SECRETARI/A MINISTRE/A - FUN/TR.PUB | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
Departament de Policia
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
DIRECTOR DE POLICIA | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
DIRECTOR ADJUNT DE POLICIA | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
NETEJA POLICIA | 2 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU DE POLICIA | 5 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU DE POLICIA - CITACIONS | 5 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU DE POLICIA - RESP MATERIAL | 5 | COS GENERAL |
OPERARI DE MANTENIMENT DE POLICIA | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE POLICIA | 6 | COS GENERAL |
ASSISTENT DE DIRECCIÓ | 7 | COS GENERAL |
RESPONSABLE MANTENIMENT POLICIA | 7 | COS GENERAL |
RESPONSABLE DE SECRETARIA DE DIRECCIÓ | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE SUPORT DE POLICIA | 8 | COS GENERAL |
PROGRAMADOR JUNIOR DE POLICIA | 8 | COS GENERAL |
GESTOR D'OPERACIONS CORPORATIVES | 9 | COS GENERAL |
PÈRIT FORENSE DELICTES TECNOLÒGICS | 9 | COS GENERAL |
PSICÒLEG DE POLICIA | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC INFORMÀTIC DE POLICIA | 9 | COS GENERAL |
ASSESSOR JURÍDIC DE POLICIA | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC EN COMUNICACIÓ I REL. PÚBLI | 10 | COS GENERAL |
ANALISTA FINANCER | 11 | COS GENERAL |
CAP D'INFORMÀTICA DE POLICIA | 11 | COS GENERAL |
CAP GABINET JURÍDIC POLICIA | 11 | COS GENERAL |
AGENT DE POLICIA | 06 C01 | COS DE POLICIA |
AGENT DE POLICIA MAJOR | 06 C01 | COS DE POLICIA |
AGENT POLICIA MAJOR MEMBRE UIF | 06 C01 | COS DE POLICIA |
COMISSARI DE POLICIA | 06 A02 | COS DE POLICIA |
COMISSARI MAJOR DE POLICIA | 06 A01 | COS DE POLICIA |
COMISSARI POLICIA 1A MEMBRE UIF | 06 A01 | COS DE POLICIA |
INSPECTOR DE POLICIA | 06 B02 | COS DE POLICIA |
INSPECTOR MAJOR DE POLICIA | 06 B01 | COS DE POLICIA |
SERGENT DE POLICIA | 06 B04 | COS DE POLICIA |
SERGENT MAJOR DE POLICIA | 06 B03 | COS DE POLICIA |
SERGENT MAJOR PRIMER | 06 B03 | COS DE POLICIA |
Departament de Prevenció i Extinció Incendis i Salvaments
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
DIRECTOR PREVENC.EXTIN.INCEN.SALVA. | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
DIRECTOR ADJ.PREV.EXTIN.INCEN.SALV. | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
OPERADOR TELEFÒNIC DE BOMBERS | 5 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU RR.HH. BOMBERS | 5 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE BOMBERS | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE SUPORT DEL CCO | 6 | COS GENERAL |
BOMBER | 07 C01 | COS DE BOMBERS |
OFICIAL BOMBER | 07 B02 | COS DE BOMBERS |
SOTSOFICIAL BOMBER | 07 B04 | COS DE BOMBERS |
SOTSOFICIAL BOMBER DE PRIMERA | 07 B03 | COS DE BOMBERS |
Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
DIRECTOR PROTEC.CIVIL GEST.EMERGÈN. | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
TÈCNIC ADMINISTRAT. PROTECCIÓ CIVIL | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE SUPORT PROTECCIÓ CIVIL | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE PROTECCIÓ CIVIL | 9 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA IMPLANTACIÓ I PLANIFICACIÓ | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA COORDIN.GESTIÓ EMERGÈNCIES | 13 | COS GENERAL |
Departament d'Immigració
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
DIRECTOR D'IMMIGRACIÓ | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
SUPORT ARXIU D'IMMIGRACIO | 3 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE L'ÀREA MÈDICA | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE SUPORT IMMIGRACIÓ | 8 | COS GENERAL |
INFERMER ÀREA MÈDICA IMMIGRACIÓ | 9 | COS GENERAL |
METGE DE L'ÀREA MÈDICA DE TREBALL | 10 | COS GENERAL |
INSPECTOR D'IMMIGRACIÓ | 10 | COS GENERAL |
CAP D'UNITAT D'IMMIGRACIÓ | 11 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA MÈDICA DE TREBALL | 13 | COS GENERAL |
Departament d'Institucions Penitenciàries
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
DIRECTOR D'INSTITUCIONS PENITENCIAR | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
DIRECTOR ADJUNT CENTRE PENITENCIARI | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
ADMINISTRATIU DE PENITENCIARIA | 5 | COS GENERAL |
OPERARI DE MANTENIMENT | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU CENT. PENI. | 6 | COS GENERAL |
OPERARI REFERENT MANTENIMENT C. PENIT. | 7 | COS GENERAL |
INFERMER DEL CENTRE PENITENCIARI | 9 | COS GENERAL |
MONITOR ARTÍSTIC | 9 | COS GENERAL |
EDUCADOR PENITENCIARI | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC RESPONSABLE SEGURETAT | 9 | COS GENERAL |
AGENT PENITENCIARI | 05 C01 | COS PENITENCIARI |
OFICIAL PENITENCIARI | 05 B02 | COS PENITENCIARI |
SOTS OFICIAL PENITENCIARI | 05 B04 | COS PENITENCIARI |
SOTS OFICIAL PENITENCIARI PRIMERA | 05 B03 | COS PENITENCIARI |
Les retribucions del personal funcionari i dels treballadors públics es componen dels conceptes retributius següents d’acord amb l’article 77 de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública:
- Sou base
- Complement específic
- Complement de carrera
- Complement de productivitat
- Complement de responsabilitat addicional (CRA)
- Complement d’antiguitat
- Altres conceptes no inclosos en els conceptes anteriors, com a conseqüència de circumstàncies laborals i d’organització del treball.
Les retribucions establertes en els apartats a), b), c), e) i f) es perceben en tretze pagues: dotze pagues mensuals, més una paga extraordinària el mes de desembre. La tretzena paga es prorrateja, si escau, en funció del temps de servei en actiu de l’anualitat.
La banda retributiva mínima dels funcionaris i treballadors públics no pot ser mai inferior a l’import que resulta de l’aplicació del salari mínim interprofessional vigent al còmput horari anual dels funcionaris i treballadors públics. Cada vegada que el Govern revisa el salari mínim interprofessional ha de realitzar la verificació i, si escau, publicar la nova banda retributiva mínima.
La banda salarial fa referència a la progressió horitzontal dels funcionaris de l’article 61 de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, en relació a la carrera professional com a conseqüència de la valoració de la trajectòria i l’actuació professionals, de la qualitat i l’eficiència dels treballs realitzats, del nivell de competència assolit i del resultat de l’avaluació de l’acompliment, així els mecanismes en la variació entre la banda mínima i la màxima de la carrera professional horitzontal va relacionada amb l’avaluació del funcionar.
Cos General
Taula retributiva anual | A | B | Límit sup. A+B |
---|---|---|---|
Nivell de classificació | Sou Base | Màxim complement de carrera | Banda màxima |
16 | 65.671,91 | 32.835,96 | 98.507,87 |
15 | 58.171,86 | 29.085,93 | 87.257,79 |
14 | 52.584,59 | 26.292,29 | 78.876,88 |
13 | 46.763,56 | 23.381,78 | 70.145,34 |
12 | 41.246,84 | 20.623,42 | 61.870,26 |
11 | 37.136,22 | 18.568,11 | 55.704,33 |
10 | 33.604,97 | 16.802,48 | 50.407,45 |
9 | 29.999,72 | 14.999,86 | 44.999,58 |
8 | 26.728,32 | 13.364,16 | 40.092,48 |
7 | 24.100,39 | 12.050,19 | 36.150,58 |
6 | 21.764,58 | 10.882,29 | 32.646,87 |
5 | 19.867,02 | 9.933,51 | 29.800,53 |
4 | 18.114,59 | 9.057,29 | 27.171,88 |
3 | 17.226,04 | 8.613,02 | 25.839,06 |
2 | 16.724,31 | 8.362,15 | 25.086,46 |
Cos Penitenciari
Taula retributiva anual | A | B | Límit inf. A+B | Complement C | Límit sup. A+B+C | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grup funcional | Nivell de classificació | Sou Base | Complement específic | Banda mínima | Màxim complement de carrera | Banda màxima |
Grup B | B1 | 36.217,99 | 4.592,18 | 40.810,16 | 20.405,08 | 61.215,24 |
B2 | 32.686,73 | 4.592,18 | 37.278,91 | 18.639,46 | 55.918,37 | |
B3 | 29.081,20 | 4.592,18 | 33.673,37 | 16.836,69 | 50.510,06 | |
B4 | 25.809,80 | 4.592,18 | 30.401,98 | 15.200,99 | 45.602,97 | |
Grup C | C1 | 20.846,20 | 4.592,18 | 25.438,38 | 12.719,19 | 38.157,57 |
Cos de Policia
Taula retributiva anual | A | B | Límit inf. A+B | Complement C | Límit sup. A+B+C | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grup funcional | Nivell de classificació | Sou Base | Complement específic | Banda mínima | Màxim complement de carrera | Banda màxima |
Grup A | A1 | 51.821,52 | 3.816,06 | 55.637,57 | 27.818,79 | 83.456,36 |
A2 | 45.590,63 | 5.864,19 | 51.454,83 | 25.727,41 | 77.182,24 | |
Grup B | B1 | 40.074,05 | 5.864,19 | 45.938,25 | 22.969,12 | 68.907,37 |
B2 | 35.963,44 | 5.864,19 | 41.827,63 | 20.913,82 | 62.741,45 | |
B3 | 32.432,33 | 5.864,19 | 38.296,53 | 19.148,26 | 57.444,79 | |
B4 | 28.826,94 | 5.864,19 | 34.691,13 | 17.345,57 | 52.036,70 | |
Grup C | C1 | 20.591,65 | 5.864,19 | 26.455,85 | 13.227,92 | 39.683,77 |
Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments
Taula retributiva anual | A | B | Límit inf. A+B | Complement C | Límit sup. A+B+C | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grup funcional | Nivell de classificació | Sou Base | Complement específic | Banda mínima | Màxim complement de carrera | Banda màxima |
Grup B | B1 | 38.766,47 | 4.210,57 | 42.977,04 | 21.488,52 | 64.465,56 |
B2 | 32.762,88 | 4.210,57 | 36.973,45 | 18.486,73 | 55.460,18 | |
B3 | 27.427,14 | 4.210,57 | 31.637,71 | 15.818,86 | 47.456,57 | |
B4 | 25.039,42 | 4.210,57 | 29.249,99 | 14.624,99 | 43.874,98 | |
Grup C | C1 | 20.922,49 | 4.210,57 | 25.133,06 | 12.566,53 | 37.699,59 |
Cos de Justícia
Taula retributiva anual | Complement A B | Límit inf. | Complement C | Límit sup. A+B+C | |
---|---|---|---|---|---|
Nivell de classificació | Base retributiva | Complement de lloc | Banda mínima | Màxim complement millora | Banda màxima |
1A | 33.619,45 | 13.704,83 | 47.324,28 | 23.662,14 | 70.986,42 |
2B | 25.760,61 | 5.461,02 | 31.221,63 | 15.610,82 | 46.832,45 |
2C | 25.760,61 | 2.513,38 | 28.273,99 | 14.137,00 | 42.410,99 |
2D | 25.760,61 | 0 | 25.760,61 | 12.880,31 | 38.640,92 |
3E | 15.236,64 | 5.497,78 | 20.734,41 | 10.367,21 | 31.101,62 |
3F | 15.236,64 | 3.612,74 | 18.849,38 | 9.424,69 | 28.274,07 |
3G | 15.236,64 | 0 | 17.316,73 | 8.658,37 | 25.975,10 |