Ministeri de Finances
Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
SECRETARI ESTAT AFERS FINANCERS INT | 1 |
ADVOCAT FISCAL/FINANCER | 4 |
ECONOMISTA RELACIONS INTERNACIONALS | 2 |
RELACIÓ ESPECIAL FINANCES | 1 |
Departament de Finances
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
GESTOR PROJECTES DE DIGIT. I GOVERNANÇA | 1 |
SECRETARI/A DE MINISTRE/A | 1 |
TÈCNIC SUPORT EMISSIONS MONEDES | 2 |
RELACIÓ ESPECIAL DRET DE LA U.E. | 1 |
Departament de Pressupost i Patrimoni
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
DIRECTOR DE PRESSUPOST I PATRIMONI | 1 |
CAP D'ÀREA CENTRAL DE COMPRES | 1 |
CAP D'ÀREA PRESSUPOST I PATRIMONI | 1 |
COMPRADOR | 1 |
ENCARREGAT DE MAGATZEM | 1 |
OPERARI DE MAGATZEM | 2 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU CENTRAL DE COMPRES | 1 |
TÈCNIC DE PRESSUPOST I PATRIMONI | 6 |
Departament de Tributs i de Fronteres
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
ADMINISTRATIU DE DUANA | 1 |
ADMINISTRATIU DE TRIBUTS II | 6 |
ADMINISTRATIU RR HH TRIBUTS | 1 |
ADMINISTRATIU TRIBUTS - AT. CONTRIBUENT | 3 |
CAP D'ÀREA ATENCIÓ PUBLIC I GEST.DOCU | 1 |
CAP D'ÀREA B.I. | 1 |
CAP D'ÀREA DE DADES FISCALS | 1 |
CAP D'ÀREA DE GESTIÓ TRIBUTARIA | 1 |
CAP D'ÀREA DE PLANIFICACIÓ | 1 |
CAP D'ÀREA DE RECAPTACIÓ | 2 |
CAP D'ÀREA DE TRIBUTS | 2 |
COORDINADOR PROJECTE VIATOR | 1 |
DIRECTOR ADJUNT D'INSPECCIÓ TRIBUT. | 1 |
DIRECTOR DE TRIBUTS I DE FRONTERES | 1 |
DIRECTORA ADJ. AFERS JURÍD I RECAP. | 1 |
DIRECTORA ADJ. DE DUANA I RR.HH. | 1 |
INSPECTOR DE TRIBUTS | 5 |
LLETRAT DE CONTENCIÓS | 3 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE DUANA | 2 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE TRIBUTS | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU TRIBUTS-GESTIÓ | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU TRIBUTS-RECAPT | 5 |
TECNIC DE SUPORT DE TRIBUTS | 1 |
TÈCNIC DE TRIBUTS | 2 |
TÈCNIC DE TRIBUTS I JOC | 3 |
TÈCNIC D'INFORMÀTICA DE DUANA | 2 |
ADMINISTRADOR | 4 |
ADMINISTRADOR ADJUNT | 2 |
AGENT DE DUANA | 74 |
CAP DE BRIGADA | 8 |
RESPONSABLE DUANA | 4 |
SOTS DIRECTOR DE DUANA | 2 |
Departament d'Intervenció General
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
INTERVENTORA GENERAL | 1 |
ADMINISTRATIU DE COMPRES I FACTURES | 1 |
ADMINISTRATIU DE TRESORERIA | 1 |
CAP D'ÀREA COMPTADURIA I TRESORERIA | 1 |
INTERVENTOR DELEGAT | 8 |
INTERVENTOR DELEGAT ADJUNT | 4 |
INTERVENTOR GENERAL ADJUNT-1 | 2 |
TÈCNIC DE COMPTABILITAT | 1 |
TÈCNIC DE SUPORT D'INTERVENCIÓ | 2 |
TÈCNIC SUPORT EN COMPTABILITAT | 2 |
ADMINISTRATIU DE FACTURES | 1 |
TÈCNIC DE SUPORT EN COMPTABILITAT | 1 |
Ministeri de Finances
LLOC DE TREBALL | SALARI MENSUAL BRUT | SALARI BRUT ANUAL |
---|---|---|
MINISTRE | 6.075,38 € | 78.979,94 € |
SECRETARI D'ESTAT D'AFERS FINANCERS INTERNACIONALS | 5.181,87 € | 67.364,31 € |
Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
SECRETARI/A ESTAT D'AFERS FINANCERS INT | SALARIAL | ALT CÀRREC |
ADVOCAT FISCAL/FINANCER | 12 | COS GENERAL |
ECONOMISTA RELACIONS INTERNACIONALS | 12 | COS GENERAL |
RELACIÓ ESPECIAL FINANCES | SALARIAL | RELACIÓ ESPECIAL |
Departament de Finances
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
GESTOR PROJECTES DE DIGIT. I GOVERNANÇA | 10 | COS GENERAL |
SECRETARI/A DE MINISTRE/A | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
TÈCNIC SUPORT EMISSIONS MONEDES | 7 | COS GENERAL |
RELACIÓ ESPECIAL DRET DE LA U.E. | SALARIAL | RELACIÓ ESPECIAL |
Departament de Pressupost i Patrimoni
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
DIRECTOR DE PRESSUPOST I PATRIMONI | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
CAP D'ÀREA CENTRAL DE COMPRES | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA PRESSUPOST I PATRIMONI | 12 | COS GENERAL |
COMPRADOR | 6 | COS GENERAL |
ENCARREGAT DE MAGATZEM | 8 | COS GENERAL |
OPERARI DE MAGATZEM | 4 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE SUPORT | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE PRESSUPOST I PATRIMONI | 10 | COS GENERAL |
Departament de Tributs i de Fronteres
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
ADMINISTRATIU DE DUANA | 4 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU DE TRIBUTS II | 5 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU RR HH TRIBUTS | 5 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA ATENCIÓ PUBLIC I GEST.DOCU | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA B.I. | 11 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA DE DADES FISCALS | 11 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA DE PLANIFICACIÓ | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA DE RECAPTACIÓ | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA DE TRIBUTS | 11 | COS GENERAL |
COORDINADOR PROJECTE VIATOR | 9 | COS GENERAL |
DIRECTOR ADJUNT D'INSPECCIÓ TRIBUT. | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
DIRECTOR DE TRIBUTS I DE FRONTERES | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
DIRECTORA ADJ. AFERS JURID I RECAP. | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
DIRECTORA ADJ. DE DUANA I RR.HH. | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
INSPECTOR DE TRIBUTS | 13 | COS GENERAL |
LLETRAT DE CONTENCIÓS | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE DUANA | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE TRIBUTS | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE TRIBUTS-GESTIÓ | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE TRIBUTS-RECAPT. | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE SUPORT DE TRIBUTS | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE TRIBUTS | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE TRIBUTS I JOC | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC D'INFORMÀTICA DE DUANA | 8 | COS GENERAL |
ADMINISTRADOR | 04 B2A | COS DE DUANA |
ADMINISTRADOR ADJUNT | 04 B03 | COS DE DUANA |
AGENT DE DUANA | 04 C2 | COS DE DUANA |
CAP DE BRIGADA | 04 C1A | COS DE DUANA |
RESPONSABLE DUANA | 04 C1B | COS DE DUANA |
SOTS DIRECTOR DE DUANA | 04 B01 | COS DE DUANA |
Departament d'Intervenció General
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
ADMINISTRATIU DE COMPTABILITAT | 4 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU DE PAGAMENTS | 4 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU DE COMPRES I FACTURES | 5 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU DE TRESORERIA | 5 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE SUPORT D'INTERVENCIÓ | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC SUPORT EN COMPTABILITAT | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE COMPTABILITAT | 9 | COS GENERAL |
INTERVENTOR DELEGAT ADJUNT | 9 | COS GENERAL |
CAP UNITAT COMPTADURIA I TRESORERIA | 10 | COS GENERAL |
INTERVENTOR DELEGAT | 12 | COS GENERAL |
INTERVENTOR GENERAL ADJUNT | 13 | COS GENERAL |
INTERVENTORA GENERAL | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
Les retribucions del personal funcionari i dels treballadors públics es componen dels conceptes retributius següents d’acord amb l’article 77 de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública:
- Sou base
- Complement específic
- Complement de carrera
- Complement de productivitat
- Complement de responsabilitat addicional (CRA)
- Complement d’antiguitat
- Altres conceptes no inclosos en els conceptes anteriors, com a conseqüència de circumstàncies laborals i d’organització del treball.
Les retribucions establertes en els apartats a), b), c), e) i f) es perceben en tretze pagues: dotze pagues mensuals, més una paga extraordinària el mes de desembre. La tretzena paga es prorrateja, si escau, en funció del temps de servei en actiu de l’anualitat.
La banda retributiva mínima dels funcionaris i treballadors públics no pot ser mai inferior a l’import que resulta de l’aplicació del salari mínim interprofessional vigent al còmput horari anual dels funcionaris i treballadors públics. Cada vegada que el Govern revisa el salari mínim interprofessional ha de realitzar la verificació i, si escau, publicar la nova banda retributiva mínima.
La banda salarial fa referència a la progressió horitzontal dels funcionaris de l’article 61 de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, en relació a la carrera professional com a conseqüència de la valoració de la trajectòria i l’actuació professionals, de la qualitat i l’eficiència dels treballs realitzats, del nivell de competència assolit i del resultat de l’avaluació de l’acompliment, així els mecanismes en la variació entre la banda mínima i la màxima de la carrera professional horitzontal va relacionada amb l’avaluació del funcionar.
Cos General
Taula retributiva anual | A | B | Límit sup. A+B |
---|---|---|---|
Nivell de classificació | Sou Base | Màxim complement de carrera | Banda màxima |
16 | 65.671,91 | 32.835,96 | 98.507,87 |
15 | 58.171,86 | 29.085,93 | 87.257,79 |
14 | 52.584,59 | 26.292,29 | 78.876,88 |
13 | 46.763,56 | 23.381,78 | 70.145,34 |
12 | 41.246,84 | 20.623,42 | 61.870,26 |
11 | 37.136,22 | 18.568,11 | 55.704,33 |
10 | 33.604,97 | 16.802,48 | 50.407,45 |
9 | 29.999,72 | 14.999,86 | 44.999,58 |
8 | 26.728,32 | 13.364,16 | 40.092,48 |
7 | 24.100,39 | 12.050,19 | 36.150,58 |
6 | 21.764,58 | 10.882,29 | 32.646,87 |
5 | 19.867,02 | 9.933,51 | 29.800,53 |
4 | 18.114,59 | 9.057,29 | 27.171,88 |
3 | 17.226,04 | 8.613,02 | 25.839,06 |
2 | 16.724,31 | 8.362,15 | 25.086,46 |
Cos de Duana
Taula retributiva anual | A | B | Límit inf. A+B | Complement C | Límit sup. A+B+C | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grup funcional | Nivell de classificació | Sou Base | Complement específic | Banda mínima | Màxim complement de carrera | Banda màxima |
Grup A | A1 | 52.151,64 | 2.162,72 | 54.314,36 | 27.157,18 | 81.471,54 |
Grup B | B1 | 40.814,46 | 2.162,72 | 42.977,18 | 21.488,59 | 64.465,77 |
B2 (a) | 32.963,80 | 3.205,72 | 36.169,51 | 18.084,76 | 54.254,27 | |
B2 (b) | 33.172,60 | 2.162,72 | 35.335,32 | 17.667,66 | 53.002,98 | |
B3 | 29.358,55 | 3.205,72 | 32.564,27 | 16.282,13 | 48.846,40 | |
Grup C | C1 (a) | 25.809,80 | 4.592,18 | 30.401,98 | 15.200,99 | 45.602,97 |
C1 (b) | 26.295,66 | 2.162,72 | 28.458,38 | 14.229,19 | 42.687,57 | |
C2 | 20.922,49 | 4.210,57 | 25.133,06 | 12.566,53 | 37.699,59 |