Ministeri d'Afers Socials i Funció Pública
Secretaria d'Estat d'Afers Socials
LLOC DE TREBALL | PLACES |
SECRETARI/A DE MINISTRE/A | 1 |
SECRETARIA ESTAT AFERS SOCIALS | 1 |
*CAP D'ÀREA DE POLÍTIQUES D'IGUALTAT | 1 |
JURISTA D'AFERS SOCIALS | 3 |
TÈCNIC ATEN.SOCIAL ESP. TREBALL SOCIAL | 2 |
TÈCNIC ATENCIÓ SOCI. ESP EDUCACIÓ SOCIAL | 3 |
PSICÒLEG D'AFERS SOCIALS - ÀREA POL. IG. | 3 |
RESPONSABLE ADMINIST. AFERS SOCIALS | 1 |
TÈCNIC ADM. D'AFERS SOCIALS - PRESSUPOST | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU AFERS SOCIALS | 1 |
ADMINISTRATIU D'AFERS SOCIALS | 3 |
MISSATGERIA DE BENESTAR | 1 |
(* compartit amb Secretaria d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana)
Departament Infància, Adolescència i Joventut
LLOC DE TREBALL | PLACES |
DIRECTOR/A INFÀNCIA ADOLESCÈN. JOVEN. | 1 |
CAP D'ÀREA ATENCIÓ INFÀNCIA ADOLESCÈN | 1 |
CAP D'ÀREA CENTRE RESIDENCIAL ACCIÓ EDUCAT | 1 |
CAP D'ÀREA SERV. I PROG. INF., ADOL I JOV. | 1 |
RESPONSABLE SERVEI DE TROBADA FAMILIAR | 1 |
PSICÒLEG AFERS SOCIALS | 10 |
PSICÒLEG FORENSE ATENCIÓ INFÀN I ADOLESC | 1 |
TÈCNIC ATEN.SOCIAL ESP. TREBALL SOCIAL | 11 |
TÈCNIC ATENCIÓ SOCI. ESP EDUCACIÓ SOCIAL | 30 |
PEDAGOG | 2 |
MONITOR - HABITATGE TUTELAT | 14 |
MONITOR CRAE | 11 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU CRAE | 1 |
Departament d'Afers Socials
LLOC DE TREBALL | PLACES |
DIRECTOR D'ÀFERS SOCIALS | 1 |
CAP D'ÀREA SIST.INF.COORD.PLANIFICACIÓ | 1 |
CAP D'ÀREA ATENCIÓ PERSONES FAMILIA | 1 |
CAP D'ÀREA INSPECCIÓ SOCIOSANITARIA | 1 |
CAP D'ÀREA PROMOCIÓ AUTONOMIA PERSO | 2 |
CAP D'ÀREA SERVEIS SOCIOSANITARIS | 1 |
COORDINADOR SERV.ATEN. DOMICILIÀRIA | 1 |
COORDINADOR UNITAT VALOR. DOMICILI | 1 |
INSPECTOR SOCIOSANITARI | 2 |
TÈCNIC ATEN.SOCIAL ESP. TREBALL SOCIAL | 21 |
TÈCNIC ATENCIÓ SOCI. ESP EDUCACIÓ SOCIAL | 7 |
TÈCNIC D'ATENCIÓ SOCIAL ESP. PSICOPEDAGO | 1 |
TÈCNIC RESPONSABLE SIMPLIFICACIÓ ADM | 1 |
TÈCNIC DE RECURSOS SOCIALS | 2 |
TRADUCTOR | 1 |
SUPORT TÈCNIC DE GESTIÓ DE PRESTACIONS | 2 |
TREBALLADOR FAMILIAR SOCIOSANITARI | 13 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU AFERS SOCIALS | 3 |
TREBALLADOR FAMILIAR | 22 |
ADMINISTRATIU D'AFERS SOCIALS | 4 |
Secretaria d'Estat de Funció Pública
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
SECRETARI D'ESTAT DE FUNCIÓ PÚBLICA | 1 |
Departament de Funció Pública
LLOC DE TREBALL | PLACES |
CAP D'ÀREA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL | 1 |
CAP D'ÀREA ADMINISTACIÓ I SIT. ADM | 1 |
CAP D'ÀREA DE SELECCIÓ I AV. | 1 |
CAP D'ÀREA FORMACIÓ I DESENV PROFES | 1 |
JURISTA DE FUNCIÓ PÚBLICA | 1 |
TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ I SITU. ADM. | 3 |
TÈCNIC DE COMUNICACIÓ INTERNA | 1 |
TÈCNIC DE SELECCIÓ | 2 |
TÈCNIC FORMACIÓ I DESENV PROFESSIO. | 2 |
TÈCNIC SUPERIOR SEGURET. I SALUT TREBALL | 2 |
TÈCNIC DE SUPORT DE SELECCIÓ | 2 |
TÈCNIC SUPORT ADMINISTRACIÓ SITU ADM | 3 |
TÈCNIC ADM REFER ADMINISTRA I PRESSUPOST | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRAT ADMINIST. SITUA. ADMI | 2 |
ADMINISTRATIU FORMACIÓ I DESEN. PRO | 1 |
Servei de Tràmits
CAP D'UNITAT DE TRÀMITS | 1 |
COORDINADOR DE TRÀMITS | 3 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE TRÀMITS | 13 |
OPERADOR TELEFÒNIC | 1 |
Unitat de Transparència
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
RESP.TÈC. OFIC. TRANSP. ACCES INFOR. PUB | 1 |
Ministeri d'Afers Socials i Funció Pública
LLOC DE TREBALL | SALARI MENSUAL BRUT | SALARI BRUT ANUAL |
---|---|---|
MINISTRA | 6.354,85 € | 82.613,05 € |
SECRETÀRIA D'ESTAT D'AFERS SOCIALS | 5.420,24 € | 70.463,12 € |
SECRETARI D'ESTAT DE FUNCIÓ PÚBLICA | 5.420,24 € | 70.463,12 € |
Secretaria d'Estat d'Afers Socials
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
SECRETARI/A DE MINISTRE/A | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
SECRETÀRIA ESTAT AFERS SOCIALS | SALARIAL | ALT CÀRREC |
*CAP D'ÀREA DE POLÍTIQUES D'IGUALTAT | 12 | COS GENERAL |
JURISTA D'AFERS SOCIALS | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC ATEN.SOCIAL ESP. TREBALL SOCIAL | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC ATENCIÓ SOCI. ESP EDUCACIÓ SOCIAL | 10 | COS GENERAL |
PSICÒLEG D'AFERS SOCIALS - ÀREA POL. IG. | 9 | COS GENERAL |
RESPONSABLE ADMINIST. AFERS SOCIALS | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADM. D'AFERS SOCIALS - PRESSUPOST | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU AFERS SOCIALS | 6 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU D'AFERS SOCIALS | 4 | COS GENERAL |
MISSATGERIA DE BENESTAR | 3 | COS GENERAL |
(*compartit amb la Secretaria d'estat d'Igualtat i Participació Ciutadana)
Departament Infància, Adolescència i Joventut
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
DIRECTOR/A INFÀNCIA ADOLESCÈN. JOVEN. | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
CAP D'ÀREA ATENCIÓ INFÀNCIA ADOLESCÈN | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA CENTRE RESIDENCIAL ACCIÓ EDUCAT | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA SERV. I PROG. INF., ADOL I JOV. | 12 | COS GENERAL |
RESPONSABLE SERVEI DE TROBADA FAMILIAR | 11 | COS GENERAL |
PSICÒLEG AFERS SOCIALS | 10 | COS GENERAL |
PSICÒLEG FORENSE ATENCIÓ INFÀN I ADOLESC | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC ATEN.SOCIAL ESP. TREBALL SOCIAL | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC ATENCIÓ SOCI. ESP EDUCACIÓ SOCIAL | 10 | COS GENERAL |
PEDAGOG | 9 | COS GENERAL |
MONITOR - HABITATGE TUTELAT | 7 | COS GENERAL |
MONITOR CRAE | 7 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU CRAE | 6 | COS GENERAL |
Departament d'Afers Socials
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
DIRECTOR D'AFERS SOCIALS | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
CAP D'ÀREA SIST.INF.COORD.PLANIFICACIÓ | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA ATENCIÓ PERSONES FAMILIA | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA INSPECCIÓ SOCIOSANITARIA | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA PROMOCIÓ AUTONOMIA PERSO | 112 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA SERVEIS SOCIOSANITARIS | 12 | COS GENERAL |
COORDINADOR SERV.ATEN. DOMICILIÀRIA | 10 | COS GENERAL |
COORDINADOR UNITAT VALOR. DOMICILI | 10 | COS GENERAL |
INSPECTOR SOCIOSANITARI | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC ATEN.SOCIAL ESP. TREBALL SOCIAL | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC ATENCIÓ SOCI. ESP EDUCACIÓ SOCIAL | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC D'ATENCIÓ SOCIAL ESP. PSICOPEDAGO | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC RESPONSABLE SIMPLIFICACIÓ ADM | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE RECURSOS SOCIALS | 9 | COS GENERAL |
TRADUCTOR | 9 | COS GENERAL |
SUPORT TÈCNIC DE GESTIÓ DE PRESTACIONS | 8 | COS GENERAL |
TREBALLADOR FAMILIAR SOCIOSANITARI | 7 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU AFERS SOCIALS | 6 | COS GENERAL |
TREBALLADOR FAMILIAR | 5 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU D'AFERS SOCIALS | 4 | COS GENERAL |
Secretaria d'Estat de Funció pública
Departament de Funció Pública
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
SECRETARI D'ESTAT FUNCIÓ PÚBLICA | SALARIAL | ALT CÀRREC |
CAP D'ÀREA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA ADMINISTACIÓ I SIT. ADM | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA DE SELECCIÓ I AV. | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA FORMACIÓ I DESENV PROFES | 12 | COS GENERAL |
JURISTA DE FUNCIÓ PÚBLICA | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ I SITU. ADM. | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE COMUNICACIÓ INTERNA | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE SELECCIÓ | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC FORMACIÓ I DESENV PROFESSIO. | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC SUPERIOR SEGURET. I SALUT TREBALL | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE SUPORT DE SELECCIÓ | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC SUPORT ADMINISTRACIÓ SITU ADM | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADM REFER ADMINISTRA I PRESSUPOST | 7 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRAT ADMINIST. SITUA. ADMI | 6 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU FORMACIÓ I DESEN. PRO | 5 | COS GENERAL |
Servei de Tràmits
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
CAP D'UNITAT DE TRÀMITS | 10 | COS GENERAL |
COORDINADOR DE TRÀMITS | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE TRÀMITS | 6 | COS GENERAL |
OPERADOR TELEFONIC | 3 | COS GENERAL |
Unitat de Transparència
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
RESP.TÈC. OFIC. TRANSP. ACCÈS INFOR. PUB | 12 | COS GENERAL |
Les retribucions del personal funcionari i dels treballadors públics es componen dels conceptes retributius següents d’acord amb l’article 77 de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública:
- Sou base
- Complement específic
- Complement de carrera
- Complement de productivitat
- Complement de responsabilitat addicional (CRA)
- Complement d’antiguitat
- Altres conceptes no inclosos en els conceptes anteriors, com a conseqüència de circumstàncies laborals i d’organització del treball.
Les retribucions establertes en els apartats a), b), c), e) i f) es perceben en tretze pagues: dotze pagues mensuals, més una paga extraordinària el mes de desembre. La tretzena paga es prorrateja, si escau, en funció del temps de servei en actiu de l’anualitat.
La banda retributiva mínima dels funcionaris i treballadors públics no pot ser mai inferior a l’import que resulta de l’aplicació del salari mínim interprofessional vigent al còmput horari anual dels funcionaris i treballadors públics. Cada vegada que el Govern revisa el salari mínim interprofessional ha de realitzar la verificació i, si escau, publicar la nova banda retributiva mínima.
La banda salarial fa referència a la progressió horitzontal dels funcionaris de l’article 61 de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, en relació a la carrera professional com a conseqüència de la valoració de la trajectòria i l’actuació professionals, de la qualitat i l’eficiència dels treballs realitzats, del nivell de competència assolit i del resultat de l’avaluació de l’acompliment, així els mecanismes en la variació entre la banda mínima i la màxima de la carrera professional horitzontal va relacionada amb l’avaluació del funcionar.
Cos General
Taula retributiva anual | A | B | Límit sup. A+B |
---|---|---|---|
Nivell de classificació | Sou Base | Màxim complement de carrera | Banda màxima |
16 | 68.692,82 | 34.346,41 | 103.039,23 |
15 | 60.847,77 | 30.423,88 | 91.271,65 |
14 | 55.003,48 | 27.501,74 | 82.505,21 |
13 | 48.914,68 | 24.457,34 | 73.372,02 |
12 | 43.144,19 | 21.572,10 | 64.716,29 |
11 | 38.844,49 | 19.422,24 | 58.266,73 |
10 | 35.150,80 | 17.575,40 | 52.726,20 |
9 | 31.379,71 | 15.689,85 | 47.069,56 |
8 | 27.957,82 | 13.978,91 | 41.936,74 |
7 | 25.209,01 | 12.604,50 | 37.813,51 |
6 | 22.765,75 | 11.382,87 | 34.148,62 |
5 | 20.780,90 | 10.390,45 | 31.171,35 |
4 | 18.947,86 | 9.473,93 | 28.421,79 |
3 | 18.018,43 | 9.009,22 | 27.027,65 |
2 | 17.891,51 | 8.945,76 | 26.837,27 |