Ministeri d'Afers Socials i Funció Pública
Secretaria d'Estat d'Afers Socials
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
SECRETÀRIA D'ESTAT AFERS SOCIALS | 1 |
ADMINISTRATIU D'AFERS SOCIALS | 4 |
*CAP D'ÀREA DE POLÍTIQUES D'IGUALTAT | 1 |
JURISTA D'AFERS SOCIALS | 3 |
MISSATGERIA DE BENESTAR | 1 |
PSICÒLEG D'AFERS SOCIALS - AREA POL. IG. | 2 |
RESPONSABLE ADMINIST. AFERS SOCIALS | 1 |
SECRETARI/A DE MINISTRE/A | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU AFERS SOCIALS | 1 |
TÈCNIC ATEN. SOCI. ESP EDUCACIÓ SOC | 2 |
TÈCNIC D'ATENCIÓ SOCIAL | 3 |
* TÈCNIC ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT | 8 |
(* compartit amb Secretaria d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana)
Departament Infància, Adolescència i Joventut
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
DIRECTOR/A INFÀNCIA ADOLESCÈN. JOVEN | 1 |
CAP D'ÀREA ATENCIÓ INFÀNCIA ADOLESCÈN | 1 |
CAP D'ÀREA CENTRE RESIDEN. ACCIÓ EDUC | 1 |
CAP D'ÀREA SUPORT JOVES TUTELATS EXT | 1 |
CAP D'UNITAT DE TROBADA FAMILIAR | 1 |
MONITOR | 2 |
MONITOR - CRAE | 12 |
MONITOR - HABITATGE TUTELAT | 2 |
MONITOR - SERVEIS I PROGRAMES PER LA INF | 4 |
PEDAGOG | 1 |
PERSONAL DE SUPORT CAI | 4 |
PSICÒLEG D'AFERS SOCIALS - AREA AT. INF. | 7 |
PSICÒLEG D'AFERS SOCIALS - AREA POL. IG. | 1 |
PSICÒLEG D'AFERS SOCIALS - AREA SUPORT J | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU CRAE. | 1 |
TÈCNIC ATEN. SOCI. ESP EDUCACIÓ SOC. | 24 |
TÈCNIC D'ATENCIÓ SOCIAL | 3 |
Departament d'Afers Socials
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
DIRECTOR D'AFERS SOCIALS | 1 |
ADMINISTRATIU D'AFERS SOCIALS | 4 |
CAP D'ÀREA SIST.INF.COORD.PLANIFICACI | 1 |
CAP DÀREA ATENCIÓ PERSONES FAMÍLIA | 1 |
CAP D'ÀREA INSPECCIÓ SOCIOSANITÀRIA | 1 |
CAP D'ÀREA PROMOCIÓ AUTONOMIA PERSO | 1 |
CAP D'ÀREA SERVEIS SOCIOSANITARIS | 1 |
COORDINADOR SERV.ATEN. DOMICILIÀRIA | 1 |
COORDINADOR UNITAT VALOR. DOMICILI | 1 |
INSPECTOR SOCIOSANITARI | 2 |
SUPORT TÈCNIC DE GESTIÓ DE PRESTACIONS | 1 |
TECNIC ADMINISTRATIU AFERS SOCIALS | 4 |
TÈCNIC ATEN.SOCIAL ESP. TREBALL SOCIAL | 16 |
TÈCNIC ATENCIÓ SOCI. ESP EDUCACIÓ SOCIAL | 5 |
TÈCNIC D'ATENCIÓ SOCIAL | 18 |
TÈCNIC DE RECURSOS SOCIALS | 1 |
TÈCNIC RESPONSABLE SIMPLIFICACIÓ ADM | 1 |
TRADUCTOR | 1 |
TREBALLADOR FAMILIAR | 23 |
TREBALLADOR FAMILIAR SOCIOSANITARI | 13 |
Secretaria d'Estat de Funció Pública
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
SECRETARI D'ESTAT DE FUNCIÓ PÚBLICA | 1 |
Departament de Funció Pública
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
ADMINISTRATIU ADMINIST. SITUA. ADMI | 2 |
ADMINISTRATIU FORMACIÓ I DESEN. PRO | 1 |
CAP D'ÀREA SEGURETAT I SALUT TREBALL | 1 |
CAP D'ÀREA ADMINISTACIÓ I SIT. ADM. | 1 |
CAP D'ÀREA DE SELECCIÓ I AV. | 1 |
CAP D'ÀREA FORMACIÓ I DESENV. PROFES. | 1 |
JURISTA DE FUNCIÓ PÚBLICA | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU REFERENT FORMACIÓ | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU ADMIN. SITU. A | 3 |
TÈCNIC DE COMUNICACIÓ INTERNA | 1 |
TÈCNIC DE SELECCIÓ | 2 |
TECNIC DE SUPORT DE SELECCIÓ | 2 |
TÈCNIC FORMACIÓ I DESENV PROFESSIO. | 2 |
TÈCNIC MITJÀ SEGURE. SALUT TREBALL | 1 |
TÈCNIC SUPERIOR DE SEG.SALUT TREBA. | 1 |
TECNIC SUPORT ADMINISTRACIÓ SIT. ADM. | 3 |
Servei de Tràmits
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
CAP D'UNITAT | 1 |
COORDINADORES DE TRÀMITS | 3 |
OPERADOR TELEFÒNIC | 1 |
TÈCNIC ADMINSTRATIU DE TRÀMITS | 13 |
Unitat de Transparència
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
RESP.TÈC. OFIC. TRANSP. ACCES INFOR. PUB | 1 |
Ministeri d'Afers Socials i Funció Pública
LLOC DE TREBALL | SALARI MENSUAL BRUT | SALARI BRUT ANUAL |
---|---|---|
MINISTRA | 6.075,38 € | 78.979,94 € |
SECRETÀRIA D'ESTAT D'AFERS SOCIALS | 5.181,87 € | 67.364,31 € |
SECRETARI D'ESTAT DE FUNCIÓ PÚBLICA | 5.181,87 € | 67.364,31 € |
Secretaria d'Estat d'Afers Socials
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
SECRETÀRIA D'ESTAT D'AFERS SOCIALS | SALARIAL | ALT CÀRREC |
MISSATGERIA DE BENESTAR | 3 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU D'AFERS SOCIALS | 4 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU AFERS SOCIALS | 6 | COS GENERAL |
RESPONSABLE ADMINIST. AFERS SOCIALS | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC ATENCIÓ SOCI. ESP EDUCACIÓ SOCIAL | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC D'ATENCIÓ SOCIAL | 9 | COS GENERAL |
PSICÒLEG D'AFERS SOCIALS - ÀREA POL. IG. | 9 | COS GENERAL |
JURISTA D'AFERS SOCIALS | 10 | COS GENERAL |
SECRETARI/A DE MINISTRE/A | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
*TÈCNICS I TÈCNIQUES DE L’ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT | 9 | COS GENERAL |
*CAP D'ÀREA DE POLÍTIQUES D'IGUALTAT | 12 | COS GENERAL |
(*compartit amb la Secretaria d'estat d'Igualtat i Participació Ciutadana)
Departament Infància, Adolescència i Joventut
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
DIRECTOR INFÀNCIA ADOLESCÈN. JOVEN. | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
PERSONAL DE SUPORT CRAE | 5 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU CRAE | 6 | COS GENERAL |
MONITOR | 7 | COS GENERAL |
MONITOR - CRAE | 7 | COS GENERAL |
MONITOR - HABITATGE TUTELAT | 7 | COS GENERAL |
MONITOR - SERVEIS I PROGRAMES PER LA INF. | 7 | COS GENERAL |
PEDAGOG | 9 | COS GENERAL |
PSICÒLEGS D'AFERS SOCIALS | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC ATEN.SOCIAL ESP. TREBALL SOCIAL | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC ATEN. SOCI. ESP EDUCACIÓ SOCIAL | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC D'ATENCIÓ SOCIAL | 9 | COS GENERAL |
CAP D'UNITAT DE TROBADA FAMILIAR | 10 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA ATENCIÓ INFÀNCIA ADOLESCÈN. | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA CENTRE RESIDEN. ACCIÓ EDUC | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA SUPORT JOVES TUTELATS EXT | 12 | COS GENERAL |
Departament d'Afers Socials
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
DIRECTOR D'AFERS SOCIALS | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
ADMINISTRATIU D'AFERS SOCIALS | 4 | COS GENERAL |
TREBALLADOR FAMILIAR | 5 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU AFERS SOCIALS | 6 | COS GENERAL |
TREBALLADOR FAMILIAR SOCIOSANITARI | 7 | COS GENERAL |
SUPORT TÈCNIC DE RECURSOS SOCIALS | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC ATEN. SOCI. ESP EDUCACIÓ SOC | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC D'ATENCIÓ SOCIAL | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE RECURSOS SOCIALS | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC ATEN.SOCIAL ESP. TREBALL SOCIAL | 9 | COS GENERAL |
TRADUCTOR | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC RESPONSABLE SIMPLIFICACIÓ ADM | 10 | COS GENERAL |
COORDINADOR SERV.ATEN. DOMICILIÀRIA | 10 | COS GENERAL |
COORDINADOR UNITAT VALOR. DOMICILI | 10 | COS GENERAL |
INSPECTOR SOCIOSANITARI | 10 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA SIST.INF.COORD.PLANIFICACIÓ | 11 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA SERVEIS SOCIOSANITARIS | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA ATENCIÓ PERSONES FAMÍLIA | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA INSPECCIÒ SOCIOSANITÀRIA | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA PROMOCIÓ AUTONOMIA PERSO | 12 | COS GENERAL |
Secretaria d'Estat de Funció pública
Departament de Funció Pública
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
SECRETARIA D'ESTAT FUNCIÓ PÚBLICA | SALARIAL | ALT CÀRREC |
ADMINISTRATIU ADMINIST. SITUA. ADMI | 5 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU FORMACIÓ I DESEN. PRO | 5 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU REFERENT FORMACIÓ | 7 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE SUPORT DE SELECCIÓ | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC SUPORT ADMINISTRACIÓ SIT. ADM | 8 | COS GENERAL |
JURISTA DE FUNCIÓ PÚBLICA | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE COMUNICACIÓ INTERNA | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE SELECCIÓ | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC FORMACIÓ I DESENV PROFESSIO. | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC MITJÀ SEGURE. SALUT TREBALL | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ I SIT. ADM. | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC SUPERIOR DE SEG.SALUT TREBALL | 10 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA SEGURETAT I SALUT TREBALL | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA ADMINISTRACIÓ I SIT. ADM. | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA DE SELECCIÓ I AV. | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA FORMACIÓ I DESENV. PROFES. | 12 | COS GENERAL |
Servei de Tràmits
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
OPERADOR TELEFÒNIC | 3 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE TRÀMITS | 6 | COS GENERAL |
COORDINADOR DE TRÀMITS | 8 | COS GENERAL |
CAP D'UNITAT DE TRÀMITS | 10 | COS GENERAL |
Unitat de Transparència
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
RESP.TÈC. OFIC. TRANSP. ACCÈS INFOR. PUB | 12 | COS GENERAL |
Les retribucions del personal funcionari i dels treballadors públics es componen dels conceptes retributius següents d’acord amb l’article 77 de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública:
- Sou base
- Complement específic
- Complement de carrera
- Complement de productivitat
- Complement de responsabilitat addicional (CRA)
- Complement d’antiguitat
- Altres conceptes no inclosos en els conceptes anteriors, com a conseqüència de circumstàncies laborals i d’organització del treball.
Les retribucions establertes en els apartats a), b), c), e) i f) es perceben en tretze pagues: dotze pagues mensuals, més una paga extraordinària el mes de desembre. La tretzena paga es prorrateja, si escau, en funció del temps de servei en actiu de l’anualitat.
La banda retributiva mínima dels funcionaris i treballadors públics no pot ser mai inferior a l’import que resulta de l’aplicació del salari mínim interprofessional vigent al còmput horari anual dels funcionaris i treballadors públics. Cada vegada que el Govern revisa el salari mínim interprofessional ha de realitzar la verificació i, si escau, publicar la nova banda retributiva mínima.
La banda salarial fa referència a la progressió horitzontal dels funcionaris de l’article 61 de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, en relació a la carrera professional com a conseqüència de la valoració de la trajectòria i l’actuació professionals, de la qualitat i l’eficiència dels treballs realitzats, del nivell de competència assolit i del resultat de l’avaluació de l’acompliment, així els mecanismes en la variació entre la banda mínima i la màxima de la carrera professional horitzontal va relacionada amb l’avaluació del funcionar.
Cos General
Taula retributiva anual | A | B | Límit sup. A+B |
---|---|---|---|
Nivell de classificació | Sou Base | Màxim complement de carrera | Banda màxima |
16 | 65.671,91 | 32.835,96 | 98.507,87 |
15 | 58.171,86 | 29.085,93 | 87.257,79 |
14 | 52.584,59 | 26.292,29 | 78.876,88 |
13 | 46.763,56 | 23.381,78 | 70.145,34 |
12 | 41.246,84 | 20.623,42 | 61.870,26 |
11 | 37.136,22 | 18.568,11 | 55.704,33 |
10 | 33.604,97 | 16.802,48 | 50.407,45 |
9 | 29.999,72 | 14.999,86 | 44.999,58 |
8 | 26.728,32 | 13.364,16 | 40.092,48 |
7 | 24.100,39 | 12.050,19 | 36.150,58 |
6 | 21.764,58 | 10.882,29 | 32.646,87 |
5 | 19.867,02 | 9.933,51 | 29.800,53 |
4 | 18.114,59 | 9.057,29 | 27.171,88 |
3 | 17.226,04 | 8.613,02 | 25.839,06 |
2 | 16.724,31 | 8.362,15 | 25.086,46 |