Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge
Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i habitatge
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
SECRETARI ESTAT ECONOMIA TREBALL I HABITATGE | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU D'ECONOMIA | 1 |
Departament de Registres Jurídics i Econòmics
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
DIRECTOR REGISTRES JURÍDICS I ECONÒM. | 1 |
CAP D'ÀREA REGISTRE ACTIVITAT ECONÒM. | 1 |
CAP D'UNITAT OMPA | 2 |
CAP D'UNITAT REGISTRE SOCIETATS MERCATILS | 1 |
TÈCNIC REGISTRE SOCIETAT MERCANTILS | 5 |
TÈCNIC SUPORT DE REGISTRE DE COMERÇ | 1 |
TÈCNIC DE SUPORT DE L'OMPA | 1 |
TÈCNIC DE SUPORT DE COMERÇ | 2 |
TÈCNIC JURISTA OMPA | 1 |
TÈCNIC REGISTRE DIPÒSIT COMPTES | 2 |
TÈCNIC SUPORT SOCIETATS MERCANTILS | 3 |
ADMINISTRATIU DE L'OMPA | 1 |
Departament de Seguretat Industrial i Vehicles
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
DIRECTOR/ASEGURETAT IND. I VEHICLES | 1 |
RESPONSABLE DEL PARC MÒBIL | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE PERMISOS CONDUIR | 2 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU REGISTRE VEHICLES | 3 |
TÈCNIC DE SEGURETAT INDUSTRIAL | 3 |
TÈCNIC TRANSPORTS VEHICLES SEG. VIA | 1 |
Departament d'Ocupació i Treball
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
DIRECTOR/A D'OCUPACIÓ I TREBALL | 1 |
ADMINISTRATIU DE TREBALL | 2 |
CAP D'ÀREA DEL SERVEI D'OCUPACIÓ | 1 |
CAP D'ÀREA D'INSPECCIÓ DE TREBALL | 1 |
INSPECTOR DE TREBALL | 7 |
JURISTA D'OCUPACIÓ | 1 |
PROSPECTOR LABORAL | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE TREBALL | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU D'OCUPACIÓ | 3 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU INSPEC.TREBALL | 1 |
TÈCNIC D'INTERMEDIACIÒ LABORAL | 1 |
TÈCNIC D'OCUPACIÒ | 3 |
TÈCNIC FORMADOR OCUPACIONAL | 1 |
Departament d'Habitatge
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
CAP GABINET TEC.JURI. PLANI. DES.ES | 1 |
Secretaria d'Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
SECRETARI/A ESTAT EMPRESA DIVERS. ECONÒ. INNO | 1 |
Departament d'Estadística
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
ADMINISTRATIU D'ESTADÍSTIQUES | 1 |
CAP D'ÀREA ANALI. INFORMACIÓ ESTADÍST | 1 |
CAP D'ÀREA OPERACI. ESTDÍST. MOSTREIG | 1 |
CAP D'ÀREA COORDINACIÓ ESTADÍSTICA | 1 |
CAP D'ÀREA ESTADÍSTIQUES ECONOMIQUE | 1 |
ENQUESTADOR D'ESTADÍSTIQUES | 7 |
RESPONSABLE DE RECOLLIDA DE DADES | 1 |
TÈCNIC ANÀLISI DADES ESTADÍSTIQUES | 21 |
Departament d'Empresa
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
RESPONSABLE DEL PUNT D'EMPRESA | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU PUNT EMPRESA | 1 |
TÈCNIC DEL PUNT EMPRESA | 1 |
Gabinet Tècnic de Presidència
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
SECRETARI/A MINISTRE/A - FUN/TR.PUB | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE PRESSUPOST | 1 |
Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge
LLOC DE TREBALL | SALARI MENSUAL BRUT | SALARI BRUT ANUAL |
---|---|---|
MINISTRA | 6.075,38 € | 78.979,94 € |
SECRETARI ESTAT D'EMPRESA DIVERSIFICACIÓ ECONO I INNOV | 5.181,87 € | 67.364,31 € |
SECRETARI ESTAT ECONOMIA TREBALL I HABITATGE | 5.181,87 € | 67.364,31 € |
Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
SECRETARI ESTAT ECON., TREB., I HABIT. | SALARIAL | ALT CÀRREC |
TÈCNIC ADMINISTRATIU D'ECONOMIA | 6 | COS GENERAL |
Departament de Registres Jurídics i Econòmics
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
DIRECTOR REGISTRES JURÍDICS I ECONO | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
ADMINISTRATIU DE L'OMPA | 5 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU SOCIETATS MERCANTILS | 5 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE SUPORT DE COMERÇ | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE SUPORT DE L'OMPA | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC JURISTA OMPA | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC REGISTRE DIPÒSIT COMPTES | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC REGISTRE SOCIETAT MERCANTILS | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC SUPORT DE REGISTRE DE COMERÇ | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC SUPORT SOCIETATS MERCANTILS | 8 | COS GENERAL |
CAP UNITAT REGIS. MAR. SIG. EST.DOM(OMPA) | 10 | COS GENERAL |
CAP UNITAT REGISTRE PATENTS (OMPA) | 10 | COS GENERAL |
CAP UNITAT REGISTRE SOCIETATS MERCA | 10 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA REGISTRE ACTIVITAT ECONÒMI | 12 | COS GENERAL |
Departament de Seguretat Industrial i Vehicles
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
DIRECTOR SEGURETAT INDUSTRIAL REGISTRES VEHICLES | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
RESPONSABLE DEL PARC MÒBIL | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE PERMISOS DE CONDUIR | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU REGISTRE VEHICLES | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE SEGURETAT INDUSTRIAL | 11 | COS GENERAL |
TÈCNIC TRANSPORTS VEHICLES SEG. VIA | 11 | COS GENERAL |
Departament d'Ocupació i Treball
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
DIRECTOR/A D'OCUPACIÓ I TREBALL | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
ADMINISTRATIU DE TREBALL | 5 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE TREBALL | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU D'OCUPACIÓ | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU INSPEC.TREBALL | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC D'INTERMEDIACIÓ LABORAL | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC D'OCUPACIÓ | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC FORMADOR OCUPACIONAL | 9 | COS GENERAL |
JURISTA D'OCUPACIÓ | 9 | COS GENERAL |
PROSPECTOR LABORAL | 9 | COS GENERAL |
INSPECTOR DE TREBALL | 10 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA DEL SERVEI D'OCUPACIÓ | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA D'INSPECCIÓ DE TREBALL | 12 | COS GENERAL |
Departament d'Habitatge
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
CAP GABINET TEC.JURI. PLANI. DES.ES | 13 | COS GENERAL |
Secretaria d'Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
SECRETARI ESTAT EMP., DIVER., ECO. I INN | SALARIAL | ALT CÀRREC |
Departament d'Estadística
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
DIRECTOR D'ESTADÍSTICA | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
ADMINISTRATIU D'ESTADÍSTIQUES | 5 | COS GENERAL |
ENQUESTADOR D'ESTADÍSTIQUES | 5 | COS GENERAL |
RESPONSABLE DE RECOLLIDA DE DADES | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC ANÀLISI DADES ESTADÍSTIQUES | 10 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA ANALI. INFORMACIÓ ESTADÍST | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA OPERACI. ESTDIST. MOSTREIG | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA COORDINACIÓ ESTADÍSTICA | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA ESTADÍSTIQUES ECONÒMIQUE | 12 | COS GENERAL |
Departament d'Empresa
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
RESPONSABLE DEL PUNT D'EMPRESA | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU PUNT EMPRESA | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC DEL PUNT EMPRESA | 10 | COS GENERAL |
Gabinet Tècnic de Presidència
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE PRESSUPOST | 6 | COS GENERAL |
SECRETARI/A MINISTRE/A - FUN/TR.PUB | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
Les retribucions del personal funcionari i dels treballadors públics es componen dels conceptes retributius següents d’acord amb l’article 77 de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública:
- Sou base
- Complement específic
- Complement de carrera
- Complement de productivitat
- Complement de responsabilitat addicional (CRA)
- Complement d’antiguitat
- Altres conceptes no inclosos en els conceptes anteriors, com a conseqüència de circumstàncies laborals i d’organització del treball.
Les retribucions establertes en els apartats a), b), c), e) i f) es perceben en tretze pagues: dotze pagues mensuals, més una paga extraordinària el mes de desembre. La tretzena paga es prorrateja, si escau, en funció del temps de servei en actiu de l’anualitat.
La banda retributiva mínima dels funcionaris i treballadors públics no pot ser mai inferior a l’import que resulta de l’aplicació del salari mínim interprofessional vigent al còmput horari anual dels funcionaris i treballadors públics. Cada vegada que el Govern revisa el salari mínim interprofessional ha de realitzar la verificació i, si escau, publicar la nova banda retributiva mínima.
La banda salarial fa referència a la progressió horitzontal dels funcionaris de l’article 61 de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, en relació a la carrera professional com a conseqüència de la valoració de la trajectòria i l’actuació professionals, de la qualitat i l’eficiència dels treballs realitzats, del nivell de competència assolit i del resultat de l’avaluació de l’acompliment, així els mecanismes en la variació entre la banda mínima i la màxima de la carrera professional horitzontal va relacionada amb l’avaluació del funcionar.
Cos General
Taula retributiva anual | A | B | Límit sup. A+B |
---|---|---|---|
Nivell de classificació | Sou Base | Màxim complement de carrera | Banda màxima |
16 | 65.671,91 | 32.835,96 | 98.507,87 |
15 | 58.171,86 | 29.085,93 | 87.257,79 |
14 | 52.584,59 | 26.292,29 | 78.876,88 |
13 | 46.763,56 | 23.381,78 | 70.145,34 |
12 | 41.246,84 | 20.623,42 | 61.870,26 |
11 | 37.136,22 | 18.568,11 | 55.704,33 |
10 | 33.604,97 | 16.802,48 | 50.407,45 |
9 | 29.999,72 | 14.999,86 | 44.999,58 |
8 | 26.728,32 | 13.364,16 | 40.092,48 |
7 | 24.100,39 | 12.050,19 | 36.150,58 |
6 | 21.764,58 | 10.882,29 | 32.646,87 |
5 | 19.867,02 | 9.933,51 | 29.800,53 |
4 | 18.114,59 | 9.057,29 | 27.171,88 |
3 | 17.226,04 | 8.613,02 | 25.839,06 |
2 | 16.724,31 | 8.362,15 | 25.086,46 |