Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats
Relacions Institucionals
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
0 |
Secretaria d'Estat d'Educació i Universitats
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
SECRETARI ESTAT EDUCACIÓ I UNIVERSITATS | 1 |
Departament de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
DIRECTOR SISTEMES EDUC., ENS. SUP. I REL. INTER. | 1 |
ADMINISTRATIU DE CENTRAL D'EDUCACIÓ | 8 |
ADMINISTRATIU DE COMPTABILITAT EDUCACIÓ | 1 |
ADMINISTRATIU DE RECEPCIÓ EDUCACIÓ | 1 |
ADMINISTRATIU DE RÈGIM INTERIOR | 1 |
ADMINISTRATIU DE TRANSPORT ESCOLAR | 1 |
ADMINISTRATIU D'ENSENYAMENT SUPER. | 1 |
CAP D'UNITAT DE PLANIFICACIÓ | 1 |
CAP D'UNITAT ADMINISTRAC CENT. EDUCA. | 1 |
CONTROLADOR DE TRANSPORT ESCOLAR | 1 |
RESP. PROGRAM.DIVIS.POLÍT.EDUCATIVA C.E | 1 |
RESPONSABLE DE COMPTABILITAT | 1 |
RESPONSABLE DE TRANSPORT ESCOLAR | 1 |
SECRETARI/A DE MINISTRE/A | 1 |
SUPORT CENTRAL EDUCACIÓ | 2 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE COMUNICACIÓ | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU ENS. SUPERIOR | 1 |
TÈCNIC DE RECONEIXEMENT DE TITULACIONS | 1 |
CAP D'ÀREA EXAM.OFIC. I RECO.TITULA | 1 |
RESP.FORMACIÓ I RECURSOS PEDAGÒGICS | 1 |
TÈCNIC ESPECIA. RECONE. TITULACIONS | 3 |
TÈCNIC PEDAGGIC | 1 |
Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
DIRECTORA D'ESCOLA ANDORRANA | 1 |
ADMINISTRATIU DE CENTRE ESCOLAR | 12 |
ADMINISTRATIU SUPORT CENT. ESCOLAR | 1 |
SECRETARI ADMINISTRADOR ESCOLA ANDO | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRAT ESCOLA ANDORRANA | 1 |
CAP D'ÀREA FORMACIÓ ANDORRANA CATALÀ | 1 |
CAP D'ESTUDIS MATERNAL I PRIMERA EN | 9 |
CAP D'ESTUDIS 2A ENSENY. POSTOBLIGAT. | 9 |
COL·LABORADOR EDUCATIU | 93 |
COL·LABORADOR EDUCATIU SIST. ESPANYOL | 7 |
COL·LABORADOR EDUCATIU SIST. FRANCÈS | 49 |
DIRECTOR DE MATERNAL I PRIMERA ENSE. | 8 |
DIRECTOR SEGONA ENSE.POSTOBLIGATORI | 4 |
MESTRE | 263 |
MESTRE D'ANGLÈS | 11 |
MESTRE DE CASTELLÀ | 4 |
MESTRE DE MÚSICA | 10 |
MESTRE DE PLÀSTICA | 11 |
MESTRE D'EDUCACIÓ FÍSICA | 18 |
PROFESSOR CIÈNCIES FÍSIQUES I NATUR. | 16 |
PROFESSOR CIÈNCIES HUMANES SOCIALS | 36 |
PROFESSOR COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL | 3 |
PROFESSOR D'ANGLÈS | 20 |
PROFESSOR DE BIOLOGIA | 1 |
PROFESSOR DE CASTELLÀ | 20 |
PROFESSOR DE CATALÀ | 55 |
PROFESSOR DE CIÈNCIES | 4 |
PROFESSOR DE DIBUIX | 1 |
PROFESSOR DE FILOSOFIA | 6 |
PROFESSOR DE FÍSICA I QUÍMICA | 1 |
PROFESSOR DE FRANCÈS | 20 |
PROFESSOR DE LLATÍ | 1 |
PROFESSOR DE MATEMÀTIQUES | 23 |
PROFESSOR DE SUPORT | 6 |
PROFESSOR DE TECNOLOGIA | 14 |
PROFESSOR D'ECONOMIA | 2 |
PROFESSOR D'EDUCACIÓ FÍSICA | 15 |
PROFESSOR D'EDUCACIÓ MUSICAL | 12 |
PROFESSOR D'INFORMÀTICA | 2 |
PROFESSOR EDUCACIO VISUAL PLÀSTICA | 13 |
PSICOPEDAGOG | 22 |
TÈCNIC PEDAG. BIBLI. SEG ENS. BATXI | 4 |
TÈCNIC PEDAGOG. BIBLIO. 1A ENS. | 5 |
Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Humans
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
DIRECTORA INSPECCI. QUALITAT EDUCAT | 1 |
ADMINISTRATIU DE CENTRE ESCOLAR | 1 |
CAP D'ÀREA DE RR.HH. D'EDUCACIÓ | 1 |
DOCUMENTALISTA | 1 |
TÈCNIC DE RECURSOS HUMANS | 4 |
CAP D'ÀREA GESTIO PERS.EDUCA. I DESEN. | 1 |
CAP D'ÀREA DE RECURSOS PEDAGÒGICS | 1 |
CAP D'ÀREA D'ORDENAMENT CURRICULAR | 1 |
CAP D'ÀREA INSPECCIÓ MATERNAL 1A ENS. | 1 |
INSPECTOR EDUCATIU | 7 |
PROFESSOR PROGRAMES ESPECÍFICS | 2 |
TÈCNIC ESPECIALITZAT EDUCACIÓ SOCIAL | 5 |
TÈCNIC ESPECIALITZAT ORDENAMENT CUR. | 3 |
TÈCNIC ESPECIALITZAT PSICOPEDAGOGIA | 2 |
TÈCNIC PEDAGÒGIC | 13 |
Departament de F.P., al Llarg de la Vida i Innovació Tecnològica.
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
DIRECTOR FORM.PROF. FORM.ADULT REC.EDUCA | 1 |
ADMINISTRATIU D'ESPORT EXTRAESCOLAR | 1 |
ADMINISTRATIU FORMACIÓ LLARG DE LA VIDA | 1 |
ADMINISTRATIU FORMACIÓ PROFESSIONAL | 1 |
CAP D'ÀREA DESENVOL.TECNOL.EDUCATIU | 1 |
RESPONSABLE D'ADMINISTRATIUS ADTE | 1 |
RESPONSABLE DE PROMOCIÓ ESPORTIVA | 1 |
TÈCNIC DE SUPORT DE MICROINFORMÀTICA I XARXES | 1 |
TÈCNIC DE SUPORT OPERADOR XENA | 1 |
TÈCNIC D'ESPORT EXTRAESCOLAR | 1 |
TÈCNIC INFORMÀTIC | 1 |
TÈCNIC OPERADOR XENA | 1 |
CAP D'ESTUDIS FORMACIÓ D'ADULTS | 1 |
CAP D'ESTUDIS FORMACIÓ LLARG VIDA | 1 |
CAP D'ESTUDIS 2A ENSENY. POSTOBLIGAT. | 2 |
COL·LABORADOR EDUCATIU | 4 |
DIRECTOR DE FORMACIÓ D'ADULTS | 1 |
DIRECTOR F.PROF., F.LLARG VIDA.I.T. | 1 |
DIRECTOR SEGONA ENSE.POSTOBLIGATORI | 2 |
MESTRE | 6 |
MESTRE D'ANGLÈS | 1 |
PROFESSOR ACT.ESP. I LLEURE | 4 |
PROFESSOR CIÈNCIES HUMANES SOCIALS | 3 |
PROFESSOR D'ANGLÈS | 4 |
PROFESSOR D'ANIMACIÓ PEDAGÒGICA | 3 |
PROFESSOR DE CASTELLÀ | 4 |
PROFESSOR DE CATALÀ | 3 |
PROFESSOR DE CIÈNCIES | 5 |
PROFESSOR DE COMUNICACIÓ | 2 |
PROFESSOR DE FRANCÈS | 3 |
PROFESSOR DE MATEMÀTIQUES | 1 |
PROFESSOR DE MATEMÀTIQUES I FÍSICA | 3 |
PROFESSOR D'EDUCACIÓ FÍSICA | 5 |
PROFESSOR D'INFORMÀTICA | 1 |
PROFESSOR ESTÈTICA COSMÈTICA PERFUM | 3 |
PROFESSOR MICROINFORMÀTICA I XARXES | 5 |
PROFESSOR MÓN LABORAL | 2 |
PROFESSOR PROGRAMES ESPECÍFICS | 4 |
PROFESSOR SECRETARIAT MULTILINGÜE | 5 |
PROFESSOR TÈCNIC CURES AUXIL. INFERMERIA | 3 |
PROFESSOR TÈCNIC SOCIOCOMUNITARI | 2 |
TÈCNIC PEDAGÒGIC | 5 |
Departament d'Ensenyament Superior i Recerca
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
DIRECTOR ENS.SUP.I RECERCA | 1 |
ADMINISTRATIU DE GESTIÓ DE DADES | 1 |
ADMINISTRATIU D'ENSENYAMENT SUPERIOR | 1 |
CAP D'ÀREA DE RECERCA | 1 |
CAP D'ÀREA D'ENSENYAMENT SUPERIOR | 1 |
RESPONSABLE DE GESTIÓ DE DADES | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU RECON. TITULAC | 1 |
TÈCNIC DE RECONEIXEMENT DE TITULACIONS | 2 |
TÈCNIC D'ENSENYAMENT SUPERIOR | 1 |
TÈCNIC D'INNOVACIÓ I RECERCA | 1 |
TÈCNIC ESPECIA. RECONE. TITULACIONS | 2 |
TÈCNIC PEDAGÒGIC | 1 |
Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats
LLOC DE TREBALL | SALARI MENSUAL BRUT | SALARI BRUT ANUAL |
---|---|---|
MINISTRE | 6.075,38 € | 78.979,94 € |
SECRETARI ESTAT D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS | 5.181,87 € | 67.364,31 € |
Relacions Institucionals
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
ACTUALMENT NO HI HA |
Secretaria d'Estat d'Educació i Universitats
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
SECRETARI D'ESTAT D'EDUCACIÓ UNIVERSITATS | SALARIAL | ALT CÀRREC |
Departament de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
DIRECTOR SISTEMES EDUC., I REL. INTER | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
ADMINISTRATIU DE CENTRAL D'EDUCACIÓ | 4 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU DE COMPTABILITAT EDUCACIÓ | 5 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU DE RECEPCIÓ EDUCACIÓ | 4 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU DE REGIM INTERIOR | 5 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU DE TRANSPORT ESCOLAR | 4 | COS GENERAL |
CAP D'UNITAT DE PLANIFICACIÓ | 10 | COS GENERAL |
CAP UNITAT ADMINISTRAC CENT. EDUCA. | 10 | COS GENERAL |
CONTROLADOR DE TRANSPORT ESCOLAR | 4 | COS GENERAL |
RESP. PROGRAM.DIVIS.POLÍT.EDUCATIVA C.E. | 12 | COS GENERAL |
RESPONSABLE DE COMPTABILITAT | 7 | COS GENERAL |
RESPONSABLE DE TRANSPORT ESCOLAR | 7 | COS GENERAL |
SECRETARI/A DE MINISTRE/A | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
SUPORT CENTRAL EDUCACIÓ | 3 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE COMUNICACIÓ | 6 | COS D'EDUCACIÓ |
CAP D'AREA EXAM.OFIC. I RECO.TITULA | 02 B01 | COS D'EDUCACIÓ |
RESP.FORMACIÓ I RECURSOS PEDAGÒGICS | 02 B02 | COS D'EDUCACIÓ |
TEÈNIC ESPECIA. RECONE. TITULACIONS | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
TÈCNIC PEDAGÒGIC | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
DIRECTORA D'ESCOLA ANDORRANA | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
ADMINISTRATIU DE CENTRE ESCOLAR | 5 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU SUPORT DE CENT. ESCOLAR | 4 | COS GENERAL |
SECRETARI ADMINISTRADOR ESCOLA ANDO | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRAT ESCOLA ANDORRANA | 6 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA FORMACIÓ ANDORRANA CATALÀ | 02 B01 | COS D'EDUCACIÓ |
CAP D'ESTUDIS MATERNAL I PRIMERA EN. | 02 B03 | COS D'EDUCACIÓ |
CAP ESTUDIS 2A ENSENY. POSTOBLIGAT. | 02 B02 | COS D'EDUCACIÓ |
COL·LABORADOR EDUCATIU | 02 C02 | COS D'EDUCACIÓ |
COL·LABORADOR EDUCATIU SIST. ESPANYOL | 02 C02 | COS D'EDUCACIÓ |
COL·LABORADOR EDUCATIU SIST. FRANCÈS | 02 C02 | COS D'EDUCACIÓ |
DIRECTOR DE MATERNAL I PRIMERA ENSE. | 02 B02 | COS D'EDUCACIÓ |
DIRECTOR SEGONA ENSE.POSTOBLIGATORI | 02 B01 | COS D'EDUCACIÓ |
MESTRE | 02 C01 | COS D'EDUCACIÓ |
MESTRE D'ANGLÈS | 02 C01 | COS D'EDUCACIÓ |
MESTRE DE CASTELLÀ | 02 C01 | COS D'EDUCACIÓ |
MESTRE DE MÚSICA | 02 C01 | COS D'EDUCACIÓ |
MESTRE DE PÀSTICA | 02 C01 | COS D'EDUCACIÓ |
MESTRE D'EDUCACIÓ FÍSICA | 02 C01 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR CIÈNCIES FÍSIQUES I NATUR | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR CIÈNCIES HUMANES SOCIALS | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR D'ANGLÈS | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR DE BIOLOGIA | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR DE CASTELLÀ | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR DE CATALÀ | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR DE CIÈNCIES | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR DE DIBUIX | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR DE FILOSOFIA | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR DE FÍSICA I QUÍMICA | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR DE FRANCÈS | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR DE LLATÍ | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR DE MATEMÀTIQUES | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR DE SUPORT | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR DE TECNOLOGIA | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR D'ECONOMIA | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR D'EDUCACIÓ FÍSICA | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR D'EDUCACIÓ MUSICAL | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR D'INFORMÀTICA | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR EDUCACIÓ VISUAL PLÀSTICA | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PSICOPEDAGOG | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
TÈCNIC PEDAG. BIBLI. SEG ENS. BATXI | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
TÈCNIC PEDAGOG. BIBLIO. 1A ENS. | 02 C01 | COS D'EDUCACIÓ |
Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Humans
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
DIRECTORA INSPECCI. QUALITAT EDUCAT | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
ADMINISTRATIU DE CENTRE ESCOLAR | 5 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA DE RR.HH. D'EDUCACIÓ | 11 | COS GENRAL |
DOCUMENTALISTA | 7 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE RECURSOS HUMANS | 9 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA GESTIÓ PERS.EDUCA. I DESEN | 02 B02 | COS D'EDUCACIÓ |
CAP D'ÀREA DE RECURSOS PEDAGÒGICS | 02 B02 | COS D'EDUCACIÓ |
CAP D'ÀREA D'ORDENAMENT CURRICULAR | 02 B01 | COS D'EDUCACIÓ |
CAP D'ÀREA INSPECCIÓ MATERNAL 1A EN | 02 B01 | COS D'EDUCACIÓ |
INSPECTOR EDUCATIU | 02 B02 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR PROGRAMES ESPECÍFICS | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
TÈCNIC ESPECIALITZAT EDUCACIÓ SOCIAL | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
TÈCNIC ESPECIALITZAT ORDENAMENT CUR | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
TÈCNIC ESPECIALITZAT PSICOPEDAGOGIA | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
TÈCNIC PEDAGÒGIC | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
Departament de F.P., al Llarg de la Vida i Innovació Tecnològica.
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
DIRECTOR FORM.PROF. FORM.ADULT REC.EDUCA | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
ADMINISTRATIU D'ESPORT EXTRAESCOLAR | 5 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU FORMACIÓ LLARG DE LA VIDA | 4 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU FORMACIÓ PROFESSIONAL | 4 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA DESENVOL.TECNOL.EDUCATIU | 11 | COS GENERAL |
RESPONSABLE D'ADMINISTRATIUS ADTE | 6 | COS GENERAL |
RESPONSABLE DE PROMOCIÓ ESPORTIVA | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC SUPORT MICROINFORM. I XARXES | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE SUPORT OPERADOR XENA | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC D'ESPORT EXTRAESCOLAR | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC INFORMÀTIC | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC OPERADOR XENA | 9 | COS GENERAL |
CAP D'ESTUDIS FORMACIÓ D'ADULTS | 02 B03 | COS D'EDUCACIÓ |
CAP D'ESTUDIS FORMACIÓ LLARG VIDA | 02 B02 | COS D'EDUCACIÓ |
CAP D'ESTUDIS 2A ENSENY. POSTOBLIGAT. | 02 B02 | COS D'EDUCACIÓ |
CAP D'ESTUDIS PROGRAMES ESPECÍFICS | 02 B03 | COS D'EDUCACIÓ |
COL·LABORADOR EDUCATIU | 02 C02 | COS D'EDUCACIÓ |
COORDINADOR EDUCATIU | 02 C02 | COS D'EDUCACIÓ |
DIRECTOR DE FORMACIÓ D'ADULTS | 02 B01 | COS D'EDUCACIÓ |
DIRECTOR SEGONA ENSE.POSTOBLIGATORI | 02 B01 | COS D'EDUCACIÓ |
MESTRE | 02 C01 | COS D'EDUCACIÓ |
MESTRE D'ANGLÈS | 02 C01 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR ACT.ESP. I LLEURE | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR CIÈNCIES HUMANES SOCIALS | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR D'ANGLÈS | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR D'ANIMACIÓ PEDAGÒGICA | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR DE CASTELLÀ | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR DE CATALÀ | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR DE CIÈNCIES | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR DE COMUNICACIÓ | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR DE FRANCÈS | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR DE MATEMÀTIQUES | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR DE MATEMÀTIQUES I FÍSICA | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR D'EDUCACIÓ FÍSICA | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR D'INFORMÀTICA | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR ESTÈTICA COSMÈTICA PERFUM | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR MICROINFORMÀTICA I XARXES | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR MÓN LABORAL | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR PROGRAMES ESPECÍFICS | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR SECRETARIAT MULTILINGÜE | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR TÈCNIC CURES AUXIL. INFERMERIA | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR TÈCNIC SOCIOCOMUNITARI | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
TÈCNIC PEDAGOGIC | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
Departament d'Ensenyament Superior i Recerca
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
DIRECTOR D'ENS. SUPERIOR I RECERCA | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
ADMINISTRATIU DE GESTIÓ DE DADES | 4 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU D'ENSENYAMENT SUPERIOR | 5 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA DE RECERCA | 11 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA D'ENSENYAMENT SUPERIOR | 12 | COS GENERAL |
RESPONSABLE DE GESTIÓ DE DADES | 7 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU RECON. TITULAC | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE RECONEIXEMENT DE TITULACIONS | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC D'ENSENYAMENT SUPERIOR | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC D'INNOVACIÓ I RECERCA | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU ENSE. SUPERIOR | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC ESPECIA. RECONE. TITULACIONS | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
TÈCNIC PEDAGÒGIC | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
Les retribucions del personal funcionari i dels treballadors públics es componen dels conceptes retributius següents d’acord amb l’article 77 de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública:
- Sou base
- Complement específic
- Complement de carrera
- Complement de productivitat
- Complement de responsabilitat addicional (CRA)
- Complement d’antiguitat
- Altres conceptes no inclosos en els conceptes anteriors, com a conseqüència de circumstàncies laborals i d’organització del treball.
Les retribucions establertes en els apartats a), b), c), e) i f) es perceben en tretze pagues: dotze pagues mensuals, més una paga extraordinària el mes de desembre. La tretzena paga es prorrateja, si escau, en funció del temps de servei en actiu de l’anualitat.
La banda retributiva mínima dels funcionaris i treballadors públics no pot ser mai inferior a l’import que resulta de l’aplicació del salari mínim interprofessional vigent al còmput horari anual dels funcionaris i treballadors públics. Cada vegada que el Govern revisa el salari mínim interprofessional ha de realitzar la verificació i, si escau, publicar la nova banda retributiva mínima.
La banda salarial fa referència a la progressió horitzontal dels funcionaris de l’article 61 de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, en relació a la carrera professional com a conseqüència de la valoració de la trajectòria i l’actuació professionals, de la qualitat i l’eficiència dels treballs realitzats, del nivell de competència assolit i del resultat de l’avaluació de l’acompliment, així els mecanismes en la variació entre la banda mínima i la màxima de la carrera professional horitzontal va relacionada amb l’avaluació del funcionar.
Cos General
Taula retributiva anual | A | B | Límit sup. A+B |
---|---|---|---|
Nivell de classificació | Sou Base | Màxim complement de carrera | Banda màxima |
16 | 65.671,91 | 32.835,96 | 98.507,87 |
15 | 58.171,86 | 29.085,93 | 87.257,79 |
14 | 52.584,59 | 26.292,29 | 78.876,88 |
13 | 46.763,56 | 23.381,78 | 70.145,34 |
12 | 41.246,84 | 20.623,42 | 61.870,26 |
11 | 37.136,22 | 18.568,11 | 55.704,33 |
10 | 33.604,97 | 16.802,48 | 50.407,45 |
9 | 29.999,72 | 14.999,86 | 44.999,58 |
8 | 26.728,32 | 13.364,16 | 40.092,48 |
7 | 24.100,39 | 12.050,19 | 36.150,58 |
6 | 21.764,58 | 10.882,29 | 32.646,87 |
5 | 19.867,02 | 9.933,51 | 29.800,53 |
4 | 18.114,59 | 9.057,29 | 27.171,88 |
3 | 17.226,04 | 8.613,02 | 25.839,06 |
2 | 16.724,31 | 8.362,15 | 25.086,46 |
Cos d'Educació
Taula retributiva anual | A | B | Límit sup. A+B |
---|---|---|---|
Nivell de classificació | Sou Base | Màxim complement de carrera | Banda màxima |
A1 | 52.584,59 | 26.292,29 | 78.876,88 |
B1 | 41.246,84 | 20.623,42 | 61.870,26 |
B2 | 37.136,22 | 18.568,11 | 55.704,33 |
B3 | 33.604,97 | 16.802,48 | 50.407,45 |
B4 | 29.999,72 | 14.999,86 | 44.999,58 |
C1 | 26.728,32 | 13.364,16 | 40.092,48 |
C2 | 18.114,59 | 9.057,29 | 27.171,88 |