Ministeri de Cultura, Joventut i Esports
Secretaria d'Estat de Joventut Esports
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
SECRETARI D'ESTAT D'ESPORTS | 1 |
ADMINISTRATIU D'ENTITATS ESPORTIVES | 1 |
ADMINISTRATIU D'ESPORTS | 1 |
AUXILIAR D'INSTAL·LACIONS | 1 |
CAP D'ÀREA ENT. ESPOR. I ESPORT ALT RENDI. | 1 |
CAP D'ÀREA SER.GRAL. INST.ESPOT. PROM.ESP | 1 |
CAP D'ÀREA DE JOVENTUT | 1 |
OPERARI CENTRALETA ESPORTS | 1 |
OPERARI MANTEN INSTAL·LA ESPORTIVES | 6 |
RESPONSABLE MANTENIMENT ESPORTS | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE PRESSUPOST | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU D'ESPORTS | 1 |
TÈCNIC COEP | 1 |
TÈCNIC DE JOVENTUT | 1 |
TÈCNIC DE SUPORT AJUDES A L'ESPORT | 1 |
TÈCNIC DE SUPORT GESTIÓ INSTAL·LAC. | 1 |
TÈCNIC D'ESPORTS. | 1 |
TÈCNIC D'ESPORTS - ÀREA ESPORTS | 1 |
TÈCNIC D'ESPORTS - SERV.GRALS.ENT.ESPOR | 2 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU JOVENTUT I VOLUNTARIAT | 1 |
Departament de Patrimoni Cultural
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
DIRECTORA DE PATRIMONI CULTURAL | 1 |
ARQUEÒLEG | 2 |
ARXIVER | 2 |
ARXIVER DE GESTIÓ DOCUMENTAL | 3 |
ARXIVER UNITAT ARXIU HIST. FOTO. | 1 |
ARXIVER UNITAT ARXIU HIST. TEXTUAL | 3 |
ARXIVER UNITAT ARXIU HIST.AUDIOVIS. | 1 |
AUXILIAR ARXIU NACIONAL | 1 |
AUXILIAR BIBLIOTECA NACIONAL | 1 |
CAP D'ÀREA PATRIMONI CULTURAL | 1 |
CAP D'ÀREA D'ARXIUS I GEST.DOCUMENT | 1 |
CAP D'ÀREA DE BÉNS MOBLES | 1 |
CAP D'UNITAT DE BIBLIOTECA NACIONAL | 1 |
TÈCNIC ANTROPÒLEG | 1 |
TÈCNIC BIBLIOTECARI - BIBLIO NACIONAL | 1 |
TÈCNIC DE BÉNS IMMOBLES | 1 |
TÈCNIC DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC | 1 |
TÈCNIC DE RECERCA HISTÒRICA | 3 |
TÈCNIC EN RESTAURACIÒ I CONSERVACIÒ | 2 |
TÈCNIC INVENTARI I DOCUMENTACIÒ | 2 |
TÈCNIC PATRIM.ARQUIT.URBAN.I PAISAT | 1 |
TÈCNIC REPRODUC.DOCUMENTACIÒ ARXIUS | 1 |
TÈCNIC RESTAURACIÒ I CONSERVACIÒ BM | 3 |
Departament de Política Lingüística
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
DIRECTOR DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA | 1 |
CAP D'ÀREA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA | 1 |
NETEJA CULTURA | 1 |
TÈCNIC ASSESSOR DE CATALÀ | 1 |
TÈCNIC DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA | 7 |
CAP D'ÀREA DE LLENGUA CATALANA | 1 |
CAP D'ESTUDIS ÀREA LLENGUA CATALANA | 1 |
PROFESSOR ASSESSOR DE CATALÀ | 8 |
PROFESSOR DE CATALÀ | 11 |
TÈCNIC DEL LECTORAT | 1 |
Departament de Promoció Cultural
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
DIRECTORA DE PROMOCIÓ CULTURAL | 1 |
ADMINISTRATIU DE BIBLIOTECA PÍBLICA | 2 |
ADMINISTRATIU DE CULTURA | 1 |
ADMINISTRATIU DE PATRIMONI CULTURAL | 1 |
ADMINISTRATIU SERVEIS GENERALS CULTURA | 1 |
BIBLIOTECARI - BIBLIOTECA PUBLICA | 3 |
CAP D'ÀREA D'ACCIÓ CULTURAL | 1 |
CAP D'ÀREA DE MUSEUS I MONUMENTS | 1 |
CAP D'UNITAT DE BIBLIOTECA PÚBLICA | 1 |
GUIA CULTURAL | 12 |
GUIA CULTURAL CAP DE SETMANA | 6 |
GUIA CULTURAL D'ESTIU | 16 |
OPERARI DE CONTROL | 1 |
OPERARI DE MANTENIMENT | 1 |
RESPONSABLE DE MUSEUS | 1 |
SECRETÀRI/A DE MINISTRE/A | 1 |
SUPORT BIBLIOTECARI | 1 |
SUPORT DE CULTURA | 1 |
SUPORT MUSEU | 1 |
SUPORT SALA D'EXPOSICIONS | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU D'ACCIÓ CULTURAL | 1 |
TÉCNIC ADMINISTRATIU DE CULTURA | 1 |
TECNIC D'ACCIÓ CULTURAL | 1 |
TÈCNIC DE MUSEUS I MONUMENTS | 3 |
TÈCNIC DE SUPORT D'ACCIÓ CULTURAL | 2 |
TÈCNIC SUPORT DINAMITZADOR LECTURA | 1 |
RESPONSABLE ADMINSTRA. I PRESSU. CULTURA | 1 |
Ministeri de Cultura, Joventut i Esports
LLOC DE TREBALL | SALARI MENSUAL BRUT | SALARI BRUT ANUAL |
---|---|---|
MINISTRA | 6.075,38 € | 78.979,94 € |
SECRETARI D'ESTAT DE JOVENTUT I ESPORTS | 5.181,87 € | 67.364,31 € |
Secretaria d'Estat de Joventut i Esports
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
SECRETARI ESTAT JOVENTUT I ESPORTS | SALARIAL | ALT CÀRREC |
ADMINISTRATIU D'ENTITATS ESPORTIVES | 5 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU D'ESPORTS | 4 | COS GENERAL |
AUXILIAR D'INSTAL·LACIONS | 4 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA ENTI.ESPO. I ESP.ALT REND. | 11 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA SER.GRAL. INST.ESPOT. PROM.ESP. | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA DE JOVENTUT | 12 | COS GENERAL |
OPERARI CENTRALETA ESPORTS | 4 | COS GENERAL |
OPERARI MANTEN INSTAL·LA ESPORTIVES | 6 | COS GENERAL |
RESPONSABLE MANTENIMENT ESPORTS | 7 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE PRESSUPOST | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU D'ESPORTS | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC COEP | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE JOVENTUT | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE SUPORT AJUDES A L'ESPORT | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE SUPORT GESTIÓ INSTAL·LAC. | 7 | COS GENERAL |
TÈCNIC D'ESPORTS | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC D'ESPORTS - ÀREA ESPORTS | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC D'ESPORTS - SERV.GRALS.ENT.ESPOR | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU JOVENTUT I VOLUNTARIAT | 6 | COS GENERAL |
Departament de Patrimoni Cultural
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
DIRECTORA DE PATRIMONI CULTURAL | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
ARQUEÒLEG | 9 | COS GENERAL |
ARXIVER | 9 | COS GENERAL |
ARXIVER DE GESTIÓ DOCUMENTAL | 9 | COS GENERAL |
ARXIVER UNITAT ARXIU HIST. FOTO. | 9 | COS GENERAL |
ARXIVER UNITAT ARXIU HIST. TEXTUAL | 9 | COS GENERAL |
ARXIVER UNITAT ARXIU HIST.AUDIOVIS. | 9 | COS GENERAL |
AUXILIAR ARXIU NACIONAL | 6 | COS GENERAL |
AUXILIAR BIBLIOTECA NACIONAL | 6 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA PATRIMONI CULTURAL | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA D'ARXIUS I GEST.DOCUMENT | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA DE BÉNS MOBLES | 12 | COS GENERAL |
CAP D'UNITAT DE BIBLIOTECA NACIONAL | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC ANTROPÒLEG | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC BIBLIOTECARI - BIBLIO NACIONAL | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE BÉNS IMMOBLES | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE RECERCA HISTÒRICA | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC EN RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC INVENTARI I DOCUMENTACIÒ | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC PATRIM.ARQUIT.URBAN.I PAISAT | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC REPRODUC.DOCUMENTACIÓ ARXIUS | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ BM | 10 | COS GENERAL |
Departament de Promoció Cultural
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
DIRECTORA DE PROMOCIÓ | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
ADMINISTRATIU DE BIBLIOTECA PÚBLICA | 4 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU DE CULTURA | 5 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU DE PATRIMONI CULTURAL | 5 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU SERVEIS GENERALS CULTURA | 5 | COS GENERAL |
BIBLIOTECARI - BIBLIOTECA PUBLICA | 8 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA D'ACCIÓ CULTURAL | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA DE MUSEUS I MONUMENTS | 12 | COS GENERAL |
CAP D'UNITAT DE BIBLIOTECA PÚBLICA | 10 | COS GENERAL |
GUIA CULTURAL | 7 | COS GENERAL |
GUIA CULTURAL CAP DE SETMANA | + INFO | CONTRACTUAL |
GUIA CULTURAL D'ESTIU | + INFO | CONTRACTUALL |
OPERARI DE CONTROL | 3 | COS GENERAL |
OPERARI DE MANTENIMENT | 6 | COS GENERAL |
RESPONSABLE DE MUSEUS | 8 | COS GENERAL |
SECRETARI/A DE MINISTRE/A | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
SUPORT BIBLIOTECARI | 5 | COS GENERAL |
SUPORT DE CULTURA | 2 | COS GENERAL |
SUPORT MUSEU | 4 | COS GENERAL |
SUPORT SALA D'EXPOSICIONS | 2 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU D'ACCIÓ CULTURAL | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE CULTURA | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC D'ACCIÓ CULTURAL | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE MUSEUS I MONUMENTS | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE SUPORT D'ACCIÓ CULTURAL | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC SUPORT DINAMITZADOR LECTURA | 6 | COS GENERAL |
RESPONSABLE ADMINSTRA. I PRESSU. CULTURA | 8 | COS GENERAL |
Departament de Política Lingüística
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
DIRECTOR DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
CAP D'ÀREA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA | 12 | COS GENERAL |
NETEJA CULTURA | 2 | COS GENERAL |
TÈCNIC ASSESSOR DE CATALÀ | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA | 9 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA DE LLENGUA CATALANA | 02 B01 | COS D'EDUCACIÓ |
CAP D'ESTUDIS ÀREA LLENGUA CATALANA | 02 B02 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR ASSESSOR DE CATALÀ | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR DE CATALÀ | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
TÈCNIC DEL LECTORAT | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
Les retribucions del personal funcionari i dels treballadors públics es componen dels conceptes retributius següents d’acord amb l’article 77 de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública:
- Sou base
- Complement específic
- Complement de carrera
- Complement de productivitat
- Complement de responsabilitat addicional (CRA)
- Complement d’antiguitat
- Altres conceptes no inclosos en els conceptes anteriors, com a conseqüència de circumstàncies laborals i d’organització del treball.
Les retribucions establertes en els apartats a), b), c), e) i f) es perceben en tretze pagues: dotze pagues mensuals, més una paga extraordinària el mes de desembre. La tretzena paga es prorrateja, si escau, en funció del temps de servei en actiu de l’anualitat.
La banda retributiva mínima dels funcionaris i treballadors públics no pot ser mai inferior a l’import que resulta de l’aplicació del salari mínim interprofessional vigent al còmput horari anual dels funcionaris i treballadors públics. Cada vegada que el Govern revisa el salari mínim interprofessional ha de realitzar la verificació i, si escau, publicar la nova banda retributiva mínima.
La banda salarial fa referència a la progressió horitzontal dels funcionaris de l’article 61 de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, en relació a la carrera professional com a conseqüència de la valoració de la trajectòria i l’actuació professionals, de la qualitat i l’eficiència dels treballs realitzats, del nivell de competència assolit i del resultat de l’avaluació de l’acompliment, així els mecanismes en la variació entre la banda mínima i la màxima de la carrera professional horitzontal va relacionada amb l’avaluació del funcionar.
Cos General
Taula retributiva anual | A | B | Límit sup. A+B |
---|---|---|---|
Nivell de classificació | Sou Base | Màxim complement de carrera | Banda màxima |
16 | 65.671,91 | 32.835,96 | 98.507,87 |
15 | 58.171,86 | 29.085,93 | 87.257,79 |
14 | 52.584,59 | 26.292,29 | 78.876,88 |
13 | 46.763,56 | 23.381,78 | 70.145,34 |
12 | 41.246,84 | 20.623,42 | 61.870,26 |
11 | 37.136,22 | 18.568,11 | 55.704,33 |
10 | 33.604,97 | 16.802,48 | 50.407,45 |
9 | 29.999,72 | 14.999,86 | 44.999,58 |
8 | 26.728,32 | 13.364,16 | 40.092,48 |
7 | 24.100,39 | 12.050,19 | 36.150,58 |
6 | 21.764,58 | 10.882,29 | 32.646,87 |
5 | 19.867,02 | 9.933,51 | 29.800,53 |
4 | 18.114,59 | 9.057,29 | 27.171,88 |
3 | 17.226,04 | 8.613,02 | 25.839,06 |
2 | 16.724,31 | 8.362,15 | 25.086,46 |
Cos d'Educació
Taula retributiva anual | A | B | Límit sup. A+B |
---|---|---|---|
Nivell de classificació | Sou Base | Màxim complement de carrera | Banda màxima |
A1 | 52.584,59 | 26.292,29 | 78.876,88 |
B1 | 41.246,84 | 20.623,42 | 61.870,26 |
B2 | 37.136,22 | 18.568,11 | 55.704,33 |
B3 | 33.604,97 | 16.802,48 | 50.407,45 |
B4 | 29.999,72 | 14.999,86 | 44.999,58 |
C1 | 26.728,32 | 13.364,16 | 40.092,48 |
C2 | 18.114,59 | 9.057,29 | 27.171,88 |