Ministeri de Cultura, Joventut i Esports
Secretaria d'Estat de Joventut Esports
| LLOC DE TREBALL | PLACES |
| SECRETARI ESTAT JOVENTUT I ESPORTS | 1 |
| CAP D'ÀREA SER.GRAL. INST.ESPOT. PROM.ESP. | 1 |
| CAP D'ÀREA DE JOVENTUT | 1 |
| CAP D'ÀREA ENT. ESPOR. I ESPORT ALT RENDI. | 2 |
| TÈCNIC COEP | 2 |
| TÈCNIC DE JOVENTUT | 1 |
| TÈCNIC DEL GABINET CAP DE GOVERN | 1 |
| TÈCNIC D'ESPORTS | 1 |
| TÈCNIC D'ESPORTS - ÀREA ESPORTS | 1 |
| TÈCNIC D'ESPORTS - SERV.GRALS.ENT.ESPOR | 2 |
| TÈCNIC DE SUPORT AJUDES A L'ESPORT | 1 |
| RESPONSABLE MANTENIMENT ESPORTS | 1 |
| TÈCNIC ADMINISTRATIU DE PRESSUPOST | 1 |
| TÈCNIC DE SUPORT GESTIÓ INSTAL·LAC. | 1 |
| OPERARI MANTEN INSTAL·LA ESPORTIVES | 4 |
| TÈCNIC ADMINISTRATIU D'ESPORTS | 1 |
| TÈCNIC ADMINISTRATIU JOVEN.VOLUNTA. | 1 |
| ADMINISTRATIU D'ENTITATS ESPORTIVES | 1 |
| ADMINISTRATIU D'ESPORTS | 1 |
| AUXILIAR D'INSTAL·LACIONS | 6 |
Departament de Patrimoni Cultural
| LLOC DE TREBALL | PLACES |
| DIRECTOR/A PATRIMONI CULTURAL | 1 |
| CAP D'ÀREA PATRIMONI CULTURAL | 1 |
| CAP D'ÀREA D'ARXIUS I GEST.DOCUMENT | 2 |
| CAP D'UNITAT DE BIBLIOTECA NACIONAL | 1 |
| TÈCNIC ANTROPÒLEG | 2 |
| TÈCNIC ARQUEÒLEG | 3 |
| TÈCNIC DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC | 3 |
| TÈCNIC HISTORIADOR | 2 |
| ARXIVER DE GESTIÓ DOCUMENTAL | 6 |
| ARXIVER UNITAT ARXIU HIST. FOTO. | 1 |
| ARXIVER UNITAT ARXIU HIST. TEXTUAL | 4 |
| ARXIVER UNITAT ARXIU HIST.AUDIOVIS. | 2 |
| TÈCNIC BIBLIOTECARI - BIBLIO NACIONAL | 1 |
| TÈCNIC EN RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ | 2 |
| TÈCNIC INVENTARI I DOCUMENTACIÓ | 2 |
| TÈCNIC REPRODUC.DOCUMENTACIÓ ARXIUS | 1 |
| TÈCNIC RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ BM | 3 |
| AUXILIAR BIBLIOTECA NACIONAL | 1 |
| AUXILIAR ARXIU NACIONAL | 1 |
Departament de Política Lingüística
| LLOC DE TREBALL | PLACES |
| DIRECTOR/A POLÍTICA LINGÜÍSTICA | 1 |
| CAP D'ÀREA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA | 2 |
| TÈCNIC ASSESSOR DE CATALÀ | 2 |
| TÈCNIC DE POLÍTICA LINGUISTICA | 9 |
| NETEJA CULTURA | 1 |
| PROFESSOR ASSESSOR DE CATALÀ | 11 |
| PROFESSOR DE CATALÀ | 12 |
| TÈCNIC DEL LECTORAT | 1 |
Departament de Promoció Cultural
| LLOC DE TREBALL | PLACES |
| DIRECTOR/A DE PROMOCIÓ CULTURAL | 1 |
| GUIA CULTURAL CAP DE SETMANA | 6 |
| GUIA CULTURAL D'ESTIU | 16 |
| RELACIÓ ESPECIAL DE CULTURA | 1 |
| SECRETARI/A DE MINISTRE/A | 1 |
| CAP D'ÀREA D'ACCIÓ CULTURAL | 1 |
| CAP D'ÀREA DE MUSEUS I MONUMENTS | 1 |
| CAP D'UNITAT DE BIBLIOTECA PÚBLICA | 1 |
| TÈCNIC D'ACCIÓ CULTURAL | 3 |
| TÈCNIC DE MUSEUS I MONUMENTS | 3 |
| BIBLIOTECARI - BIBLIOTECA PÚBLICA | 2 |
| RESPONSABLE ADMINSTRA. I PRESSU. CULTURA | 1 |
| RESPONSABLE DE MUSEUS | 1 |
| TÈCNIC DE SUPORT D'ACCIÓ CULTURAL | 1 |
| GUIA CULTURAL | 12 |
| TÈCNIC ADMINISTRATIU D'ACCIÓ CULTURAL | 1 |
| TÈCNIC ADMINISTRATIU DE CULTURA | 3 |
| OPERARI MANTENIMENT AUDITORI NACION | 1 |
| TÈCNIC ADMINISTRATIU DE CULTURA (ADM) | 3 |
| TÈCNIC SUPORT DINAMITZADOR LECTURA | 1 |
| ADMINISTRATIU DE BIBLIOTECA PÚBLICA | 4 |
| SUPORT MUSEU | 1 |
| OPERARI DE CONTROL | 1 |
| SUPORT DE CULTURA | 1 |
| SUPORT SALA D'EXPOSICIONS | 1 |
Ministeri de Cultura, Joventut i Esports
| LLOC DE TREBALL | SALARI MENSUAL BRUT | SALARI BRUT ANUAL |
|---|---|---|
| MINISTRA | 6.354,85 € | 82.613,05 € |
| SECRETARI D'ESTAT DE JOVENTUT I ESPORTS | 5.420,24 € | 70.463,12 € |
Secretaria d'Estat de Joventut i Esports
| LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
| SECRETARI ESTAT JOVENTUT I ESPORTS | SALARIAL | ALT CÀRREC |
| CAP D'ÀREA SER.GRAL. INST.ESPOT. PROM.ESP. | 12 | COS GENERAL |
| CAP D'ÀREA DE JOVENTUT | 12 | COS GENERAL |
| CAP D'ÀREA ENT. ESPOR. I ESPORT ALT RENDI. | 11 | COS GENERAL |
| TÈCNIC COEP | 9 | COS GENERAL |
| TÈCNIC DE JOVENTUT | 9 | COS GENERAL |
| TÈCNIC DEL GABINET CAP DE GOVERN | 9 | COS GENERAL |
| TÈCNIC D'ESPORTS | 9 | COS GENERAL |
| TÈCNIC D'ESPORTS - ÀREA ESPORTS | 9 | COS GENERAL |
| TÈCNIC D'ESPORTS - SERV.GRALS.ENT.ESPOR | 9 | COS GENERAL |
| TÈCNIC DE SUPORT AJUDES A L'ESPORT | 8 | COS GENERAL |
| RESPONSABLE MANTENIMENT ESPORTS | 7 | COS GENERAL |
| TÈCNIC ADMINISTRATIU DE PRESSUPOST | 7 | COS GENERAL |
| TÈCNIC DE SUPORT GESTIÓ INSTAL·LAC. | 7 | COS GENERAL |
| OPERARI MANTEN INSTAL·LA ESPORTIVES | 6 | COS GENERAL |
| TÈCNIC ADMINISTRATIU D'ESPORTS | 6 | COS GENERAL |
| TÈCNIC ADMINISTRATIU JOVEN.VOLUNTA. | 6 | COS GENERAL |
| ADMINISTRATIU D'ENTITATS ESPORTIVES | 5 | COS GENERAL |
| ADMINISTRATIU D'ESPORTS | 4 | COS GENERAL |
| AUXILIAR D'INSTAL·LACIONS | 4 | COS GENERAL |
Departament de Patrimoni Cultural
| LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
| DIRECTOR/A DE PATRIMONI CULTURAL | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
| CAP D'ÀREA PATRIMONI CULTURAL | 12 | COS GENERAL |
| CAP D'ÀREA D'ARXIUS I GEST.DOCUMENT | 12 | COS GENERAL |
| CAP D'UNITAT DE BIBLIOTECA NACIONAL | 10 | COS GENERAL |
| TÈCNIC ANTROPÒLEG | 10 | COS GENERAL |
| TÈCNIC ARQUEÒLEG | 10 | COS GENERAL |
| TÈCNIC DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC | 10 | COS GENERAL |
| TÈCNIC HISTORIADOR | 10 | COS GENERAL |
| ARXIVER DE GESTIÓ DOCUMENTAL | 9 | COS GENERAL |
| ARXIVER UNITAT ARXIU HIST. FOTO. | 9 | COS GENERAL |
| ARXIVER UNITAT ARXIU HIST. TEXTUAL | 9 | COS GENERAL |
| ARXIVER UNITAT ARXIU HIST.AUDIOVIS. | 9 | COS GENERAL |
| TÈCNIC BIBLIOTECARI - BIBLIO NACIONAL | 9 | COS GENERAL |
| TÈCNIC EN RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ | 9 | COS GENERAL |
| TÈCNIC INVENTARI I DOCUMENTACIÓ | 9 | COS GENERAL |
| TÈCNIC REPRODUC.DOCUMENTACIÓ ARXIUS | 9 | COS GENERAL |
| TÈCNIC RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ BM | 9 | COS GENERAL |
| AUXILIAR BIBLIOTECA NACIONAL | 6 | COS GENERAL |
| AUXILIAR ARXIU NACIONAL | 5 | COS GENERAL |
Departament de Promoció Cultural
| LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
| DIRECTOR/A DE PROMOCIÓ CULTURAL | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
| GUIA CULTURAL CAP DE SETMANA | SALARIAL + INFO | CONTRACTUAL |
| GUIA CULTURAL D'ESTIU | SALARIAL + INFO | CONTRACTUAL |
| RELACIÓ ESPECIAL DE CULTURA | SALARIAL | RELACIÓ ESPECIAL |
| SECRETARI/A DE MINISTRE/A | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
| CAP D'ÀREA D'ACCIÓ CULTURAL | 12 | COS GENERAL |
| CAP D'ÀREA DE MUSEUS I MONUMENTS | 12 | COS GENERAL |
| CAP D'UNITAT DE BIBLIOTECA PÚBLICA | 10 | COS GENERAL |
| TÈCNIC D'ACCIÓ CULTURAL | 9 | COS GENERAL |
| TÈCNIC DE MUSEUS I MONUMENTS | 9 | COS GENERAL |
| BIBLIOTECARI - BIBLIOTECA PÚBLICA | 8 | COS GENERAL |
| RESPONSABLE ADMINSTRA. I PRESSU. CULTURA | 8 | COS GENERAL |
| RESPONSABLE DE MUSEUS | 8 | COS GENERAL |
| TÈCNIC DE SUPORT D'ACCIÓ CULTURAL | 8 | COS GENERAL |
| GUIA CULTURAL | 7 | COS GENERAL |
| TÈCNIC ADMINISTRATIU D'ACCIÓ CULTURAL | 7 | COS GENERAL |
| TÈCNIC ADMINISTRATIU DE CULTURA | 7 | COS GENERAL |
| OPERARI MANTENIMENT AUDITORI NACION | 6 | COS GENERAL |
| TÈCNIC ADMINISTRATIU DE CULTURA (ADM) | 6 | COS GENERAL |
| TÈCNIC SUPORT DINAMITZADOR LECTURA | 6 | COS GENERAL |
| ADMINISTRATIU DE BIBLIOTECA PÚBLICA | 5 | COS GENERAL |
| SUPORT MUSEU | 4 | COS GENERAL |
| OPERARI DE CONTROL | 3 | COS GENERAL |
| SUPORT DE CULTURA | 2 | COS GENERAL |
| SUPORT SALA D'EXPOSICIONS | 2 | COS GENERAL |
Departament de Política Lingüística
| LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
| DIRECTOR/A DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
| CAP D'ÀREA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA | 12 | COS GENERAL |
| TÈCNIC ASSESSOR DE CATALÀ | 9 | COS GENERAL |
| TÈCNIC DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA | 9 | COS GENERAL |
| NETEJA CULTURA | 2 | COS GENERAL |
| PROFESSOR ASSESSOR DE CATALÀ | 02B04 | COS EDUCACIÓ |
| PROFESSOR DE CATALÀ | 02B02 | COS EDUCACIÓ |
| TÈCNIC DEL LECTORAT | 02B01 | COS EDUCACIÓ |
Les retribucions del personal funcionari i dels treballadors públics es componen dels conceptes retributius següents d’acord amb l’article 77 de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública:
- Sou base
- Complement específic
- Complement de carrera
- Complement de productivitat
- Complement de responsabilitat addicional (CRA)
- Complement d’antiguitat
- Altres conceptes no inclosos en els conceptes anteriors, com a conseqüència de circumstàncies laborals i d’organització del treball.
Les retribucions establertes en els apartats a), b), c), e) i f) es perceben en tretze pagues: dotze pagues mensuals, més una paga extraordinària el mes de desembre. La tretzena paga es prorrateja, si escau, en funció del temps de servei en actiu de l’anualitat.
La banda retributiva mínima dels funcionaris i treballadors públics no pot ser mai inferior a l’import que resulta de l’aplicació del salari mínim interprofessional vigent al còmput horari anual dels funcionaris i treballadors públics. Cada vegada que el Govern revisa el salari mínim interprofessional ha de realitzar la verificació i, si escau, publicar la nova banda retributiva mínima.
La banda salarial fa referència a la progressió horitzontal dels funcionaris de l’article 61 de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, en relació a la carrera professional com a conseqüència de la valoració de la trajectòria i l’actuació professionals, de la qualitat i l’eficiència dels treballs realitzats, del nivell de competència assolit i del resultat de l’avaluació de l’acompliment, així els mecanismes en la variació entre la banda mínima i la màxima de la carrera professional horitzontal va relacionada amb l’avaluació del funcionar.
Cos General any 2026
|
Taula retributiva anual |
A |
B |
Límit sup. A+B |
|
Nivell de classificació |
Sou base |
Màxim complement de carrera |
Banda màxima |
|
XVI |
72.527,70 |
36.263,85 |
108.791,55 |
|
XV |
64.508,06 |
32.254,03 |
96.762,09 |
|
XIV |
57.942,81 |
28.971,41 |
86.914,22 |
|
XIII |
51.634,31 |
25.817,16 |
77.451,47 |
|
XII |
46.600,07 |
23.300,04 |
69.900,11 |
|
XI |
42.170,07 |
21.085,04 |
63.255,11 |
|
X |
38.253,12 |
19.126,56 |
57.379,68 |
|
IX |
34.480,27 |
17.240,14 |
51.720,41 |
|
VIII |
30.682,38 |
15.341,19 |
46.023,57 |
|
VII |
27.646,41 |
13.823,20 |
41.469,61 |
|
VI |
25.055,36 |
12.527,68 |
37.583,04 |
|
V |
22.821,09 |
11.410,55 |
34.231,64 |
|
IV |
20.775,23 |
10.387,62 |
31.162,85 |
|
III |
19.657,65 |
9.828,83 |
29.486,48 |
|
II |
19.657,65 |
9.828,83 |
29.486,48 |
Cos General (a partir de l'any 2027)
|
Taula retributiva anual |
A |
B |
Límit sup. A+B |
|
Nivell de classificació |
Sou base |
Màxim complement de carrera |
Banda màxima |
|
XVI |
74.576,55 |
37.288,28 |
111.864,83 |
|
XV |
66.586,21 |
33.293,10 |
99.879,31 |
|
XIV |
59.451,97 |
29.725,99 |
89.177,96 |
|
XIII |
53.082,12 |
26.541,06 |
79.623,18 |
|
XII |
48.934,22 |
24.467,11 |
73.401,33 |
|
XI |
44.485,65 |
22.242,83 |
66.728,48 |
|
X |
40.441,50 |
20.220,75 |
60.662,25 |
|
IX |
36.765,00 |
18.382,50 |
55.147,50 |
|
VIII |
32.680,00 |
16.340,00 |
49.020,00 |
|
VII |
29.428,41 |
14.714,21 |
44.142,62 |
|
VI |
26.753,10 |
13.376,55 |
40.129,65 |
|
V |
24.321,00 |
12.160,50 |
36.481,50 |
|
IV |
22.110,00 |
11.055,00 |
33.165,00 |
|
III |
20.500,00 |
10.250,00 |
30.750,00 |
|
II |
20.500,00 |
10.250,00 |
30.750,00 |
Cos d'Educació any 2026
|
Taula retributiva anual |
A |
B |
Límit sup. A+B |
|
Nivell de classificació |
Sou base |
Màxim complement de carrera |
Banda màxima |
|
A1 |
57.942,81 |
28.971,41 |
86.914,22 |
|
B1 |
46.600,07 |
23.300,04 |
69.900,11 |
|
B2 |
42.170,07 |
21.085,04 |
63.255,11 |
|
B3 |
38.253,12 |
19.126,56 |
57.379,68 |
|
B4 |
34.480,27 |
17.240,14 |
51.720,41 |
|
C1 |
30.682,38 |
15.341,19 |
46.023,57 |
|
C2 |
20.775,30 |
10.387,65 |
31.162,95 |
Cos d'Educació (A partir de l’any 2027)
|
Taula retributiva anual |
A |
B |
Límit sup. A+B |
|
Nivell de classificació |
Sou base |
Màxim complement de carrera |
Banda màxima |
|
A1 |
59.451,97 |
29.725,99 |
89.177,96 |
|
B1 |
48.934,22 |
24.467,11 |
73.401,32 |
|
B2 |
44.485,65 |
22.242,83 |
66.728,48 |
|
B3 |
40.441,50 |
20.220,75 |
60.662,25 |
|
B4 |
36.765,00 |
18.382,50 |
55.147,50 |
|
C1 |
32.680,00 |
16.340,00 |
49.020,00 |
|
C2 |
22.110,00 |
11.055,00 |
33.165,00 |