Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, i Portaveu
Departament de Medi Ambient
LLOC DE TREBALL | PLACES |
DIRECTORA MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT | 1 |
PERSONAL DE REFUGIS | 25 |
SECRETARI/A DE MINISTRE/A | 1 |
CAP D'ÀREA MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT | 2 |
CAP D'ÀREA MEDI NATURAL BIODIV. I PAISATGE | 1 |
CAP D'UNITAT DE FAUNA | 2 |
CAP UNIT.PREVEN. I CONTROL MEDIAMBIENTAL | 2 |
CAP UNITAT BIODIVE PAISAT AVALU AMBIENTA | 1 |
CAP UNITAT D'AIGÜES I MEDI ATMOSFÈRIC | 3 |
CAP UNITAT ECONOMIA CIRCULAR | 2 |
TÈCNIC DE FAUNA | 2 |
TÈCNIC DE MEDI AMBIENT - AIG. MEDI ATM | 2 |
TÈCNIC DE MEDI AMBIENT - MEDI AMB. SOST. | 1 |
TÈCNIC DE MEDI AMBIENT - PAISATGE I BIOD | 3 |
TÈCNIC DE MEDI AQUÀTIC | 1 |
TÈCNIC D'ECONOMIA CIRCULAR | 2 |
TÈCNIC FAO | 1 |
TÈCNIC MEDI AMBIENT-AIGÜES I MEDI ATMOSF | 2 |
TÈCNIC PREVENCI. I CONTROL MEDIAMBIENTAL | 1 |
TÈCNIC ESPECIALISTA EN AIGÜES | 1 |
INSPECTOR DE MEDI AMBIENT | 4 |
RESPONSABLE DE CAMINS I REFUGIS | 1 |
RESPONSABLE QUAL.SUP.ADM. I GEST.PR | 1 |
TÈCNIC DE SUPORT AIGÜES I MEDI ATMOSFÈRI | 1 |
SUPORT TÈCNIC MEDI AQUATIC INFRAESTRUC. | 3 |
TÈCNIC ADMIN. MEDI AMBIENT I SOSTENIBILI | 2 |
ADMINISTRATIU MEDI AMBIENT I SOSTE. | 2 |
OPERARI DE CONTROL D'AIGÜES | 1 |
OPERARI DE FAUNA | 1 |
AGENT SUPORT M NAT BIODIV PAISATGE | 3 |
Departament d'Agricultura i Ramaderia
LLOC DE TREBALL | PLACES |
DIRECTOR AGRICULTURA I RAMADERIA | 1 |
PERSONAL PRATS DE DALL | 1 |
CAP D'ÀREA INFRAESTRUCT. I EXPLOT. AGRARI. | 1 |
CAP D'ÀREA DE SALUT ANIMAL | 1 |
CAP D'ÀREA PROTECCIO ANIMALS DOMESTICS | 1 |
TÈCNIC D'AGRICULTURA | 1 |
TÈCNIC EN PRODUCCIÓ ANIMAL | 1 |
TÈCNIC JURISTA D'AFERS INTER. I COOPERAC | 1 |
VETERINARI | 5 |
ENCARREGAT NUCLI ZOOLOGIC | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU D'AGRICULTURA | 2 |
ADMINISTRATIU D'AGRICULTURA | 1 |
Cos de Banders
LLOC DE TREBALL | PLACES |
DIRECTOR DE BANDERS | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE BANDERS | 1 |
BANDER | 17 |
CAP D'UNITAT DE BANDERS | 3 |
Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia i Portaveu del Govern
LLOC DE TREBALL | SALARI MENSUAL BRUT | SALARI BRUT ANUAL |
---|---|---|
MINISTRE | 6.354,85 € | 82.613,05 € |
Departament de Medi Ambient
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
DIRECTORA MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
PERSONAL DE REFUGIS | SALARIAL + INFO | CONTRACTUAL |
SECRETARI/A DE MINISTRE/A | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
CAP D'ÀREA MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT | 13 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA MEDI NATURAL BIODIV. I PAISATGE | 13 | COS GENERAL |
CAP D'UNITAT DE FAUNA | 12 | COS GENERAL |
CAP UNIT.PREVEN. I CONTROL MEDIAMBIENTAL | 12 | COS GENERAL |
CAP UNITAT BIODIVE PAISAT AVALU AMBIENTA | 12 | COS GENERAL |
CAP UNITAT D'AIGÜES I MEDI ATMOSFÈRIC | 12 | COS GENERAL |
CAP UNITAT ECONOMIA CIRCULAR | 12 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE FAUNA | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE MEDI AMBIENT - AIG. MEDI ATM | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE MEDI AMBIENT - MEDI AMB. SOST. | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE MEDI AMBIENT - PAISATGE I BIOD | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE MEDI AQUÀTIC | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC D'ECONOMIA CIRCULAR | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC FAO | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC MEDI AMBIENT-AIGÜES I MEDI ATMOSF | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC PREVENCI. I CONTROL MEDIAMBIENTAL | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC ESPECIALISTA EN AIGÜES | 9 | COS GENERAL |
INSPECTOR DE MEDI AMBIENT | 8 | COS GENERAL |
RESPONSABLE DE CAMINS I REFUGIS | 8 | COS GENERAL |
RESPONSABLE QUAL.SUP.ADM. I GEST.PR | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE SUPORT AIGÜES I MEDI ATMOSFÈRI | 8 | COS GENERAL |
SUPORT TÈCNIC MEDI AQUATIC INFRAESTRUC. | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMIN. MEDI AMBIENT I SOSTENIBILI | 6 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU MEDI AMBIENT I SOSTE. | 5 | COS GENERAL |
OPERARI DE CONTROL D'AIGÜES | 5 | COS GENERAL |
OPERARI DE FAUNA | 5 | COS GENERAL |
AGENT SUPORT M NAT BIODIV PAISATGE | 3 | COS GENERAL |
Departament d'Agricultura i Ramaderia
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
DIRECTOR AGRICULTURA I RAMADERIA | SALARIAL | FP LLIURE DISIGNACIÓ |
PERSONAL PRATS DE DALL | SALARIAL | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA INFRAESTRUCT. I EXPLOT. AGRARI. | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA DE SALUT ANIMAL | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA PROTECCIO ANIMALS DOMESTICS | 12 | COS GENERAL |
TÈCNIC D'AGRICULTURA | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC EN PRODUCCIÓ ANIMAL | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC JURISTA D'AFERS INTER. I COOPERAC | 10 | COS GENERAL |
VETERINARI | 10 | COS GENERAL |
ENCARREGAT NUCLI ZOOLOGIC | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU D'AGRICULTURA | 6 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU D'AGRICULTURA | 4 | COS GENERAL |
Cos de Banders
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
DIRECTOR DE BANDERS | SALARIAL | FP LLIURE DISIGNACIÓ |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE BANDERS | 6 | COS GENERAL |
BANDER | 03C01 | COS DE BANDERS |
CAP D'UNITAT DE BANDERS | 03B02 | COS DE BANDERS |
Les retribucions del personal funcionari i dels treballadors públics es componen dels conceptes retributius següents d’acord amb l’article 77 de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública:
- Sou base
- Complement específic
- Complement de carrera
- Complement de productivitat
- Complement de responsabilitat addicional (CRA)
- Complement d’antiguitat
- Altres conceptes no inclosos en els conceptes anteriors, com a conseqüència de circumstàncies laborals i d’organització del treball.
Les retribucions establertes en els apartats a), b), c), e) i f) es perceben en tretze pagues: dotze pagues mensuals, més una paga extraordinària el mes de desembre. La tretzena paga es prorrateja, si escau, en funció del temps de servei en actiu de l’anualitat.
La banda retributiva mínima dels funcionaris i treballadors públics no pot ser mai inferior a l’import que resulta de l’aplicació del salari mínim interprofessional vigent al còmput horari anual dels funcionaris i treballadors públics. Cada vegada que el Govern revisa el salari mínim interprofessional ha de realitzar la verificació i, si escau, publicar la nova banda retributiva mínima.
La banda salarial fa referència a la progressió horitzontal dels funcionaris de l’article 61 de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, en relació a la carrera professional com a conseqüència de la valoració de la trajectòria i l’actuació professionals, de la qualitat i l’eficiència dels treballs realitzats, del nivell de competència assolit i del resultat de l’avaluació de l’acompliment, així els mecanismes en la variació entre la banda mínima i la màxima de la carrera professional horitzontal va relacionada amb l’avaluació del funcionar.
Cos General
Taula retributiva anual | A | B | Límit sup. A+B |
---|---|---|---|
Nivell de classificació | Sou Base | Màxim complement de carrera | Banda màxima |
16 | 68.692,82 | 34.346,41 | 103.039,23 |
15 | 60.847,77 | 30.423,88 | 91.271,65 |
14 | 55.003,48 | 27.501,74 | 82.505,21 |
13 | 48.914,68 | 24.457,34 | 73.372,02 |
12 | 43.144,19 | 21.572,10 | 64.716,29 |
11 | 38.844,49 | 19.422,24 | 58.266,73 |
10 | 35.150,80 | 17.575,40 | 52.726,20 |
9 | 31.379,71 | 15.689,85 | 47.069,56 |
8 | 27.957,82 | 13.978,91 | 41.936,74 |
7 | 25.209,01 | 12.604,50 | 37.813,51 |
6 | 22.765,75 | 11.382,87 | 34.148,62 |
5 | 20.780,90 | 10.390,45 | 31.171,35 |
4 | 18.947,86 | 9.473,93 | 28.421,79 |
3 | 18.018,43 | 9.009,22 | 27.027,65 |
2 | 17.891,51 | 8.945,76 | 26.837,27 |
Cos de Banders
Taula retributiva anual | A | B | Límit inf. A+B | Complement C | Límit sup. A+B+C | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grup funcional | Nivell de classificació | Sou Base | Complement específic | Banda mínima | Màxim complement de carrera | Banda màxima |
Grup B | B1 | 42.691,93 | 2.262,20 | 44.954,13 | 22.477,07 | 67.431,20 |
B2 | 30.709,04 | 3.353,18 | 34.062,22 | 17.031,11 | 51.093,33 | |
Grup C | C1 | 22.095,23 | 3.353,18 | 25.448,41 | 12.724,21 | 38.172,62 |