Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, i Portaveu
Departament de Medi Ambient
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
DIRECTORA DE MEDI AMBIENT | 1 |
ADMINISTRATIU MEDI AMBIENT I SOSTE. | 2 |
CAP D'ÀREA MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT | 1 |
CAP D'ÀREA MEDI NATURAL,BIODIV. I PAISATGE | 1 |
CAP D'UNITAT DE FAUNA | 1 |
CAP D'UNIT.PREVEN. I CONTROL MEDIAMBIENTAL | 1 |
CAP D'UNITAT D'AIGÜES I MEDI ATMOSFÈRIC | 1 |
CAP D'UNITAT D'ECONOMIA CIRCULAR | 1 |
CAP D'UNITAT PAISAT.BIODIVE.AMBIENTAL | 1 |
INSPECTOR DE MEDI AMBIENT | 4 |
OPERARI DE CONTROL D'AIGÜES | 1 |
OPERARI DE FAUNA | 1 |
RESPONSABLE DE CAMINS I REFUGIS | 1 |
RESPONSABLE QUAL.SUP.ADM. I GEST.PR | 1 |
SECRETARI/A DE MINISTRE/A | 1 |
SUPORT TÈCNIC MEDI AQUÀTIC INFRAESTRUC. | 3 |
TÈCNIC ADMIN. MEDI AMBIENT I SOSTENIBILI | 2 |
TÈCNIC DE FAUNA | 1 |
TÈCNIC DE MEDI AMBIENT - MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT | 1 |
TÈCNIC DE MEDI AMBIENT - AIG. MEDI ATM | 1 |
TÈCNIC DE MEDI AMBIENT - PAISATGE I BIOD | 2 |
TÈCNIC DE MEDI AQUÀTIC | 1 |
TÈCNIC DE SUPORT DE MEDI ATMOSFERIC | 1 |
TÈCNIC D'ECONOMIA CIRCULAR | 2 |
TÈCNIC ESPECIALISTA EN AIGÜES | 1 |
TÈCNIC MEDI AMBIENT-AIGÜES I MEDI ATMOSF | 1 |
TÈCNIC PREVENCI. I CONTROL MEDIAMBIENTAL | 1 |
PERSONAL DE REFUGIS | 26 |
Departament d'Agricultura i Ramaderia
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
DIRECTOR D'AGRICULTURA | 1 |
CAP D'ÀREA INFRAEST. EXPLOT. AGRÀRIES | 1 |
CAP D'ÀREA VETERINÀRIA | 1 |
ENCARREGAT NUCLI ZOOLÒGIC | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU D'AGRICULTURA | 1 |
TÈCNIC D'AGRICULTURA | 1 |
TÈCNIC DESENVOLUPAMENT NORMATIU UE | 1 |
TÈCNIC EN PRODUCCIÓ ANIMAL | 1 |
VETERINARI | 5 |
ADMINISTRATIU D'AGRICULTURA | 2 |
PERSONAL PRATS DE DALL | 1 |
Serveis Generals
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
ADMINISTRATIU | 1 |
RESPONSABLE | 1 |
Cos de Banders
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
DIRECTOR DE BANDERS | 1 |
CAP D'UNITAT DE BANDERS | 3 |
BANDER | 17 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE BANDER | 1 |
Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia i Portaveu del Govern
LLOC DE TREBALL | SALARI MENSUAL BRUT | SALARI BRUT ANUAL |
---|---|---|
MINISTRE | 6.075,38 € | 78.979,94 € |
Departament de Medi Ambient
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
DIRECTOR DE MEDI AMBIENT | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
ADMINISTRATIU D'AGRICULTURA | 5 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT | 13 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA DE MEDI NATURAL, BIODIVERSITAT I PAISATGE | 13 | COS GENERAL |
CAP D'UNITAT DE FAUNA | 12 | COS GENERAL |
CAP D'UNIT.PREVEN. I CONTROL MEDIAMBIENTAL | 12 | COS GENERAL |
CAP D'UNITAT D'AIGÜES I MEDI ATMOSFÈRIC | 12 | COS GENERAL |
CAP D'UNITAT ECONOMIA CIRCULAR | 12 | COS GENERAL |
CAP D'UNITAT PAISAT.BIODIVE.AMBIENTAL | 12 | COS GENERAL |
INSPECTOR DE MEDI AMBIENT | 8 | COS GENERAL |
OPERARI CONTROL D'AIGÜES | 5 | COS GENERAL |
OPERARI DE FAUNA | 5 | COS GENERAL |
RESPONSABLE DE CAMINS I REFUGIS | 8 | COS GENERAL |
RESPONSABLE QUAL.SUP.ADM. I GEST.PR | 8 | COS GENERAL |
SECRETÀRI/A DE MINISTRE/A | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
SUPORT TÈCNIC MEDI AQUÀTIC INFRAESTRUC. | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMIN. MEDI AMBIENT I SOSTENIBILI | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE FAUNA | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE MEDI AMBIENT - MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE MEDI AMBIENT - AIG. MEDI ATM | 10 | COS GENERAL |
TECNIC DE MEDI AMBIENT - PAISATGE I BIOD | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE MEDI AQUÀTIC | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE SUPORT DE MEDI ATMOSFÈRIC | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC D'ECONOMIA CIRCULAR | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC ESPECIALISTA EN AIGÜES | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC MEDI AMBIENT-AIGÜES I MEDI ATMOSF | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC PREVENCI. I CONTROL MEDIAMBIENTAL | 10 | COS GENERAL |
PERSONAL REFUGIS | + INFO | CONTRACTUAL |
Departament d'Agricultura i Ramaderia
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
DIRECTOR D'AGRICULTURA | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
ADMINISTRATIU D'AGRICULTURA | 4 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA INFRAEST. EXPLOT. AGRÀRIES | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA VETERINÀRIA | 12 | COS GENERAL |
ENCARREGAT NUCLI ZOOLÒGIC | 6 | COS GENERAL |
PERSONAL PRATS DE DALL | SALARIAL | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU D'AGRICULTURA | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC D'AGRICULTURA | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC DESENVOLUPAMENT NORMATIU UE | 11 | COS GENERAL |
TÈCNIC EN PRODUCCIÓ ANIMAL | 10 | COS GENERAL |
VETERINARI | 10 | COS GENERAL |
Cos de Banders
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
DIRECTOR DE BANDERS | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE BANDERS | 6 | COS GENERAL |
BANDER | 03 C01 | COS DE BANDERS |
CAP D'UNITAT DE BANDERS | 03 B02 | COS DE BANDERS |
Les retribucions del personal funcionari i dels treballadors públics es componen dels conceptes retributius següents d’acord amb l’article 77 de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública:
- Sou base
- Complement específic
- Complement de carrera
- Complement de productivitat
- Complement de responsabilitat addicional (CRA)
- Complement d’antiguitat
- Altres conceptes no inclosos en els conceptes anteriors, com a conseqüència de circumstàncies laborals i d’organització del treball.
Les retribucions establertes en els apartats a), b), c), e) i f) es perceben en tretze pagues: dotze pagues mensuals, més una paga extraordinària el mes de desembre. La tretzena paga es prorrateja, si escau, en funció del temps de servei en actiu de l’anualitat.
La banda retributiva mínima dels funcionaris i treballadors públics no pot ser mai inferior a l’import que resulta de l’aplicació del salari mínim interprofessional vigent al còmput horari anual dels funcionaris i treballadors públics. Cada vegada que el Govern revisa el salari mínim interprofessional ha de realitzar la verificació i, si escau, publicar la nova banda retributiva mínima.
La banda salarial fa referència a la progressió horitzontal dels funcionaris de l’article 61 de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, en relació a la carrera professional com a conseqüència de la valoració de la trajectòria i l’actuació professionals, de la qualitat i l’eficiència dels treballs realitzats, del nivell de competència assolit i del resultat de l’avaluació de l’acompliment, així els mecanismes en la variació entre la banda mínima i la màxima de la carrera professional horitzontal va relacionada amb l’avaluació del funcionar.
Cos General
Taula retributiva anual | A | B | Límit sup. A+B |
---|---|---|---|
Nivell de classificació | Sou Base | Màxim complement de carrera | Banda màxima |
16 | 65.671,91 | 32.835,96 | 98.507,87 |
15 | 58.171,86 | 29.085,93 | 87.257,79 |
14 | 52.584,59 | 26.292,29 | 78.876,88 |
13 | 46.763,56 | 23.381,78 | 70.145,34 |
12 | 41.246,84 | 20.623,42 | 61.870,26 |
11 | 37.136,22 | 18.568,11 | 55.704,33 |
10 | 33.604,97 | 16.802,48 | 50.407,45 |
9 | 29.999,72 | 14.999,86 | 44.999,58 |
8 | 26.728,32 | 13.364,16 | 40.092,48 |
7 | 24.100,39 | 12.050,19 | 36.150,58 |
6 | 21.764,58 | 10.882,29 | 32.646,87 |
5 | 19.867,02 | 9.933,51 | 29.800,53 |
4 | 18.114,59 | 9.057,29 | 27.171,88 |
3 | 17.226,04 | 8.613,02 | 25.839,06 |
2 | 16.724,31 | 8.362,15 | 25.086,46 |
Cos de Banders
Taula retributiva anual | A | B | Límit inf. A+B | Complement C | Límit sup. A+B+C | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grup funcional | Nivell de classificació | Sou Base | Complement específic | Banda mínima | Màxim complement de carrera | Banda màxima |
Grup B | B1 | 40.814,46 | 2.162,723 | 42.977,18 | 21.488,59 | 64.465,77 |
B2 | 29.358,55 | 3.205,72 | 32.564,27 | 16.282,13 | 48.846,40 | |
Grup C | C1 | 21.123,55 | 3.205,72 | 24.329,27 | 12.164,63 | 36.493,90 |