Serveis del Cap de Govern
Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la UE
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
SECRETARI D'ESTAT D'AFERS EUROPEUS | 1 |
TÈCNIQUES EN AFERS EUROPEUS | 4 |
TÈCNICA SERVEI COMUNICACIÓ I IMPLEMENTACIÓ | 2 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU | 1 |
Secretaria d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
SECRETARI D'ESTAT DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, TRANSPORTS I MOBILITAT | 1 |
DIRECTOR D'ENERGIA I TRANSPORTS I DE L'OFICINA DE L'ENERGIA I DEL CANVI CLIMÀTIC | 1 |
CAP D'UNITAT D'ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC | 1 |
TÈCNIC DE L’OFICINA DE L’ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC | 7 |
TÈCNIC DE SUPORT EN METEOROLOGIA | 1 |
CAP D'ÀREA DE TRANSPORTS | 1 |
TÈCNIC DE TRANSPORTS | 3 |
TÈCNIC DE TRANSPORT PER CABLE | 1 |
TÈCNIC EN AERONÀUTICA | 1 |
CAP D'ÀREA MOBILITAT | 1 |
TÈCNIC CENATRA | 1 |
TÈCNIC DE SUPORT AGENCIA MOBILITAT | 1 |
INSPECTOR TÈCNIC OCUPACIÓ I REGULACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 1 |
RESPONSABLE DE SERVEIS GENERALS | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE TRANSPORTS | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU MOBILITAT PAVIMENT | 1 |
ADMINISTRATIU DE TRANSPORTS | 1 |
Secretaria d'Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
SECRETARI D'ESTAT DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, TRANSPORTS I MOBILITAT | 1 |
DIRECTOR TRANSFORMACIÓ DIGITAL | 1 |
CAPS D'ÀREA | 4 |
CAPS D’UNITAT | 2 |
CAPS DE PROJECTE | 2 |
ANALISTES GESTORS DE NEGOCI | 9 |
ANALISTES GESTORS TECNOLÒGICS | 7 |
TÈCNIC BACK OFFICE | 2 |
TÈCNIC DE FRONT OFFICE | 2 |
RESPONSABLE D’ADMINISTRACIÓ I PRESSUPOST | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU | 2 |
ADMINSTRATIU | 1 |
RESPONSABLE DE L'OFICINA DE PROCESSOS | 1 |
TÈCNIC DE PROCESSOS | 1 |
RESPONSABLE DE L’OSCEPA | 1 |
CAP DE PROJECTE TÈCNIC DE L’OSCEPA | 1 |
TÈCNIC D’ATENCIÓ CIUTADANA I GESTIÓ DEL CANVI | 1 |
Secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
SECRETARI D'ESTAT D'IGUALTAT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA | 1 |
TÈCNIC DE PARTICIPACIÓ | 1 |
* CAP D’ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT | 1 |
* TÈCNICS I TÈCNIQUES DE L’ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT | 8 |
(*compartit amb el Ministeri responsable dels Afers Socials)
Secretaria General
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
SECRETÀRIA GENERAL | 1 |
ADMINISTRADORA DEL BOPA | 1 |
ADMINISTRATIU DEL BOPA | 1 |
ADMINISTRATIU DEL GABINET JURÍDIC | 3 |
CAP DEL GABINET JURÍDIC | 0 |
CAP D'UNITAT SECRETARIA GRAL GOV | 1 |
JURISTA DEL BOPA | 0 |
LLETRAT DEL GABINET JURÍDIC | 6 |
NUNCI | 2 |
PAO -NUNCI | 1 |
PROCURADOR | 1 |
REPROGRAFIA | 3 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DEL BOPA | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU SECRE.GRAL.GOV | 1 |
TÈCNIC DE SUPORT DE SECRETARIA GRAL | 1 |
TÈCNIC SUPORT SERV. SUPER. CONTR.ED | 1 |
Gabinet del Cap de Govern
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
CAP DEL GABINET DEL CAP DE GOVERN | 1 |
CONSELLERA DIPLOMÀTICA | 1 |
ASSESSORA TÈCNICA | 2 |
SECRETÀRIA DEL CAP DE GOVERN | 1 |
XÒFER REFERENT | 1 |
XÒFER | 1 |
RESPONSABLE ADMINISTRACIÓ PROTOCOL | 1 |
Departament de Protocol
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
CAP DE PROTOCOL | 1 |
ADMINISTRATIU DE PROTOCOL | 0 |
TÈCNIC DE PROTOCOL | 5 |
Departament de Comunicació i Premsa
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
CAP DE COMUNICACIÓ | 1 |
TÈCNICA/TÈCNICS DE COMUNICACIÓ | 3 |
FOTÒGRAF | 2 |
CAP D'UNITAT D'IMATGE GRÀFICA | 1 |
MAQUETISTA D'IMATGE GRÀFICA | 1 |
ADMINISTRATIU DE COMUNICACIÓ | 1 |
OPERADORS D'AUDIOVISUAL | 2 |
SUPORT DE MITJANS DE COMUNICACIÓ | 1 |
Serveis del Cap de Govern
LLOC DE TREBALL | SALARI BRUT MENSUAL | SALARI BRUT ANUAL | |
---|---|---|---|
CAP DE GOVERN | 7.146,16 € | 92.900,08 € | |
SECRETARI D'ESTAT PER LES RELACIONS AMB LA UE | 5.628,00 € | 73.164,00 € | |
SECRETARI D'ESTAT DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, TRASPORTS I MOBILITAT | 5.628,00 € | 73.164,00 € | |
SECRETARI D'ESTAT DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL I TELECONUNICACIONS | 5.628,00 € | 73.164,00 € | |
SECRETARI D'ESTAT D'IGUALTAT I DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA | 5.181,87 € | 67.364,31 € | |
SECRETÀRIA GENERAL | 5.181,87 € | 67.364,31 € | |
CAP DE GABINET | 5.628,00 € | 73.164,00 € | |
CAP DE PROTOCOL | 5.181,87 € | 67.364,31 € |
Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la UE
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
SECRETARI D'ESTAT PER LES RELACIONS AMB LA UE | SALARIAL | ALT CÀRREC |
TÈCNIC EN AFERS EUROPEUS | 11 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU EN AFERS EUROP | 6 | COS GENERAL |
TÈCNICA SERVEI COMUNICACIÓ I IMPLEMENTACIÓ | SALARIAL | RELACIÓ ESPECIAL |
Secretaria d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
SECRETARI ESTAT TRANS. E., TRANSP., MOB. | SALARIAL | ALT CÀRREC |
DIRECTOR D'ENERGIA I TRANSPORTS | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
CAP D'UNITAT ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC | 12 | COS GENERAL |
TÈCNIC OFICI.ENERG.I CANVI CLIMÀTIC | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE SUPORT METEREOLOGIA | 8 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA DE TRANSPORTS | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE TRANSPORTS | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE TRANSPORT PER CABLE | 12 | COS GENERAL |
TÈCNIC EN AERONÀUTICA | 9 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA MOBILITAT I PAVIMENTACIÓ | 13 | COS GENERAL |
TÈCNIC CENATRA | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE SUPORT AGENCIA MOBILITAT | 8 | COS GENERAL |
INSPECTOR TEC.OCUP.REGU.VIA PÚBLICA | 11 | COS GENERAL |
RESPONSABLE DE SERVEIS GENERALS | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE TRANSPORTS | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINIST. MOBILITAT PAVIMENT | 6 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU TRANSPORTS | 5 | COS GENERAL |
Secretaria d'Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
SECRETARI ESTAT TRANSF. DIGITAL I TELECO | SALARIAL | ALT CÀRREC |
DIRECTOR TRANSFORMACIÓ DIGITAL | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
RESPONSABLE OFICINA DE PROCESSOS | 13 | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
CAP D'ÀREA CENTRE DE SUPORT USUARIS | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA GOVERNANÇA QUAL.GEST.CONEI | 12 | COS GENERAL |
CAP D'AREA D'OPERACIONS I SEGURETAT | 13 | COS GENERAL |
CAP D'AREA DE SOLUCIONS I NOVES TECNOLOG | 13 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA OSCEPA | 12 | COS GENERAL |
CAP DE PROJECTES DE NEGOCI | 11 | COS GENERAL |
CAP D'UNITAT DE PROJECTES TECNOLÒGICS | 11 | COS GENERAL |
CAP D'UNITAT DE PLATAFORMA COL·LABORATIVA | 11 | COS GENERAL |
CAP D'UNITAT SERVICE DESK | 11 | COS GENERAL |
CAP D'UNITAT D'EXPLOTACIÓ I NEGOCI | 11 | COS GENERAL |
CAP DE PROJECTES | 10 | COS GENERAL |
RESPONSABLE OSCEPA | 10 | COS GENERAL |
ADMINISTRADOR GESTOR TECNOLÒGIC | 9 | COS GENERAL |
ADMINISTRADOR GESTOR TECNOLÒGIC 2 | 8 | COS GENERAL |
ANALISTA GESTOR DE NEGOCI | 9 | COS GENERAL |
ANALISTA GESTOR DE NEGOCI 2 | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE PROCESSOS | 9 | COS GENERAL |
ANALISTA PROGRAMADOR | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC BACK OFFICE 2N NIVELL | 8 | COS GENERAL |
RESPONSABLE ADMINISTR. I PRESSUPOST | 7 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE SISTEMES | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DEL DSI | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC TÈCNIC D’ATENCIÓ CIUTADANA I GESTIÓ DEL CANVI | 6 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU D'INFORMÀTICA | 4 | COS GENERAL |
Secretaria d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
SECRETARIA ESTAT IGUALTAT I PART.CIU. | SALARIAL | ALT CÀRREC |
TÈCNIC IGUALTAT I PARTICIPACIÓ CIUT | 9 | COS GENERAL |
*CAP D’ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT | 12 | COS GENERAL |
*TÈCNICS I TÈCNIQUES DE L’ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT | 9 | COS GENERAL |
(*compartit amb el Ministeri responsable dels Afers Socials)
Secretaria General
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
SECRETÀRIA GENERAL DEL GOVERN | SALARIAL | ALT CÀRREC |
ADMINISTRADORA BOPA / FUNCIONARIS T.PUBL | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
ADMINISTRATIU DEL BOPA | 5 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU DEL GABINET JURÍDIC | 5 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU GABINET JURIDIC - PROC. | 5 | COS GENERAL |
CAP DEL GABINET JURÍDIC | 15 | COS GENERAL |
CAP D'UNITAT SECRETARIA GRAL GOV | 10 | COS GENERAL |
JURISTA DEL BOPA | 9 | COS GENERAL |
LLETRAT DEL GABINET JURÍDIC | 12 | COS GENERAL |
NUNCI | 4 | COS GENERAL |
PROCURADOR | 10 | COS GENERAL |
REPROGRAFIA | 4 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DEL BOPA | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU REFERENT GAB. JUR | 7 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE SUPORT DE SECRETARIA GRAL | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC SUPORT SERV. SUPER. CONTR.EDFICIS | 6 | COS GENERAL |
Gabinet del Cap de Govern
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
CAP GABINET CAP DE GOVERN | SALARIAL | ALT CÀRREC |
CONSELLERA DIPLOMÀTICA | 12 S01 | COS DIPLOMÀTIC |
ASSESSORA TÈCNICA | + INFO A: a, b | RELACIÓ ESPECIAL |
SECRETARI/A DEL CAP DE GOVERN | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
XÒFER OFICIAL | 6 | COS GENERAL |
XÒFER REFERENT | 7 | COS GENERAL |
RESPONSABLE ADMINISTRACIÓ PROTOCOL | 7 | COS GENERAL |
Departament de Protocol
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
CAP DE PROTOCOL DEL GOVERN | SALARIAL | ALT CÀRREC |
ADMINISTRATIU DE PROTOCOL | 5 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE PROTOCOL | 9 | COS GENERAL |
Departament de Comunicació i Premsa
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
CAP DE COMUNICACIÓ | + INFO | RELACIÓ ESPECIAL |
TÈCNIC DE COMUNICACIÓ | + INFO A: a, b, c | RELACIÓ ESPECIAL |
TÈCNIC SUPORT D'AUDIOVISUAL I RADIO | 8 | COS GENERAL |
FOTÒGRAF | 8 | COS GENERAL |
CAP D'UNITAT D'IMATGE GRÀFICA | 10 | COS GENERAL |
MAQUETISTA D'IMATGE GRÀFICA | 7 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU DE COMUNICACIÓ | 5 | COS GENERAL |
OPERADOR D'AUDIOVISUAL | 5 | COS GENERAL |
SUPORT DE MITJANS DE COMUNICACIÓ | 2 | COS GENERAL |
Les retribucions del personal funcionari i dels treballadors públics es componen dels conceptes retributius següents d’acord amb l’article 77 de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública:
- Sou base
- Complement específic
- Complement de carrera
- Complement de productivitat
- Complement de responsabilitat addicional (CRA)
- Complement d’antiguitat
- Altres conceptes no inclosos en els conceptes anteriors, com a conseqüència de circumstàncies laborals i d’organització del treball.
Les retribucions establertes en els apartats a), b), c), e) i f) es perceben en tretze pagues: dotze pagues mensuals, més una paga extraordinària el mes de desembre. La tretzena paga es prorrateja, si escau, en funció del temps de servei en actiu de l’anualitat.
La banda retributiva mínima dels funcionaris i treballadors públics no pot ser mai inferior a l’import que resulta de l’aplicació del salari mínim interprofessional vigent al còmput horari anual dels funcionaris i treballadors públics. Cada vegada que el Govern revisa el salari mínim interprofessional ha de realitzar la verificació i, si escau, publicar la nova banda retributiva mínima.
La banda salarial fa referència a la progressió horitzontal dels funcionaris de l’article 61 de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, en relació a la carrera professional com a conseqüència de la valoració de la trajectòria i l’actuació professionals, de la qualitat i l’eficiència dels treballs realitzats, del nivell de competència assolit i del resultat de l’avaluació de l’acompliment, així els mecanismes en la variació entre la banda mínima i la màxima de la carrera professional horitzontal va relacionada amb l’avaluació del funcionar.
Cos General
Taula retributiva anual | A | B | Límit sup. A+B |
---|---|---|---|
Nivell de classificació | Sou Base | Màxim complement de carrera | Banda màxima |
16 | 65.671,91 | 32.835,96 | 98.507,87 |
15 | 58.171,86 | 29.085,93 | 87.257,79 |
14 | 52.584,59 | 26.292,29 | 78.876,88 |
13 | 46.763,56 | 23.381,78 | 70.145,34 |
12 | 41.246,84 | 20.623,42 | 61.870,26 |
11 | 37.136,22 | 18.568,11 | 55.704,33 |
10 | 33.604,97 | 16.802,48 | 50.407,45 |
9 | 29.999,72 | 14.999,86 | 44.999,58 |
8 | 26.728,32 | 13.364,16 | 40.092,48 |
7 | 24.100,39 | 12.050,19 | 36.150,58 |
6 | 21.764,58 | 10.882,29 | 32.646,87 |
5 | 19.867,02 | 9.933,51 | 29.800,53 |
4 | 18.114,59 | 9.057,29 | 27.171,88 |
3 | 17.226,04 | 8.613,02 | 25.839,06 |
2 | 16.724,31 | 8.362,15 | 25.086,46 |