Ministeri de la Funció Púbilca i Transformació Digital
Secretaria d'Estat de Funció Pública
| LLOC DE TREBALL | PLACES |
|---|---|
| SECRETARI D'ESTAT DE FUNCIÓ PÚBLICA | 1 |
Departament de Funció Pública
| LLOC DE TREBALL | PLACES |
| CAP D'ÀREA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL | 1 |
| CAP D'ÀREA ADMINISTACIÓ I SIT. ADM | 1 |
| CAP D'ÀREA DE SELECCIÓ I AV. | 1 |
| CAP D'ÀREA FORMACIÓ I DESENV PROFES | 1 |
| JURISTA DE FUNCIÓ PÚBLICA | 1 |
| TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ I SITU. ADM. | 3 |
| TÈCNIC DE COMUNICACIÓ INTERNA | 1 |
| TÈCNIC DE SELECCIÓ | 2 |
| TÈCNIC FORMACIÓ I DESENV PROFESSIO. | 2 |
| TÈCNIC SUPERIOR SEGURET. I SALUT TREBALL | 2 |
| TÈCNIC DE SUPORT DE SELECCIÓ | 2 |
| TÈCNIC SUPORT ADMINISTRACIÓ SITU ADM | 3 |
| TÈCNIC ADM REFER ADMINISTRA I PRESSUPOST | 1 |
| TÈCNIC ADMINISTRAT ADMINIST. SITUA. ADMI | 2 |
| ADMINISTRATIU FORMACIÓ I DESEN. PRO | 1 |
Servei de Tràmits
| CAP D'UNITAT DE TRÀMITS | 1 |
| COORDINADOR DE TRÀMITS | 3 |
| TÈCNIC ADMINISTRATIU DE TRÀMITS | 13 |
| OPERADOR TELEFÒNIC | 1 |
Secretaria d'Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions
| LLOC DE TREBALL | PLACES |
|---|---|
| SECRETARI D'ESTAT DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, TRANSPORTS I MOBILITAT | 1 |
| DIRECTOR TRANSFORMACIÓ DIGITAL | 1 |
| CAP AREA CENTRE DE SUPORT USUARIS | 1 |
| CAP AREA GOVERNANÇA QUAL.GEST.CONEIXEMENT | 1 |
| CAP D'AREA DE L'OSCEPA | 1 |
| CAP D'AREA DE SOLUCIONS I NOVES TECNOLOG | 1 |
| CAP D'AREA D'OPERACIONS I SEGURETAT | 1 |
| CAP D'UNITAT DE PLATAFORMA COL·LABORATIVA | 1 |
| CAP D'UNITAT DE GESTIÓ DE PROJECTES | 1 |
| CAP D'UNITAT DE PROJECTES TECNOLOGIC | 1 |
| CAP D'UNITAT D'EXPLOTACIO I NEGOCI | 1 |
| CAP D'UNITAT SERVICE DESK | 1 |
| CAP PROJECTE SIMPLIFICACI. ADMINISTRACIO | 1 |
| CAPS DE PROJECTE | 9 |
| ANALISTES GESTORS DE NEGOCI | 6 |
| ANALISTES GESTORS DE NEGOCI 2 | 4 |
| ADMINISTRADOR GESTORS TECNOLÒGICS | 3 |
| ANALISTES GESTORS TECNOLÒGICS 2 | 4 |
| TÈCNIC BACK OFFICE 2N NIVELL | 2 |
| TÈCNIC DE FRONT OFFICE | 1 |
| TÈCNIC TELECOMUNICACIONS | 1 |
| ADMINSTRATIU D'INFORMÀTICA | 1 |
| TÈCNIC DE PROCESSOS | 1 |
| RESPONSABLE ADMINISTR. I PRESS. INF. | 1 |
| RESPONSABLE DE L’OSCEPA | 2 |
| TÈCNIC DE SISTEMES SENIOR | 1 |
| TECNIC ADMINISTRATIU DEL DTD | 2 |
Ministeri de Funció Pública i Transformació Digital
| LLOC DE TREBALL | SALARI MENSUAL BRUT | SALARI BRUT ANUAL |
|---|---|---|
| MINISTRE | 6.354,85 € | 82.613,05 € |
| SECRETARI D'ESTAT DE TRASNFORMACIÓ DIGITAL I TELECOMUNICACIONS | 5.420,24 € | 70.463,12 € |
| SECRETARI D'ESTAT DE FUNCIÓ PÚBLICA | 5.420,24 € | 70.463,12 € |
Secretaria d'Estat de Funció pública
Departament de Funció Pública
| LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
| SECRETARI D'ESTAT FUNCIÓ PÚBLICA | SALARIAL | ALT CÀRREC |
| CAP D'ÀREA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL | 12 | COS GENERAL |
| CAP D'ÀREA ADMINISTACIÓ I SIT. ADM | 12 | COS GENERAL |
| CAP D'ÀREA DE SELECCIÓ I AV. | 12 | COS GENERAL |
| CAP D'ÀREA FORMACIÓ I DESENV PROFES | 12 | COS GENERAL |
| JURISTA DE FUNCIÓ PÚBLICA | 10 | COS GENERAL |
| TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ I SITU. ADM. | 10 | COS GENERAL |
| TÈCNIC DE COMUNICACIÓ INTERNA | 10 | COS GENERAL |
| TÈCNIC DE SELECCIÓ | 10 | COS GENERAL |
| TÈCNIC FORMACIÓ I DESENV PROFESSIO. | 10 | COS GENERAL |
| TÈCNIC SUPERIOR SEGURET. I SALUT TREBALL | 10 | COS GENERAL |
| TÈCNIC DE SUPORT DE SELECCIÓ | 8 | COS GENERAL |
| TÈCNIC SUPORT ADMINISTRACIÓ SITU ADM | 8 | COS GENERAL |
| TÈCNIC ADM REFER ADMINISTRA I PRESSUPOST | 7 | COS GENERAL |
| TÈCNIC ADMINISTRAT ADMINIST. SITUA. ADMI | 6 | COS GENERAL |
| ADMINISTRATIU FORMACIÓ I DESEN. PRO | 5 | COS GENERAL |
Servei de Tràmits
| LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
| CAP D'UNITAT DE TRÀMITS | 10 | COS GENERAL |
| COORDINADOR DE TRÀMITS | 8 | COS GENERAL |
| TÈCNIC ADMINISTRATIU DE TRÀMITS | 6 | COS GENERAL |
| OPERADOR TELEFONIC | 3 | COS GENERAL |
Secretaria d'Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions
| LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
|---|---|---|
| SECRETARI ESTAT TRANSF. DIGITAL I TELECO | SALARIAL | ALT CÀRREC |
| DIRECTOR TRANSFORMACIÓ DIGITAL | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
| CAP D'AREA DE SOLUCIONS I NOVES TECNOLOG | 13 | COS GENERAL |
| CAP D'AREA D'OPERACIONS I SEGURETAT | 13 | COS GENERAL |
| CAP PROJECTE SIMPLIFICACI. ADMINISTRACIÓ | 13 | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
| CAP D'ÀREA CENTRE DE SUPORT USUARI | 12 | COS GENERAL |
| CAP D'ÀREA GOVERNANÇA QUAL.GEST.CO | 12 | COS GENERAL |
| CAP D'ÀREA OSCEPA | 12 | COS GENERAL |
| CAP D'UNITAT DE GESTIÓ DE PROJECTES | 11 | COS GENERAL |
| CAP D'UNITAT DE PLATAFORMA COL·LABORATIVA | 11 | COS GENERAL |
| CAP D'UNITAT DE PROJECTES TECNOLÒGICS | 11 | COS GENERAL |
| CAP D'UNITAT D'EXPLOTACIÓ I NEGOCI | 11 | COS GENERAL |
| CAP D'UNITAT SERVICE DESK | 11 | COS GENERAL |
| CAP DE PROJECTES | 10 | COS GENERAL |
| RESPONSABLE OSCEPA | 10 | COS GENERAL |
| ADMINISTRADOR GESTOR TECNOLÒGIC | 9 | COS GENERAL |
| ADMINISTRADOR GESTOR TECNOLÒGIC 2 | 8 | COS GENERAL |
| ANALISTA GESTOR | 9 | COS GENERAL |
| ANALISTA GESTOR DE NEGOCI 2 | 8 | COS GENERAL |
| TÈCNIC DE PROCESSOS | 9 | COS GENERAL |
| TÈCNIC DE TELECOMUNICACIONS | 9 | COS GENERAL |
| TÈCNIC BACK OFFICE 2N NIVELL | 8 | COS GENERAL |
| RESPONSABLE ADMINISTR. I PRESSUPOST | 8 | COS GENERAL |
| TÈCNIC FRONT OFFICE | 6 | COS GENERAL |
| TÈCNIC ADMINISTRATIU DEL DTD | 6 | COS GENERAL |
| TÈCNIC DE SISTEMES SÈNIOR | 8 | COS GENERAL |
| ADMINISTRATIU D'INFORMÀTICA | 5 | COS GENERAL |
Les retribucions del personal funcionari i dels treballadors públics es componen dels conceptes retributius següents d’acord amb l’article 77 de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública:
- Sou base
- Complement específic
- Complement de carrera
- Complement de productivitat
- Complement de responsabilitat addicional (CRA)
- Complement d’antiguitat
- Altres conceptes no inclosos en els conceptes anteriors, com a conseqüència de circumstàncies laborals i d’organització del treball.
Les retribucions establertes en els apartats a), b), c), e) i f) es perceben en tretze pagues: dotze pagues mensuals, més una paga extraordinària el mes de desembre. La tretzena paga es prorrateja, si escau, en funció del temps de servei en actiu de l’anualitat.
La banda retributiva mínima dels funcionaris i treballadors públics no pot ser mai inferior a l’import que resulta de l’aplicació del salari mínim interprofessional vigent al còmput horari anual dels funcionaris i treballadors públics. Cada vegada que el Govern revisa el salari mínim interprofessional ha de realitzar la verificació i, si escau, publicar la nova banda retributiva mínima.
La banda salarial fa referència a la progressió horitzontal dels funcionaris de l’article 61 de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, en relació a la carrera professional com a conseqüència de la valoració de la trajectòria i l’actuació professionals, de la qualitat i l’eficiència dels treballs realitzats, del nivell de competència assolit i del resultat de l’avaluació de l’acompliment, així els mecanismes en la variació entre la banda mínima i la màxima de la carrera professional horitzontal va relacionada amb l’avaluació del funcionar.
Cos General any 2026
|
Taula retributiva anual |
A |
B |
Límit sup. A+B |
|
Nivell de classificació |
Sou base |
Màxim complement de carrera |
Banda màxima |
|
XVI |
72.527,70 |
36.263,85 |
108.791,55 |
|
XV |
64.508,06 |
32.254,03 |
96.762,09 |
|
XIV |
57.942,81 |
28.971,41 |
86.914,22 |
|
XIII |
51.634,31 |
25.817,16 |
77.451,47 |
|
XII |
46.600,07 |
23.300,04 |
69.900,11 |
|
XI |
42.170,07 |
21.085,04 |
63.255,11 |
|
X |
38.253,12 |
19.126,56 |
57.379,68 |
|
IX |
34.480,27 |
17.240,14 |
51.720,41 |
|
VIII |
30.682,38 |
15.341,19 |
46.023,57 |
|
VII |
27.646,41 |
13.823,20 |
41.469,61 |
|
VI |
25.055,36 |
12.527,68 |
37.583,04 |
|
V |
22.821,09 |
11.410,55 |
34.231,64 |
|
IV |
20.775,23 |
10.387,62 |
31.162,85 |
|
III |
19.657,65 |
9.828,83 |
29.486,48 |
|
II |
19.657,65 |
9.828,83 |
29.486,48 |
Cos General (a partir de l'any 2027)
|
Taula retributiva anual |
A |
B |
Límit sup. A+B |
|
Nivell de classificació |
Sou base |
Màxim complement de carrera |
Banda màxima |
|
XVI |
74.576,55 |
37.288,28 |
111.864,83 |
|
XV |
66.586,21 |
33.293,10 |
99.879,31 |
|
XIV |
59.451,97 |
29.725,99 |
89.177,96 |
|
XIII |
53.082,12 |
26.541,06 |
79.623,18 |
|
XII |
48.934,22 |
24.467,11 |
73.401,33 |
|
XI |
44.485,65 |
22.242,83 |
66.728,48 |
|
X |
40.441,50 |
20.220,75 |
60.662,25 |
|
IX |
36.765,00 |
18.382,50 |
55.147,50 |
|
VIII |
32.680,00 |
16.340,00 |
49.020,00 |
|
VII |
29.428,41 |
14.714,21 |
44.142,62 |
|
VI |
26.753,10 |
13.376,55 |
40.129,65 |
|
V |
24.321,00 |
12.160,50 |
36.481,50 |
|
IV |
22.110,00 |
11.055,00 |
33.165,00 |
|
III |
20.500,00 |
10.250,00 |
30.750,00 |
|
II |
20.500,00 |
10.250,00 |
30.750,00 |