S’entén subvenció, préstec, aval i altres ajuts a càrrec del pressupost general, tota ajuda dinerària atorgada per l’Administració pública a òrgans de la mateixa Administració, a altres administracions públiques i a entitats privades. Normalment, s'han de complir, entre altres, els requisits següents:
- Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa per part de les entitats beneficiàries.
- Que la finalitat respongui a una utilitat pública o un interès social.
Les subvencions i ajudes estan afectades a una finalitat, propòsit, activitat o projecte específics, com finançar els diferents conceptes de despesa dels seus destinataris, amb el deure per part del destinatari de complir les obligacions o els requisits que s’hagin establert.
Descobreix tot allò relacionat amb ajuts i subvencions d'afers socials i igualtat visitant el portal del Govern d'Andorra
Afers Socials |
|
||
|---|---|---|---|
| Procediment | Objecte | Finalitat | Beneficiari |
| Ajut econòmic ocasional | Prestació econòmica | Són ajuts personal o familiars de caràcter temporal destinats a finaçar despeses derivades de l'atenció a necessitats puntuals o pr un període determinat. | Tota la població en general |
| Prestació familiar per fill a càrrec | Prestació econòmica | Contribuir a compensar les despeses derivades de la criança dels fills. | Persones amb residència legal, efectiva i permanent al Principat d'ençà 7 anys amb un o més fills a càrrec i que compleixin els requisits exigits per la Llei 6/2014 i el Reglament de prestacions. |
| Ajut per desocupació involuntària | Prestació econòmica | Atendre les necessitats bàsiques i d'accés a serveis i activitats essencials de la persona que es troba sense ocupació i la seva família. | Persones amb residència legal, efectiva i permanent al Principat que tot i voler i poder treballar, perden el treball de forma totalment aliena a la seva voluntat. |
| Ajuts per a l'habitatge de lloguer (convocatòria) | Prestació econòmica | Col·laborar en el pagament del lloguer de les persones i unitats familiars de convivència que visquin en un habitatge de lloguer radicat a Andorra que constitueixi el seu domicili permanent habitual. | Persones amb residència legal, efectiva i permanent al Principat que acrediti un període mínim de 5 anys i que compleixin els requisits exigits per la Llei 6/2014 i el Reglament de Prestacions. |
| Pensions de solidaritat per a la Gent Gran | Prestació econòmica | Garantir una renda mínima que permeti viure dignament a les persones grans sense prou recursos per viure ni familiars obligats que els ajudin. | Persones amb residència legal, efectiva i permanent al Principat que acrediti un període mínim de 5 anys i que compleixin els requisits exigits per la Llei 6/2014 i el Reglament de Prestacions. |
| Pensions de solidaritat de les persones amb discapacitat | Prestació econòmica | Garantir una renda mínima que permeti viure dignament a les persones amb una discapacitat greu que els impedeixi treballar. | Persones amb residència legal, efectiva i permanent al Principat que acrediti un període mínim de 7 anys i hagi obtingut un grau de menyscabament igual o superior al 60% per part de la CONAVA i que compleixin els requisits exigits per la Llei 6/2014 i el Reglament de Prestacions. |
| Afiliació a la CASS de les persones amb discapacitat | Prestació econòmica | Afiliar a la Caixa Andorrana de Seguretat Social en règim especial a les persones amb discapacitat majors de 18 anys i menor de 65 anys i a menors quan els pares acreditin la manca de mitjants per assegurar-los. | Persones amb discapacitat reconeguda per la CONAVA que tinguin residència legal, efectiva i permanent al Principat (exceptuant aquells que tinguin permís del Ministeri per residir a l'estranger per tractar la seva discapacitat). |
| Subvenció econòmica per a l'emancipació dels joves | Subvenció | El Programa d'impuls a l'emancipació de joves atorga ajuts directes destinats a cobrir les despeses derivades del dipòsit del contracte d’arrendament d’habitatge, així com el primer mes de renda del lloguer a la població d’entre els 22 i els 30 anys –ambdós inclosos– que opten a emancipar-se. | Joves de 22 a 30 anys que acreditin un període mínim de residència permanent a Andorra de cinc anys de forma ininterrompuda amb uns ingressos superiors al salari mínim interprofessional i inferiors a 24.000 euros bruts a l’any. |
| Compensació d'Acolliment familiar | Prestació econòmica | Per llei, 14/2019, del 15 de febrer, qualificada dels drets dels infants i els adolescents estipula que: Les persones o les famílies acollidores tenen el dret de rebre una prestació econòmica com a compensació per les despeses d’alimentació i d’educació i per les altres despeses de l’infant o l’adolescent acollit, i per la tasca que porten a terme i, en concret, per la disponibilitat que comporta l’acolliment. | Adeçades a les famílies acollidores per la dedicació i la disponibilitat d'acollir infants i adolescents, i als infants i els adolescents acollits que utilitzen els recursos i són els beneficiaris directes dels ajuts (alimentació...). |
| PAM (Pensió d'aduts minusvàlids fisics i/o mentals) | Prestació econòmica | Dotar de cobertura social a les persones amb discapacitat que no poden treballar. | Pensió derogada que es manté vigent fins que els seus beneficiàris deixin de complir els requisits que els va generar el dret a perceber-la. |
| Pensió de vellesa no contributiva (De GAULLE) | Prestació econòmica | Dotar d'una pernsió de vellessa a aquelles persones que al arribar a l'edat de 65 anys no tenen dret a cap altre. | Pensió derogada que es manté vigent fins que els seus beneficiàris deixin de complir els requisits que els va generar el dret a perceber-la. |
A052. Estadística de prestacions per desocupació involuntària. Any 2025
Segons les dades dels registres del Departament d’Afers Socials, el nombre de sol·licituds de prestacions socials per desocupació involuntària presentades durant l’any 2025 ha estat de 62, de les quals el 50,0% han estat resoltes favorablement (31) i el 45,2% han estat resoltes desfavorablement (28). Hi ha tres sol·licituds que no s’han resolt. La proporció de sol·licituds favorables respecte a les sol·licituds presentades es redueix fins a un 50,0%, un -24,6% en relació a l’any 2024, quan va ser de 66,4%.
A053. Estadística de prestacions no contributives; A054. Estadística de pensions assistencials. Any 2025
Pel que fa a les prestacions de solidaritat regulades per l’article 20, durant l’any 2025 s’han destinat un total de 5.356.439,49 €, un +14,6% respecte al 2024. Durant aquest període, hi ha hagut una mitjana mensual de 399 persones beneficiàries d’aquesta prestació, 218 dones i 181 homes.
A055. Estadística de prestacions per fills a càrrec; A056 Estadística de prestacions familiars. Any 2025
El nombre de sol·licituds de prestacions per fills a càrrec presentades l’any 2025 ha estat de 625, la qual cosa suposa una disminució de l’1,3% respecte a l’any 2024. D’aquestes, el 75,5% han estat resoltes favorablement, el 19,2% s’han desestimat i el 5,3% restant han estat arxivades.
A057. Estadística d'ajuts econòmics ocasionals. Any 2025
Segons els registres del Departament d’Afers Socials, el nombre de sol·licituds d’ajuts econòmics ocasionals destinats a persones individuals durant l’any 2025 ha estat de 1.368, un +3,3% respecte a l’any 2024. El 98,5% han estat resoltes favorablement (1.347 sol·licituds), mentre que un 1,5% han estat desfavorables (21 sol·licituds). S’han concedit ajuts per un import total de 3.690.000 €, un +5,5% respecte a l’any anterior.
A058. Estadística de prestacions socials a les persones amb discapacitat. Any 2025
El nombre de sol·licituds de prestacions socials adreçades a les persones amb discapacitat (pensions de solidaritat) presentades l’any 2025 ha estat de 67, de les quals el 87,0% han estat resoltes favorablement, el 7,2% de manera desfavorable i el 5,8% han deixat de tenir criteri.
A059. Estadística de prestacions per al pagament del lloguer d’habitatges. 3r trimestre del 2025
El nombre de sol·licituds de l’ajut per a l’habitatge de lloguer presentades durant el tercer trimestre del 2025 ha estat de 100. D’aquestes, el 68,0% han estat resoltes favorablement i el 32,0% restant de forma desfavorable.
A059. Estadística de prestacions per al pagament del lloguer d’habitatges. 2n trimestre 2025
El nombre de sol·licituds de l’ajut per a l’habitatge de lloguer presentades durant el segon trimestre del 2025 ha estat de 177. D’aquestes, el 71,2% han estat resoltes favorablement i el 28,8% de forma desfavorable.
A059. Estadística de prestacions per al pagament del lloguer d’habitatges. 1r trimestre 2025
El nombre de sol·licituds de l’ajut per a l’habitatge de lloguer presentades durant el primer trimestre del 2025 ha estat de 1.583. D’aquestes, el 84,7% han estat resoltes favorablement i el 15,3% de forma desfavorable.
Altres dades estadístiques entrar a estadistica.ad