Afers Socials | |||
---|---|---|---|
Procediment | Objecte | Finalitat | Beneficiari |
Ajut econòmic ocasional | Prestació econòmica | Són ajuts personal o familiars de caràcter temporal destinats a finaçar despeses derivades de l'atenció a necessitats puntuals o pr un període determinat. | Tota la població en general |
Prestació familiar per fill a càrrec | Prestació econòmica | Contribuir a compensar les despeses derivades de la criança dels fills. | Persones amb residència legal, efectiva i permanent al Principat d'ençà 7 anys amb un o més fills a càrrec i que compleixin els requisits exigits per la Llei 6/2014 i el Reglament de prestacions. |
Ajut per desocupació involuntària | Prestació econòmica | Atendre les necessitats bàsiques i d'accés a serveis i activitats essencials de la persona que es troba sense ocupació i la seva família. | Persones amb residència legal, efectiva i permanent al Principat que tot i voler i poder treballar, perden el treball de forma totalment aliena a la seva voluntat. |
Ajuts per a l'habitatge de lloguer (convocatòria) | Prestació econòmica | Col·laborar en el pagament del lloguer de les persones i unitats familiars de convivència que visquin en un habitatge de lloguer radicat a Andorra que constitueixi el seu domicili permanent habitual. | Persones amb residència legal, efectiva i permanent al Principat que acrediti un període mínim de 5 anys i que compleixin els requisits exigits per la Llei 6/2014 i el Reglament de Prestacions. |
Pensions de solidaritat per a la Gent Gran | Prestació econòmica | Garantir una renda mínima que permeti viure dignament a les persones grans sense prou recursos per viure ni familiars obligats que els ajudin. | Persones amb residència legal, efectiva i permanent al Principat que acrediti un període mínim de 5 anys i que compleixin els requisits exigits per la Llei 6/2014 i el Reglament de Prestacions. |
Pensions de solidaritat de les persones amb discapacitat | Prestació econòmica | Garantir una renda mínima que permeti viure dignament a les persones amb una discapacitat greu que els impedeixi treballar. | Persones amb residència legal, efectiva i permanent al Principat que acrediti un període mínim de 7 anys i hagi obtingut un grau de menyscabament igual o superior al 60% per part de la CONAVA i que compleixin els requisits exigits per la Llei 6/2014 i el Reglament de Prestacions. |
Afiliació a la CASS de les persones amb discapacitat | Prestació econòmica | Afiliar a la Caixa Andorrana de Seguretat Social en règim especial a les persones amb discapacitat majors de 18 anys i menor de 65 anys i a menors quan els pares acreditin la manca de mitjants per assegurar-los. | Persones amb discapacitat reconeguda per la CONAVA que tinguin residència legal, efectiva i permanent al Principat (exceptuant aquells que tinguin permís del Ministeri per residir a l'estranger per tractar la seva discapacitat). |
Subvenció econòmica per a l'emancipació dels joves | Subvenció | El Programa d'impuls a l'emancipació de joves atorga ajuts directes destinats a cobrir les despeses derivades del dipòsit del contracte d’arrendament d’habitatge, així com el primer mes de renda del lloguer a la població d’entre els 22 i els 30 anys –ambdós inclosos– que opten a emancipar-se. | Joves de 22 a 30 anys que acreditin un període mínim de residència permanent a Andorra de cinc anys de forma ininterrompuda amb uns ingressos superiors al salari mínim interprofessional i inferiors a 24.000 euros bruts a l’any. |
Compensació d'Acolliment familiar | Prestació econòmica | Per llei, 14/2019, del 15 de febrer, qualificada dels drets dels infants i els adolescents estipula que: Les persones o les famílies acollidores tenen el dret de rebre una prestació econòmica com a compensació per les despeses d’alimentació i d’educació i per les altres despeses de l’infant o l’adolescent acollit, i per la tasca que porten a terme i, en concret, per la disponibilitat que comporta l’acolliment. | Adeçades a les famílies acollidores per la dedicació i la disponibilitat d'acollir infants i adolescents, i als infants i els adolescents acollits que utilitzen els recursos i són els beneficiaris directes dels ajuts (alimentació...). |
PAM (Pensió d'aduts minusvàlids fisics i/o mentals) | Prestació econòmica | Dotar de cobertura social a les persones amb discapacitat que no poden treballar. | Pensió derogada que es manté vigent fins que els seus beneficiàris deixin de complir els requisits que els va generar el dret a perceber-la. |
Pensió de vellesa no contributiva (De GAULLE) | Prestació econòmica | Dotar d'una pernsió de vellessa a aquelles persones que al arribar a l'edat de 65 anys no tenen dret a cap altre. | Pensió derogada que es manté vigent fins que els seus beneficiàris deixin de complir els requisits que els va generar el dret a perceber-la. |
Funció Pública | ||||
---|---|---|---|---|
Procediment | Objecte | Finalitat | Beneficiari | Import |
Quota participació | Participació d'Andorra, com a membre del CLAD | Promoure l'anàlisi i l'intercanvi d'experiències en l'àmbit de la reforma de l'Estat i de la modernització de la funció pública mitjançant l'organització de reunions internacionals, la publicació d'obres i la cooperació tècnica entre els seus membres. | Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) | 18.900 Dolars |
Estadística de la despesa pública en protecció social. Any 2023
La despesa pública en protecció social al Principat d’Andorra inclou la despesa relativa a la protecció social de les llars i dels individus, finançada per l’Administració central, l’Administració local, l’Institut Nacional de l’Habitatge, l’Institut Andorrà de les Dones, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a través de les prestacions de reemborsament de la branca general i la branca de jubilació i el Fons de reserva de jubilació.
Definida en els termes anteriors, la despesa pública en protecció social se situa en 294,8 milions d’euros l’any 2023, quantitat que representa un increment del +18,2% respecte a l’any 2022.
Estadística de prestacions socials a les persones amb discapacitat. 1r trimestre 2024
El nombre de sol·licituds de prestacions socials adreçades a les persones amb discapacitat (pensions de solidaritat per a persones amb discapacitat) presentades durant el primer trimestre del 2024 ha estat de 14, 5 més de les que es van presentar al 1r trimestre del 2023. D’aquestes, 11 han estat resoltes favorablement, 2 s’han desestimat i 1 es troba pendent de resolució.
Estadística de prestacions no contributives. Estadística de pensions assistencials. 1r trimestre 2024.
Les prestacions i ajuts econòmics d’atenció social són ajudes dineràries, directes o indirectes, a favor de persones individuals o unitats familiars. En aquest cas, van adreçades a prevenir situacions de marginació, evitar l’exclusió i fomentar l’autonomia. Dins d’aquestes prestacions i ajuts, es consideren les pensions de solidaritat per a la gent gran, les pensions de vellesa no contributives i les prestacions de solidaritat.
Aquestes ajudes són prestacions de solidaritat regulades per l’article 20.
Estadística de prestacions per fills a càrrec. Estadística de prestacions familiars. 1r trimestre 2024.
Evolució de les sol·licituds de prestacions per fills a càrrec presentades el primer trimestre del 2024 publicades pels serveis d'estadísitca de Govern.
Estadística d’Ajuts Econòmics Ocasionals. 1r trimestre 2024.
Evolució de les sol·licituds d’ajuts econòmics ocasionals durant el primer trimestre del 2024 publicat pels serveis d'estadísitica del Govern .
Estadística de prestacions per al pagament del lloguer d’habitatges. 1r trimestre 2024.
Infromació en referència a les prestacions per al pagament del lloguer d'habitatges durant el primer trimestre del 2024 publicat pels serveis d'estadísitica del Govern .
Estadística de prestacions socials a les persones amb discapacitat. Any 2023
El nombre de sol·licituds de prestacions socials adreçades a les persones amb discapacitat (pensions de solidaritat) presentades l’any 2023 ha estat de 52, de les quals el 73,1% han estat resoltes favorablement, el 15,4% s’han desestimat, dues són èxitus, dues han estat arxivades i dues més han deixat de tenir criteri. Si tenim en compte totes les prestacions actives a 31 de desembre, se n’han beneficiat un total de 343 persones amb discapacitat (un 9,9% més respecte a l’any 2022), amb un import mitjà per beneficiari de 12.438,9 € anuals (+4,0% respecte al 2022).
Estadística de prestacions per desocupació involuntària. Any 2023
Segons les dades dels registres del Departament d’Afers Socials, el nombre de sol·licituds de prestacions socials per desocupació involuntària presentades durant l’any 2023 ha estat de 120, de les quals el 58,3% han estat resoltes favorablement (70) i un 41,7% han estat resoltes desfavorablement (50). La proporció de sol·licituds favorables respecte a les sol·licituds presentades disminueix un 3,0% (1,81 punts) en relació a l’any 2022 (60,1%).
Altres dades estadístiques entrar a estadistica.ad