Procediment objecte | Tipus | Nom | Import anual aproximat impostos inclosos | Entitat | Data d'adjudicació | Durada | Data finalització |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Concurs públic nacional | Serveis | Servei de neteja ministeri de Salut | 16.684,08 € | Domèstica Serveis, SL | 31/8/2016 | Màxim 6 anys des de la data d'adjudicació definitiva | 31/8/2022 |
Concurs públic nacional | Serveis | Servei de neteja Laboratori Central de Salut Pública | 14.438,04 € | Ecologia i Serveis, SL | 31/7/2019 | Màxim 6 anys des de la data d'adjudicació definitiva | 31/7/2025 |
Concurs públic nacional | Serveis | Gestió de medicaments estupefaents i psicòtrops del ministeri de Salut | 54.959,00 € | Farmaco, SA | 2/10/2019 | Màxim 6 anys des de la data d'adjudicació definitiva | 2/10/2025 |
Concurs públic nacional | Serveis | Gestió de vacunes del ministeri de Salut | 29.900,00 € | Farmàcia Roser Miró | 13/5/2020 | Màxim 6 anys des de la data d'adjudicació definitiva | 13/5/2026 |
Concurs públic internacional | Serveis | Tallers del Pla Nacional Contra les Drogodependències del ministeri de Salut | 11.327,80 € | PDS-Promoció i Desenvolupament Social | 24/3/2021 | Màxim 6 anys des de la data d'adjudicació definitiva | 24/3/2027 |
Concurs públic internacional | Subministrament | Subministrament tests antigen SARSCoV-2 per al ministeri de Salut | 773.920,00 € | Puente China España Comercio, SL | 7/7/2021 | Màxim 2 anys des de la data d'adjudicació definitiva | 07/07/2023 |
Concurs públic internacional | Subministrament | Subministrament vacunes campanya Grip del Principat d'Andorra | 85.500,00 € | GlaxoSmithKline, SA | 4/8/2021 | Del 4/8/21 al 30/4/2022 | 30/4/2022 |
Concurs públic nacional | Subministrament | Subministrament servidors Vmware del ministeri de Salut | 47.578,30 € | Andorsoft, SL | 1/12/2021 | 20-25 dies laborables des de la data d'adjudicació definitiva | 26/12/2021 |
Concurs públic internacional | Subministrament | Subministrament vacunes calendari vacunal del Principat d´Andorra | 363.636,85 € | GlaxoSmithKline, SA | 15/12/2021 | Màxim 2 anys des de la data d'adjudicació definitiva | 15/12/2023 |
Concurs públic internacional | Subministrament | Subministrament vacunes calendari vacunal del Principat d´Andorra | 117.275,50 € | Pfizer, SA | 15/12/2021 | Màxim 2 anys des de la data d'adjudicació definitiva | 15/12/2023 |
Concurs públic internacional | Subministrament | Subministrament d'un programari informàtic de Videoconsulta del ministeri de Salut | 45.000,00 € | Doole Health, SL | 15/12/2021 | 3 mesos des de la data d'adjudicació definitiva | 15/03/2021 |
Concurs públic internacional | Subministrament | Subministrament de tests per al Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte | 2.750,00 € | Palex Medical, SA | 15/12/2021 | Màxim 4 anys des de la data d'adjudicació definitiva | 15/12/2025 |
Concurs públic internacional | Serveis | Projecte de creació i desenvolupament d'un quadre de comandament global per al ministeri de Salut | 25.000,00 € | Blau Advisors Strategic Partners, SL | 15/12/2021 | Des de la data d'adjudicació definitiva fins al 6 - 5 -22 | 06/5/2022 |
Concurs públic nacional | Serveis | Servei de neteja de les dependències de l´Oficina COVID | 13.494,72 € | Ecologia i Serveis, SL | 19/5/2021 | Màxim 6 anys des del 20-5-21 | 19/05/2027 |
Per més informació: Registre públic de Contractes
Nom | Objecte | Durada | Import C 2021 final sense recond. 2020 amb red. Tancament 2021 |
---|---|---|---|
Conveni ministeri de Salut - Institut d´Estudis Andorrans - Andorra Recerca i Innovació | Proveïr recursos humans: traçadors i personal de suport a l´Oficina COVID | Des del 13-8-2020 fins al 31-12-2020, renovable, previ acord de Govern, en funció de l´evolució de la pandèmia fins a un màxim de 6 anys | 404.088,66 € |
Contracte ministeri de Salut - Andorrana de Serveis d'Atenció al Client, SA | Gestió telefònica i reserva de cites per a la campanya de proves de detecció i vacunació contra el coronavirus SARS-CoV-2 | Des del 21-8-2020, i renovable mensualment i previ acord de Govern en funció de l´evolució de la pandèmia | 210.187,75 € |
Conveni ministeri de Salut - Creu Roja Andorrana | Gestió dels Stoplabs i de la campanya de vacunació en el marc de les proves de detecció i vacunació contra el coronavirus SARS-CoV-2 | Des del 19-9-20, amb durada condicionada per les necessitats del servei durant la crisi sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 i condicionat a la durada i renovacions del conveni marc de col.laboració entre el Govern d´Andorra i la Creu Roja Andorrana | 815.629,68 € |
Acord tripartit entre el ministeri de Salut del Govern d'Andorra, el Govern Portuguès i la companyia Astra Zeneca AB relatiu a la revenda i/o donació de vacunes contra la COVID-19 | Conveni Govern portuguès - ministeri de Salut - Govern d´Andorra - Companyia AstraZeneca AB - Subministrament vacunes AstraZeneca contra el coronavirus SARS-CoV-2 | Des del 15-6-2021 amb durada condicionada per les necessitats del subministrament durant la crisi sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 | 43.650,00 € |
Acord administratiu entre el ministre de Salut del Principat d'Andorra i el ministre de Solidaritat i Salut de la República Francesa relatiu a la cessió i el trasllat de vacunes contra la COVID-19 | Conveni Govern francès - ministeri de Salut - Govern d´Andorra - Subministrament vacunes Moderna i AstraZeneca contra el coronavirus SARS-CoV-2 | Des del 19-2-2021 amb durada condicionada per les necessitats del subministrament durant la crisi sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 | 284.175,00 € |
Conveni entre el ministeri de Sanitat del Govern del Regne d´Espanya i el ministeri de Salut del Govern d'Andorra relatiu a la revenda de vacunes Biontech/Pfizer | Conveni entre el ministeri de Sanitat del Govern del Regne d´Espanya - ministeri de Salut del Govern d´Andorra - Biontech/Pfizer relatiu a la revenda de vacunes Biontech/Pfizer contra el coronavirus SARS-CoV-2 | Des del 15-1-2021 amb durada condicionada per les necessitats del subministrament durant la crisi sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 | 791.430,00 € |