Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats
Relacions Institucionals
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
0 |
Secretaria d'Estat d'Educació i Universitats
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
SECRETARI ESTAT EDUCACIÓ I UNIVERSITATS | 1 |
Departament de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
DIRECTOR SISTEMES EDUC., ENS. SUP. I REL. INTER. | 1 |
SECRETARI/A DE MINISTRE/A | 1 |
RESP. PROGRAM.DIVIS.POLÍT.EDUCATIVA C.E | 1 |
CAP D'UNITAT DE PLANIFICACIÓ | 1 |
CAP D'UNITAT ADMINISTRAC CENT. EDUCA. | 1 |
TÈCNIC D'ESPORT EXTRAESCOLAR | 1 |
RESPONSABLE DE PROMOCIO ESPORTIVA | 1 |
TÈCNIC DE SUPORT UNIT PLAN EDU I CENT ESC | 1 |
RESPONSABLE DE COMPTABILITAT | 1 |
RESPONSABLE DE TRANSPORT ESCOLAR | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU CENTRAL D'EDUCACIÓ | 8 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE COMUNICACIÓ | 2 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU ENS. SUPERIOR | 2 |
ADMINISTRATIU DE COMPTABILITAT EDUCACIÓ | 1 |
ADMINISTRATIU DE RÈGIM INTERIOR | 1 |
ADMINISTRATIU D'ENSENYAMENT SUPER. | 1 |
ADMINISTRATIU D'ESPORT ETRAESCOLAR | 1 |
ADMINISTRATIU DE RECEPCIÓ EDUCACIÓ | 1 |
ADMINISTRATIU DE TRANSPORT ESCOLAR | 1 |
CONTROLADOR DE TRANSPORT ESCOLAR | 1 |
SUPORT CENTRAL EDUCACIÓ | 2 |
TÈCNIC ESPECIA. RECONE. TITULACIONS | 3 |
TÈCNIC PEDAGÒGIC | 1 |
RESP.FORMACIÓ I RECURSOS PEDAGÒGICS | 1 |
CAP D'ÀREA EXAM.OFIC. I RECO.TITULA | 1 |
Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
DIRECTORA D'ESCOLA ANDORRANA | 1 |
SECRETARI ADMINISTRADOR ESCOLA ANDO | 1 |
TECNIC ADMINISTRAT ESCOLA ANDORRANA | 1 |
ADMINISTRATIU DE CENTRE ESCOLAR | 13 |
ADMINISTRATIU FORMACIÓ PROFESSIONAL | 1 |
ADMINISTRATIU SUPORT CENT. ESCOLAR | 1 |
COL·LABORADOR EDUCATIU | 99 |
COL·LABORADOR EDUCATIU SIST. ESPANYOL | 6 |
COL·LABORADOR EDUCATIU SIST. FRANCÈS | 49 |
MESTRE | 269 |
MESTRE D'ANGLÈS | 11 |
MESTRE DE CASTELLÀ | 5 |
MESTRE DE MÚSICA | 10 |
MESTRE DE PLÀSTICA | 11 |
MESTRE D'EDUCACIÓ FÍSICA | 19 |
TÈCNIC PEDAGOG. BIBLIO. 1A ENS. | 4 |
PROFESSOR CIÈNCIES FÍSIQUES I NATUR. | 18 |
PROFESSOR CIÈNCIES HUMANES SOCIALS | 39 |
PROFESSOR COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL | 4 |
PROFESSOR D'ANGLÈS | 25 |
PROFESSOR DE BIOLOGIA | 1 |
PROFESSOR DE CASTELLÀ | 26 |
PROFESSOR DE CATALÀ | 671 |
PROFESSOR DE CIÈNCIES | 8 |
PROFESSOR DE COMUNICACIÓ | 2 |
PROFESSOR DE DIBUIX | 1 |
PROFESSOR DE FILOSOFIA | 5 |
PROFESSOR DE FÍSICA I QUÍMICA | 1 |
PROFESSOR DE FRANCÈS | 24 |
PROFESSOR DE LLATÍ | 1 |
PROFESSOR DE MATEMÀTIQUES | 23 |
PROFESSOR DE MATEMÀTIQUES I FÍSICA | 3 |
PROFESSOR DE SUPORT | 6 |
PROFESSOR DE TECNOLOGIA | 14 |
PROFESSOR D'ECONOMIA | 2 |
PROFESSOR D'EDUCACIÓ FÍSICA | 18 |
PROFESSOR D'EDUCACIÓ MUSICAL | 12 |
PROFESSOR D'INFORMÀTICA | 3 |
PROFESSOR EDUCACIO VISUAL PLÀSTICA | 14 |
PROFESSOR ESTÈTICA COSMÈTICA PERFUM | 2 |
PROFESSOR MICROINFORMÀTICA I XARXES | 8 |
PROFESSOR MON LABORAL | 2 |
PROFESSOR PROGRAMES ESPECÍFICS | 8 |
PROFESSOR SECRETARIAT MULTILINGÜE | 4 |
PROFESSOR TÈCNIC CURES AUXIL. INFERMERIA | 5 |
PROFESSOR TÈCNIC SOCIOCOMUNITARI | 3 |
PSICOPEDAGOG | 23 |
TECNIC ESPECIALITZAT EDUCACIO SOCIAL | 6 |
TÈCNIC PEDAG. BIBLI. SEG ENS. BATXI | 4 |
CAP D'ESTUDIS MATERNAL I PRIMERA ENSE | 9 |
CAP D'ESTUDIS 2A ENSENY. POSTOBLIGAT | 11 |
DIRECTOR DE MATERNAL I PRIMERA ENSE | 8 |
CAP D'ÀREA FORMACIÓ ANDORRANA CATALÀ | 1 |
DIRECTOR SEGONA ENSE.POSTOBLIGATORI | 5 |
Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Humans
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
DIRECTORA INSPECCI. QUALITAT EDUCAT | 1 |
CAP D'ÀREA DE RR.HH. D'EDUCACIÓ | 1 |
DOCUMENTALISTA | 1 |
TÈCNIC DE RECURSOS HUMANS | 4 |
ADMINISTRATIU DE CENTRE ESCOLAR | 1 |
TÈCNIC ESPECIALITZAT ORDENAMENT CUR | 4 |
TÈCNIC ESPECIALITZAT PSICOPEDAGOGIA | 3 |
TÈCNIC PEDAGÒGIC | 16 |
CAP D'ÀREA GESTIO PERS.EDUCA. I DESEN. | 1 |
CAP D'ÀREA DE RECURSOS PEDAGÒGICS | 1 |
COORDINADOR EDUCATIU | 1 |
INSPECTOR EDUCATIU | 16 |
CAP D'ÀREA D'ORDENAMENT CURRICULAR | 6 |
CAP D'ÀREA INSPECCIÓ MATERNAL 1A ENS. | 1 |
Departament de F.P., al Llarg de la Vida i Innovació Tecnològica.
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
DIRECTOR ENS. SUPERIOR, REC. I INN. TEC. | 1 |
CAP D'ÀREA DESENVOL.TECNOL.EDUCATIU | 1 |
TÈCNIC OPERADOR XENA | 1 |
TÈCNIC INFORMÀTIC | 1 |
RESPONSABLE D'ADMINISTRATIUS ADTE | 1 |
TÈCNIC DE SUPORT DE MICROINFORMÀTICA I XARXES | 1 |
MESTRE | 4 |
MESTRE D'ANGLÈS | 1 |
PROFESSOR CIÈNCIES HUMANES SOCIALS | 2 |
PROFESSOR DE CATALÀ | 1 |
PROFESSOR DE CIÈNCIES | 1 |
PROFESSOR DE FRANCÈS | 1 |
PROFESSOR MICROINFORMÀTICA I XARXES | 1 |
PROFESSOR PROGRAMES ESPECÍFICS | 1 |
TÈCNIC PEDAGÒGIC | 4 |
CAP D'ESTUDIS FORMACIÓ D'ADULTS | 1 |
CAP D'ESTUDIS FORMACIÓ LLARG VIDA | 1 |
COORDINADOR EDUCATIU | 1 |
DIRECTOR DE FORMACIÓ AL LLARG DE LA VIDA | 1 |
Departament d'Ensenyament Superior i Recerca
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
ADMINISTRATIU DE GESTIÓ DE DADES | 1 |
CAP D'ÀREA DE RECERCA | 1 |
CAP D'ÀREA D'ENSENYAMENT SUPERIOR | 1 |
RESPONSABLE DE GESTIÓ DE DADES | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU AJUTS A L'ESTUDI | 1 |
TÈCNIC DE RECONEIXEMENT DE TITULACIONS | 5 |
TÈCNIC D'INNOVACIÓ I RECERCA | 1 |
TÈCNIC ESPECIA. RECONE. TITULACIONS | 2 |
TÈCNIC PEDAGÒGIC | 1 |
Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats
LLOC DE TREBALL | SALARI MENSUAL BRUT | SALARI BRUT ANUAL |
---|---|---|
MINISTRE | 6.354,85 € | 82.613,05 € |
SECRETARI ESTAT D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS | 5.420,24 € | 70.463,12 € |
Relacions Institucionals
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
ACTUALMENT NO HI HA |
Secretaria d'Estat d'Educació i Universitats
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
SECRETARI D'ESTAT D'EDUCACIÓ UNIVERSITATS | SALARIAL | ALT CÀRREC |
Departament de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
DIRECTOR SISTEMES EDUC., ENS. SUP. I REL. INTER | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
SECRETARI/A DE MINISTRE/A | SALARIAL | COS GENERAL |
RESP. PROGRAM.DIVIS.POLÍT.EDUCATIVA C.E | 12 | COS GENERAL |
CAP D'UNITAT DE PLANIFICACIÓ | 10 | COS GENERAL |
CAP D'UNITAT ADMINISTRAC CENT. EDUCA. | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC D'ESPORT EXTRAESCOLAR | 9 | COS GENERAL |
RESPONSABLE DE PROMOCIO ESPORTIVA | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE SUPORT UNIT PLAN EDU I CENT ESC | 8 | COS GENERAL |
RESPONSABLE DE COMPTABILITAT | 7 | COS GENERAL |
RESPONSABLE DE TRANSPORT ESCOLAR | 7 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU CENTRAL D'EDUCACIÓ | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE COMUNICACIÓ | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU ENS. SUPERIOR | 6 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU DE COMPTABILITAT EDUCACIÓ | 5 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU DE RÈGIM INTERIOR | 5 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU D'ENSENYAMENT SUPER | 5 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU D'ESPORT ETRAESCOLAR | 5 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU DE RECEPCIÓ EDUCACIÓ | 4 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU DE TRANSPORT ESCOLAR | 4 | COS GENERAL |
CONTROLADOR DE TRANSPORT ESCOLAR | 4 | COS GENERAL |
SUPORT CENTRAL EDUCACIÓ | 3 | COS GENERAL |
TÈCNIC ESPECIA. RECONE. TITULACIONS | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
TÈCNIC PEDAGÒGIC | 02 B04 | COS D'EDUCACIÓ |
RESP.FORMACIÓ I RECURSOS PEDAGÒGICS | 02 B02 | COS D'EDUCACIÓ |
CAP D'ÀREA EXAM.OFIC. I RECO.TITULA | 02 B01 | COS D'EDUCACIÓ |
Departament d'Escola Andorrana i Formació Andorrana
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
DIRECTORA D'ESCOLA ANDORRANA | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
SECRETARI ADMINISTRADOR ESCOLA ANDO | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRAT ESCOLA ANDORRANA | 6 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU DE CENTRE ESCOLAR | 5 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU FORMACIÓ PROFESSIONAL | 4 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU SUPORT CENT. ESCOLAR | 4 | COS GENERAL |
COL·LABORADOR EDUCATIU | 02C02 | COS D'EDUCACIÓ |
COL·LABORADOR EDUCATIU SIS ESPANYOL | 02C02 | COS D'EDUCACIÓ |
COL·LABORADOR EDUCATIU SIST FRANCÈS | 02C02 | COS D'EDUCACIÓ |
MESTRE | 02C01 | COS D'EDUCACIÓ |
MESTRE D'ANGLÈS | 02C01 | COS D'EDUCACIÓ |
MESTRE DE CASTELLÀ | 02C01 | COS D'EDUCACIÓ |
MESTRE DE MÚSICA | 02C01 | COS D'EDUCACIÓ |
MESTRE DE PLÀSTICA | 02C01 | COS D'EDUCACIÓ |
MESTRE D'EDUCACIÓ FÍSICA | 02C01 | COS D'EDUCACIÓ |
TÈCNIC PEDAGOG. BIBLIO. 1A ENS. | 02C01 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR ACT.ESP. I LLEURE | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR CIÈNCIES FÍSIQUES I NATUR | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR CIÈNCIES HUMANES SOCIALS | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR D'ANGLÈS | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR DE BIOLOGIA | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR DE CASTELLÀ | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR DE CATALÀ | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR DE CIÈNCIES | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR DE COMUNICACIÓ | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR DE DIBUIX | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR DE FILOSOFIA | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR DE FÍSICA I QUÍMICA | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR DE FRANCÈS | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR DE LLATÍ | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR DE MATEMÀTIQUES | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR DE MATEMÀTIQUES I FÍSICA | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR DE SUPORT | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR DE TECNOLOGIA | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR D'ECONOMIA | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR D'EDUCACIÓ FÍSICA | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR D'EDUCACIÓ MUSICAL | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR D'INFORMÀTICA | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR EDUCACIÓ VISUAL PLASTICA | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR ESTÈTICA COSMETICA PERFUM | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR MICROINFORMÀTICA I XARXES | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR MON LABORAL | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR PROGRAMES ESPECÍFICS | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR SECRETARIAT MULTILINGÜE | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR TÈCNIC CURES AUXIL. INFERMERIA | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR TÈCNIC SOCIOCOMUNITARI | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PSICOPEDAGOG | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
TÈCNIC ESPECIALITZAT EDUCACIÓ SOCIAL | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
TÈCNIC PEDAG. BIBLI. SEG ENS. BATXI | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
CAP D'ESTUDIS MATERNAL I PRIMERA EN | 02B03 | COS D'EDUCACIÓ |
CAP ESTUDIS 2A ENSENY. POSTOBLIGAT. | 02B02 | COS D'EDUCACIÓ |
DIRECTOR DE MATERNAL I PRIMERA ENSE | 02B02 | COS D'EDUCACIÓ |
CAP D'ÀREA FORMACIO ANDORRANA CATALA | 02B01 | COS D'EDUCACIÓ |
DIRECTOR SEGONA ENSE.POSTOBLIGATORI | 02B01 | COS D'EDUCACIÓ |
Departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Humans
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
DIRECTORA INSPECCI. QUALITAT EDUCAT | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
CAP D'AREA DE RR.HH. D'EDUCACIÓ | 11 | COS GENERAL |
DOCUMENTALISTA | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE RECURSOS HUMANS | 9 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU DE CENTRE ESCOLAR | 5 | COS GENERAL |
TÈCNIC ESPECIALITZAT ORDENAMENT CUR | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
TÈCNIC ESPECIALITZAT PSICOPEDAGOGIA | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
TÈCNIC PEDAGÒGIC | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
CAP D'ÀREA GESTIO PERS.EDUCA. I DESEN | 02B02 | COS D'EDUCACIÓ |
CAP D'ÀREA DE RECURSOS PEDAGOGICS | 02B02 | COS D'EDUCACIÓ |
COORDINADOR EDUCATIU | 02B02 | COS D'EDUCACIÓ |
INSPECTOR EDUCATIU | 02B02 | COS D'EDUCACIÓ |
CAP D'ÀREA D'ORDENAMENT CURRICULAR | 02B01 | COS D'EDUCACIÓ |
CAP D'ÀREA INSPECCIÓ MATERNAL 1A EN | 02B01 | COS D'EDUCACIÓ |
Departament de F.P., al Llarg de la Vida i Innovació Tecnològica.
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
DIR. ENS. SUPERIOR, REC. I INN. TEC. | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
CAP D'ÀREA DESENVOL.TECNOL.EDUCATIU | 111 | COS GENERAL |
TÈCNIC OPERADOR XENA | 109 | COS GENERAL |
TECNIC INFORMÀTIC | 108 | COS GENERAL |
RESPONSABLE D'ADMINISTRATIUS ADTE | 106 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE SUPORT MICROINF. I XARXES | 106 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU FORMACIÓ LLARG DE LA VIDA | 104 | COS GENERAL |
MESTRE | 02C01 | COS GENERAL |
MESTRE D'ANGLÈS | 02C01 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR CIÈNCIES HUMANES SOCIALS | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR DE CATALÀ | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR DE CIÈNCIES | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR DE FRANCÈS | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR MICROINFORMÀTICA I XARXES | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
PROFESSOR PROGRAMES ESPECÍFICS | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
TÈCNIC PEDAGÒGIC | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
CAP D'ESTUDIS FORMACIÓ D'ADULTS | 02B03 | COS D'EDUCACIÓ |
CAP D'ESTUDIS FORMACIÓ LLARG VIDA | 02B02 | COS D'EDUCACIÓ |
COORDINADOR EDUCATIU | 02B02 | COS D'EDUCACIÓ |
DIRECTOR DE FORMACIÓ AL LLARG DE LA VIDA | 02B01 | COS D'EDUCACIÓ |
Departament d'Ensenyament Superior i Recerca
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
CAP D'ÀREA DE RECERCA | 112 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA D'ENSENYAMENT SUPERIOR | 112 | COS GENERAL |
TÈCNIC D'INNOVACIÓ I RECERCA | 110 | COS GENERAL |
TÈCNIC UNIVERS I RECONEIXE TITULACIONS | 109 | COS GENERAL |
RESPONSABLE DE GESTIÓ DE DADES | 107 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU D'AJUTS A L'ESTUDI | 106 | COS GENERAL |
ADMINISTRATIU DE GESTIÓ DE DADES | 104 | COS GENERAL |
TÈCNIC ESPECIA. RECONE. TITULACIONS | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
TÈCNIC PEDAGÒGIC | 02B04 | COS D'EDUCACIÓ |
Les retribucions del personal funcionari i dels treballadors públics es componen dels conceptes retributius següents d’acord amb l’article 77 de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública:
- Sou base
- Complement específic
- Complement de carrera
- Complement de productivitat
- Complement de responsabilitat addicional (CRA)
- Complement d’antiguitat
- Altres conceptes no inclosos en els conceptes anteriors, com a conseqüència de circumstàncies laborals i d’organització del treball.
Les retribucions establertes en els apartats a), b), c), e) i f) es perceben en tretze pagues: dotze pagues mensuals, més una paga extraordinària el mes de desembre. La tretzena paga es prorrateja, si escau, en funció del temps de servei en actiu de l’anualitat.
La banda retributiva mínima dels funcionaris i treballadors públics no pot ser mai inferior a l’import que resulta de l’aplicació del salari mínim interprofessional vigent al còmput horari anual dels funcionaris i treballadors públics. Cada vegada que el Govern revisa el salari mínim interprofessional ha de realitzar la verificació i, si escau, publicar la nova banda retributiva mínima.
La banda salarial fa referència a la progressió horitzontal dels funcionaris de l’article 61 de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, en relació a la carrera professional com a conseqüència de la valoració de la trajectòria i l’actuació professionals, de la qualitat i l’eficiència dels treballs realitzats, del nivell de competència assolit i del resultat de l’avaluació de l’acompliment, així els mecanismes en la variació entre la banda mínima i la màxima de la carrera professional horitzontal va relacionada amb l’avaluació del funcionar.
Cos General
Taula retributiva anual | A | B | Límit sup. A+B |
---|---|---|---|
Nivell de classificació | Sou Base | Màxim complement de carrera | Banda màxima |
16 | 68.692,82 | 34.346,41 | 103.039,23 |
15 | 60.847,77 | 30.423,88 | 91.271,65 |
14 | 55.003,48 | 27.501,74 | 82.505,21 |
13 | 48.914,68 | 24.457,34 | 73.372,02 |
12 | 43.144,19 | 21.572,10 | 64.716,29 |
11 | 38.844,49 | 19.422,24 | 58.266,73 |
10 | 35.150,80 | 17.575,40 | 52.726,20 |
9 | 31.379,71 | 15.689,85 | 47.069,56 |
8 | 27.957,82 | 13.978,91 | 41.936,74 |
7 | 25.209,01 | 12.604,50 | 37.813,51 |
6 | 22.765,75 | 11.382,87 | 34.148,62 |
5 | 20.780,90 | 10.390,45 | 31.171,35 |
4 | 18.947,86 | 9.473,93 | 28.421,79 |
3 | 18.018,43 | 9.009,22 | 27.027,65 |
2 | 17.891,51 | 8.945,76 | 26.837,27 |
Cos d'Educació
Taula retributiva anual | A | B | Límit sup. A+B |
---|---|---|---|
Nivell de classificació | Sou Base | Màxim complement de carrera | Banda màxima |
A1 | 55.003,48 | 27.501,74 | 82.505,21 |
B1 | 43.144,19 | 21.572,10 | 64.716,29 |
B2 | 38.844,49 | 19.422,24 | 58.266,73 |
B3 | 35.150,80 | 17.575,40 | 52.726,20 |
B4 | 31.379,71 | 15.689,85 | 47.069,56 |
C1 | 27.957,82 | 13.978,91 | 41.936,74 |
C2 | 18.947,86 | 9.473,93 | 28.421,79 |