Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge
Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i habitatge
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
SECRETARI ESTAT ECONOMIA TREBALL I HABITATGE | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU D'ECONOMIA | 1 |
Departament de Registres Jurídics i Econòmics
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
DIRECTOR REGISTRES JURÍDICS I ECONÒM. | 1 |
CAP D'ÀREA REGISTRE ACTIVITAT ECONÒM. | 1 |
REGISTRADOR MERCANTIL | 1 |
CAP D'UNITAT OMPA | 2 |
TÈCNIC REGISTRE JURID I ECON P.JURÍDIC | 1 |
TÈCNIC REGISTRE SOCIETAT MERCANTILS | 4 |
TÈCNIC JURISTA OMPA | 1 |
TÈCNIC DE SUPORT DE COMERÇ | 2 |
TÈCNIC DE SUPORT DE L'OMPA | 2 |
TÈCNIC SUPORT DE REGISTRE DE COMERÇ | 1 |
TÈCNIC SUPORT SOCIETATATS MERCNTILS | 3 |
TÈCNIC ADM. REGISTRE SOCIETATS | 2 |
Departament de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
DIRECTOR EMP.COME.DESENV.INDUST. I TRANS | 1 |
DIRECTOR/ASEGURETAT IND. I VEHICLES | 1 |
TÈCNIC DE SEGURETAT INDUSTRIAL | 4 |
TÈCNIC TRANSPORTS VEHICLES SEG. VIA | 2 |
TÈCNIC TRANSPORTS PER CABLE | 1 |
RESPONSABLE DEL PARC MÒBIL | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE PERMISOS CONDUIR | 2 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU REGISTRE VEHICLES | 3 |
Departament d'Ocupació i Treball
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
DIRECTOR/A D'OCUPACIÓ I TREBALL | 1 |
CAP D'ÀREA D'INSPECCIÓ DE TREBALL | 1 |
CAP D'ÀREA DEL SERVEI D'OCUPACIÓ | 1 |
INSPECTOR DE TREBALL | 9 |
JURISTA D'OCUPACIÓ | 1 |
PROSPECTOR LABORAL | 1 |
TÈCNIC D'INTERMEDIACIÒ LABORAL | 1 |
TÈCNIC D'OCUPACIÒ | 3 |
TÈCNIC FORMADOR OCUPACIONAL | 1 |
TÈCNIC DE PRESSUPOST DE TREBALL I SUPORT | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE TREBALL | 2 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU D'OCUPACIÓ | 4 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU INSPEC.TREBALL | 1 |
Departament d'Habitatge
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
CAP GABINET TEC.JURI. PLANI. DES.ES | 1 |
Secretaria d'Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
SECRETARI/A ESTAT EMPRESA DIVERS. ECONÒ. INNO | 1 |
Departament d'Estadística
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
DIRECTOR D'ESTADÍSTICA | 1 |
CAP D'ÀREA ANALI. INFORMACIÓ ESTADÍST | 1 |
CAP D'ÀREA OPERACI. ESTDÍST. MOSTREIG | 1 |
CAP D'ÀREA COORDINACIÓ ESTADÍSTICA | 1 |
CAP D'ÀREA ESTADÍSTIQUES ECONOMIQUE | 1 |
TÈCNIC ANÀLISI DADES ESTADÍSTIQUES | 22 |
RESPONSABLE DE RECOLLIDA DE DADES | 1 |
CONTROLADOR DE DADES | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU D'ESTADÍSTIQUES | 1 |
ENQUESTADOR D'ESTADÍSTIQUES | 6 |
Departament d'Empresa
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
TÈCNIC DEL PUNT EMPRESA | 1 |
RESPONSABLE DEL PUNT D'EMPRESA | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU PUNT EMPRESA | 1 |
Gabinet Tècnic de Presidència
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
SECRETARI/A MINISTRE/A - FUN/TR.PUB | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE PRESSUPOST | 2 |
Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge
LLOC DE TREBALL | SALARI MENSUAL BRUT | SALARI BRUT ANUAL |
---|---|---|
MINISTRA | 6.354,85 € | 82.613,05 € |
SECRETARI ESTAT D'EMPRESA DIVERSIFICACIÓ ECONO I INNOV | 5.420,24 € | 70.463,12 1 € |
SECRETARI ESTAT ECONOMIA TREBALL I HABITATGE | 5.420,24 € | 70.463,12 € |
Secretaria d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
SECRETARI ESTAT ECON., TREB., I HABIT. | SALARIAL | ALT CÀRREC |
TÈCNIC ADMINISTRATIU D'ECONOMIA | 6 | COS GENERAL |
Departament de Registres Jurídics i Econòmics
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
DIRECTOR REGISTRES JURÍDICS I ECONO | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
TÈCNIC ADM. REGISTRE DE SOCIETATS | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC SUPORT SOCIETATS MERCANTILS | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE SUPORT REGISTRE DE COMERÇ | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE SUPORT DE L'OMPA | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC SUPORT DE COMERÇ | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC JURISTA OMPA | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC REGISTRE SOCIETAT MERCANTILS | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC REGISTRE JURID I ECON P.JURÍDIC | 10 | COS GENERAL |
CAP UNITAT REGISTRE PATENTS (OMPA) | 10 | COS GENERAL |
REGISTRADOR MERCANTIL | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA REGISTRE ACTIVITAT ECONÒMI | 13 | COS GENERAL |
Departament de Seguretat Industrial i Vehicles
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
DIRECTOR SEGURETAT INDUSTRIAL REGISTRES VEHICLES | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
DIRECTOR EMP.COME.DESENV.INDUST. I TRANS | SALARIAL | FP LLIURE DESOGNACIÓ |
TÈCNIC DE SEGURETAT INDUSTRIAL | 11 | COS GENERAL |
TÈCNIC TRANSPORTS VEHICLES SEG. VIA | 11 | COS GENERAL |
TÈCNIC TRANSPORTS PER CABLE | 10 | COS GENERAL |
RESPONSABLE DEL PARC MÒBIL | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE PERMISOS DE CONDUIR | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU REGISTRE VEHICLES | 6 | COS GENERAL |
Departament d'Ocupació i Treball
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
DIRECTOR/A D'OCUPACIÓ I TREBALL | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
CAP D'ÀREA D'INSPECCIÓ DE TREBALL | 13 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA DEL SERVEI D'OCUPACIÓ | 12 | COS GENERAL |
INSPECTOR DE TREBALL | 12 | COS GENERAL |
JURISTA D'OCUPACIÓ | 10 | COS GENERAL |
PROSPECTOR LABORAL | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC D'INTERMEDIACIÓ LABORAL | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC D'OCUPACIÓ | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC FORMADOR OCUPACIONAL | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE PRESSUPOST DE TREBAL I SUPORT | 7 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE TREBALL | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU D'OCUPACIÓ | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU INSPEC.TREBALL | 6 | COS GENERAL |
Departament d'Habitatge
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
RESPONSABLE HABITAGE | SALARIAL | FP LLIURE DISIGNACIÓ |
Secretaria d'Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
SECRETARI ESTAT EMP., DIVER., ECO. I INN | SALARIAL | ALT CÀRREC |
Departament d'Estadística
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
DIRECTOR D'ESTADÍSTICA | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
CAP D'ÀREA ANALI. INFORMACIÓ ESTADÍST | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA OPERACI. ESTDIST. MOSTREIG | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA COORDINACIÓ ESTADÍSTICA | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA ESTADÍSTIQUES ECONOMIQUES | 12 | COS GENERAL |
TÈCNIC ANÀLISI DADES ESTADÍSTIQUES | 10 | COS GENERAL |
RESPONSABLE DE RECOLLIDA DE DADES | 8 | COS GENERAL |
CONTROLADOR DE DADES | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU D'ESTADÍSITIQUES | 6 | COS GENERAL |
ENQUESTADOR D'ESTADÍSTIQUES | 5 | COS GENERAL |
Departament d'Empresa
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
TÈCNIC DEL PUNT EMPRESA | 10 | COS GENERAL |
RESPONSABLE DEL PUNT D'EMPRESA | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU PUNT EMPRESA | 7 | COS GENERAL |
Gabinet Tècnic de Presidència
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE PRESSUPOST | 7 | COS GENERAL |
SECRETARI/A MINISTRE/A - FUN/TR.PUB | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
Les retribucions del personal funcionari i dels treballadors públics es componen dels conceptes retributius següents d’acord amb l’article 77 de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública:
- Sou base
- Complement específic
- Complement de carrera
- Complement de productivitat
- Complement de responsabilitat addicional (CRA)
- Complement d’antiguitat
- Altres conceptes no inclosos en els conceptes anteriors, com a conseqüència de circumstàncies laborals i d’organització del treball.
Les retribucions establertes en els apartats a), b), c), e) i f) es perceben en tretze pagues: dotze pagues mensuals, més una paga extraordinària el mes de desembre. La tretzena paga es prorrateja, si escau, en funció del temps de servei en actiu de l’anualitat.
La banda retributiva mínima dels funcionaris i treballadors públics no pot ser mai inferior a l’import que resulta de l’aplicació del salari mínim interprofessional vigent al còmput horari anual dels funcionaris i treballadors públics. Cada vegada que el Govern revisa el salari mínim interprofessional ha de realitzar la verificació i, si escau, publicar la nova banda retributiva mínima.
La banda salarial fa referència a la progressió horitzontal dels funcionaris de l’article 61 de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, en relació a la carrera professional com a conseqüència de la valoració de la trajectòria i l’actuació professionals, de la qualitat i l’eficiència dels treballs realitzats, del nivell de competència assolit i del resultat de l’avaluació de l’acompliment, així els mecanismes en la variació entre la banda mínima i la màxima de la carrera professional horitzontal va relacionada amb l’avaluació del funcionar.
Cos General
Taula retributiva anual | A | B | Límit sup. A+B |
---|---|---|---|
Nivell de classificació | Sou Base | Màxim complement de carrera | Banda màxima |
16 | 68.692,82 | 34.346,41 | 103.039,23 |
15 | 60.847,77 | 30.423,88 | 91.271,65 |
14 | 55.003,48 | 27.501,74 | 82.505,21 |
13 | 48.914,68 | 24.457,34 | 73.372,02 |
12 | 43.144,19 | 21.572,10 | 64.716,29 |
11 | 38.844,49 | 19.422,24 | 58.266,73 |
10 | 35.150,80 | 17.575,40 | 52.726,20 |
9 | 31.379,71 | 15.689,85 | 47.069,56 |
8 | 27.957,82 | 13.978,91 | 41.936,74 |
7 | 25.209,01 | 12.604,50 | 37.813,51 |
6 | 22.765,75 | 11.382,87 | 34.148,62 |
5 | 20.780,90 | 10.390,45 | 31.171,35 |
4 | 18.947,86 | 9.473,93 | 28.421,79 |
3 | 18.018,43 | 9.009,22 | 27.027,65 |
2 | 17.891,51 | 8.945,76 | 26.837,27 |