Ministeri de Finances
Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
RELACIÓ ESPECIAL DRET DE LA UE | 1 |
SECRETÀRIA ESTAT AFERS FINANCERS INT | 1 |
ADVOCAT FISCAL/FINANCER | 4 |
ECONOMISTA RELACIONS INTERNACIONALS | 2 |
TÈCNIC SUPORT EMISSIONS MONEDES | 2 |
Departament de Finances
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
RELACIÓ ESPECIAL FINANCES | 1 |
SECRETARI/A DE MINISTRE/A | 1 |
RESPONSABLE PROJECTES DE DIGIT. I GOVERNANÇA | 1 |
Departament de Pressupost i Patrimoni
LLOC DE TREBALL | PLACES |
DIRECTOR DE PRESSUPOST I PATRIMONI | 1 |
CAP D'ÀREA PRESSUPOST I PATRIMONI | 1 |
CAP D'ÀREA CENTRAL DE COMPRES | 1 |
TÈCNIC DE PRESSUPOST I PATRIMONI | 6 |
ENCARREGAT DE MAGATZEM | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU CENTRAL DE COMPRES | 1 |
COMPRADOR | 1 |
OPERARI DE MAGATZEM | 2 |
Departament de Tributs i de Fronteres
LLOC DE TREBALL | PLACES |
DIRECTOR ADJUNT D'INSPECCIÓ TRIBUT. | 1 |
DIRECTOR DE TRIBUTS I DE FRONTERES | 1 |
DIRECTORA ADJ. AFERS JURÍD I RECAP. | 1 |
DIRECTORA ADJ. DE DUANA I RR.HH. | 1 |
INSPECTOR DE TRIBUTS | 5 |
CAP D'ÀREA ATENCIÓ PUBLIC I GEST.DOCU | 1 |
CAP D'ÀREA DE GESTIO TRIBUTARIA | 1 |
CAP D'ÀREA DE PLANIFICACIÓ | 1 |
CAP D'ÀREA DE RECAPTACIÓ | 2 |
ECONOMISTA UE | 1 |
CAP D'ÀREA B.I. | 1 |
CAP D'ÀREA DE DADES FISCALS | 1 |
CAP D'ÀREA DE TRIBUTS | 2 |
LLETRAT DE TRIBUTS I DUANA | 2 |
TÈCNIC D'INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA | 3 |
COORDINADOR PROJECTE VIATOR | 1 |
TÈCNIC DE TRIBUTS | 2 |
TÈCNIC D'INFORMÀTICA DE DUANA | 1 |
TÈCNIC DE SUPORT DE TRIBUTS | 1 |
TÈCNIC D'INFORMÀTICA DE DUANA | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU TRIBUTS - GESTIÒ | 1 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU TRIBUTS - RECAPT. | 5 |
OPERARI MANTENIMENT TRIBUTS | 1 |
TÈCNIC ADM DE TRIBUTS ATENCIÓ CONTRIBUEN | 3 |
TÈCNIC ADM. TRIBUTS - AT. CONTRIBUENT | 5 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE TRIBUTS | 1 |
TECNIC ADMINISTRATIU PRESSUPOST I COMPRE | 2 |
AGENT DE DUANA | 74 |
RESPONSABLE DUANA | 4 |
CAP DE BRIGADA | 8 |
ADMINISTRADOR | 4 |
ADMINISTRADOR ADJUNT | 2 |
SOTS DIRECTOR DE DUANA | 2 |
Departament d'Intervenció General
LLOC DE TREBALL | PLACES |
INTERVENTOR GENERAL | 1 |
INTERVENTOR DELEGAT | 9 |
CAP D'ÀREA DE COMPTADORIA | 1 |
INTERVENTOR DELEGAT ADJUNT | 7 |
TÈCNIC SUPERIOR DE COMPTADORIA | 1 |
TÈCNIC DE SUPORT D'INTERVENCIÓ | 2 |
TÈCNIC SUPORT EN COMPTABILITAT | 3 |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE COMPTADORIA | 3 |
Unitat Intel·ligència Financera (UIFAND)
LLOC DE TREBALL | PLACES |
---|---|
ADMINISTRATIU DE LA UIFAND | 1 |
JURISTA UIFAND | 1 |
RESPONSABLE DE LA UIFAND | 1 |
TÈCNIC ANALISTA FINANCER UIFAND | 6 |
Ministeri de Finances
LLOC DE TREBALL | SALARI MENSUAL BRUT | SALARI BRUT ANUAL |
---|---|---|
MINISTRE | 6.354,85 € | 82.613,05 € |
SECRETARI D'ESTAT D'AFERS FINANCERS INTERNACIONALS | 5.420,24 € | 70.463,12 € |
Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
RELACIÓ ESPECIAL DRET DE LA U.E. | SALARIAL | ALT CÀRREC |
SECRETARI/A ESTAT D'AFERS FINANCERS INT | SALARIAL | RELACIÓ ESPECIAL |
ADVOCAT FISCAL/FINANCER | 12 | COS GENERAL |
ECONOMISTA RELACIONS INTERNACIONALS | 12 | COS GENERAL |
TÈCNIC SUPORT EMISSIONS MONEDES | 07 | COS GENERAL |
Departament de Finances
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
SECRETARI/A DE MINISTRE/A | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
RELACIÓ ESPECIAL FINANCES | SALARIAL | RELACIÓ ESPECIAL |
GESTOR PROJECTES DE DIGIT. I GOVERNANÇA | 10 | COS GENERAL |
Departament de Pressupost i Patrimoni
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
DIRECTOR DE PRESSUPOST I PATRIMONI | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
CAP D'ÀREA PRESSUPOST I PATRIMONI | 13 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA CENTRAL DE COMPRES | 12 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE PRESSUPOST I PATRIMONI | 11 | COS GENERAL |
ENCARREGAT DE MAGATZEM | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU CENTRAL DE COMPRES | 7 | COS GENERAL |
COMPRADOR | 6 | COS GENERAL |
OPERARI DE MAGATZEM | 5 | COS GENERAL |
Departament de Tributs i de Fronteres
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
DIRECTOR ADJUNT D'INSPECCIÓ TRIBUT. | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
DIRECTOR DE TRIBUTS I DE FRONTERES | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
DIRECTORA ADJ. AFERS JURID I RECAP. | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
DIRECTORA ADJ. DE DUANA I RR.HH. | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
INSPECTOR DE TRIBUTS | 13 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA ATENCIÓ PUBLIC I GEST.DOCU | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA DE GESTIO TRIBUTARIA | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA DE PLANIFICACIÓ | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA DE RECAPTACIÓ | 12 | COS GENERAL |
ECONOMISTA UE | 12 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA B.I. | 11 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA DE DADES FISCALS | 11 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA DE TRIBUTS | 11 | COS GENERAL |
LLETRAT DE TRIBUTS I DUANA | 11 | COS GENERAL |
TÈCNIC D'INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA | 10 | COS GENERAL |
COORDINADOR PROJECTE VIATOR | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE TRIBUTS | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC D'INFORMATICA DE DUANA | 9 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE SUPORT DE TRIBUTS | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC D'INFORMÀTICA DE DUANA | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU TRIBUTS - GESTIÓ | 7 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU TRIBUTS - RECAPT. | 7 | COS GENERAL |
OPERARI MANTENIMENT TRIBUTS | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADM DE TRIBUTS ATENCIÓ CONTRIBUEN | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADM. TRIBUTS - AT. CONTRIBUENT | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE TRIBUTS | 6 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU PRESSUPOST I COMPRE | 106 | COS GENERAL |
AGENT DE DUANA | 04C2 | COS DE DUANA |
RESPONSABLE DUANA | 04C1B | COS DE DUANA |
CAP DE BRIGADA | 04C1A | COS DE DUANA |
ADMINISTRADOR | 04B2A | COS DE DUANA |
ADMINISTRADOR ADJUNT | 04B03 | COS DE DUANA |
SOTS DIRECTOR DE DUANA | 04B01 | COS DE DUANA |
Departament d'Intervenció General
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
INTERVENTOR GENERAL | SALARIAL | FP LLIURE DESIGNACIÓ |
INTERVENTOR DELEGAT | 13 | COS GENERAL |
CAP D'ÀREA DE COMPTADORIA | 12 | COS GENERAL |
INTERVENTOR DELEGAT ADJUNT | 11 | COS GENERAL |
TÈCNIC SUPERIOR DE COMPTADORIA | 10 | COS GENERAL |
TÈCNIC DE SUPORT D'INTERVENCIÓ | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC SUPORT EN COMPTABILITAT | 8 | COS GENERAL |
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE COMPTADORIA | 6 | COS GENERAL |
Unitat Intel·ligència Financera (UIFAND)
LLOC DE TREBALL | NIVELL / RÈGIM RETRIBUTIU | COS D'ADSCRIPCIÓ |
---|---|---|
ADMINISTRATIU DE LA UIFAND | SALARIAL | CONTRACTUAL |
JURISTA UIFAND | SALARIAL | CONTRACTUAL |
RESPONSABLE DE LA UIFAND | SALARIAL | RELACIÓ ESPECIAL |
TECNIC ANALISTA FINANCER UIFAND | SALARIAL | CONTRACTUAL |
Les retribucions del personal funcionari i dels treballadors públics es componen dels conceptes retributius següents d’acord amb l’article 77 de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública:
- Sou base
- Complement específic
- Complement de carrera
- Complement de productivitat
- Complement de responsabilitat addicional (CRA)
- Complement d’antiguitat
- Altres conceptes no inclosos en els conceptes anteriors, com a conseqüència de circumstàncies laborals i d’organització del treball.
Les retribucions establertes en els apartats a), b), c), e) i f) es perceben en tretze pagues: dotze pagues mensuals, més una paga extraordinària el mes de desembre. La tretzena paga es prorrateja, si escau, en funció del temps de servei en actiu de l’anualitat.
La banda retributiva mínima dels funcionaris i treballadors públics no pot ser mai inferior a l’import que resulta de l’aplicació del salari mínim interprofessional vigent al còmput horari anual dels funcionaris i treballadors públics. Cada vegada que el Govern revisa el salari mínim interprofessional ha de realitzar la verificació i, si escau, publicar la nova banda retributiva mínima.
La banda salarial fa referència a la progressió horitzontal dels funcionaris de l’article 61 de la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, en relació a la carrera professional com a conseqüència de la valoració de la trajectòria i l’actuació professionals, de la qualitat i l’eficiència dels treballs realitzats, del nivell de competència assolit i del resultat de l’avaluació de l’acompliment, així els mecanismes en la variació entre la banda mínima i la màxima de la carrera professional horitzontal va relacionada amb l’avaluació del funcionar.
Cos General
Taula retributiva anual | A | B | Límit sup. A+B |
---|---|---|---|
Nivell de classificació | Sou Base | Màxim complement de carrera | Banda màxima |
16 | 68.692,82 | 34.346,41 | 103.039,23 |
15 | 60.847,77 | 30.423,88 | 91.271,65 |
14 | 55.003,48 | 27.501,74 | 82.505,21 |
13 | 48.914,68 | 24.457,34 | 73.372,02 |
12 | 43.144,19 | 21.572,10 | 64.716,29 |
11 | 38.844,49 | 19.422,24 | 58.266,73 |
10 | 35.150,80 | 17.575,40 | 52.726,20 |
9 | 31.379,71 | 15.689,85 | 47.069,56 |
8 | 27.957,82 | 13.978,91 | 41.936,74 |
7 | 25.209,01 | 12.604,50 | 37.813,51 |
6 | 22.765,75 | 11.382,87 | 34.148,62 |
5 | 20.780,90 | 10.390,45 | 31.171,35 |
4 | 18.947,86 | 9.473,93 | 28.421,79 |
3 | 18.018,43 | 9.009,22 | 27.027,65 |
2 | 17.891,51 | 8.945,76 | 26.837,27 |
Cos de Duana
Taula retributiva anual | A | B | Límit inf. A+B | Complement C | Límit sup. A+B+C | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grup funcional | Nivell de classificació | Sou Base | Complement específic | Banda mínima | Màxim complement de carrera | Banda màxima |
Grup A | A1 | 54.550,62 | 2.262,20 | 56.812,82 | 28.406,41 | 85.219,23 |
Grup B | B1 | 42.691,93 | 2.262,20 | 44.954,13 | 22.477,07 | 67.431,20 |
B2 (a) | 34.480,13 | 3.353,18 | 37.833,31 | 18.916,66 | 56.749,97 | |
B2 (b) | 34.698,54 | 2.262,20 | 36.960,74 | 18.480,37 | 55.441,11 | |
B3 | 30.709,04 | 3.353,18 | 34.062,22 | 17.031,11 | 51.093,33 | |
Grup C | C1 (a) | 26.997,05 | 4.803,42 | 31.800,47 | 15.900,23 | 47.700,70 |
C1 (b) | 27.505,26 | 2.262,72 | 29.767,47 | 14.883,73 | 44.651,20 | |
C2 | 21.884,93 | 4.404,26 | 26.289,18 | 13.144,59 | 39.433,78 |